HARIBO Fruchtgummis

102 Variante: 340g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
259 Variante: 200g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
260 Variante: 175g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
262 Variante: 160g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
344 Variante: 1kg
Inhalt & Zutaten:
EAN:
345 Variante: 900g
Inhalt & Zutaten:
EAN:
515 Variante: 750g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
678 Variante: 360g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1098 Variante: 320g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1481 Variante: 300g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1818 Variante: 195g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[678] 0.99€ | 1.29€ | 15.11. - 20.11.2021 | 360g Beutel | | Aldi Süd
[678] 0.96€ | 1.29€ | 17.02. - 23.02.2022 | 360g Beutel | 1kg = 2.67 | Kaufland
[678] 0.99€ | 1.29€ | 14.03. - 19.03.2022 | 360g Beutel | | Aldi Süd
[678] 0.99€ | 1.29€ | 13.06. - 18.06.2022 | 360g Beutel | | Aldi Süd
[678] 0.99€ | 1.29€ | 15.08. - 17.08.2022 | 360g Beutel | 1kg = 2.750 | Kaufland
[678] 0.99€ | 1.39€ | 04.10. - 08.10.2022 | 360g Beutel | | Aldi Süd
[678] 0.99€ | 1.39€ | 23.01. - 28.01.2023 | 360g Beutel | | Aldi Süd
[678] 1.11€ | 1.39€ | 02.05. - 06.05.2023 | 360g Beutel | | Netto
[678] 1.19€ | 1.69€ | 03.07. - 08.07.2023 | 360g Beutel | | Aldi Süd
[678] 1.19€ | 1.69€ | 28.08. - 02.09.2023 | 360g Beutel | | Aldi Süd
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz