HARIBO Fruchtgummis

102 Variante: 340g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
259 Variante: 200g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
260 Variante: 175g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
262 Variante: 160g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
344 Variante: 1kg
Inhalt & Zutaten:
EAN:
345 Variante: 900g
Inhalt & Zutaten:
EAN:
515 Variante: 750g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
678 Variante: 360g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1098 Variante: 320g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1481 Variante: 300g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1818 Variante: 195g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[259] 0.69€ | € | 08.11. - 13.11.2021 | 200g Beutel | | Rewe
[259] 0.59€ | 0.99€ | 16.12. - 24.12.2021 | 200g Beutel | 100g = 0.30 - 0.34 | Kaufland
[259] 0.65€ | € | 10.01. - 15.01.2022 | 200g Beutel | | Rewe
[259] 0.69€ | 0.99€ | 24.01. - 29.01.2022 | 200g Beutel | | Netto
[259] 0.65€ | 0.99€ | 27.01. - 02.02.2022 | 200g Beutel | 100g = 0.33 - 0.38 | Kaufland
[259] 0.65€ | € | 14.02. - 19.02.2022 | 200g Beutel | | Edeka
[259] 0.65€ | 0.99€ | 03.03. - 09.03.2022 | 200g Beutel | 1kg = 3.250 | Kaufland
[259] 0.65€ | € | 07.03. - 12.03.2022 | 200g Beutel | | Rewe
[259] 0.69€ | € | 11.03. - 12.03.2022 | 200g Beutel | | Aldi Süd
[259] 0.69€ | 0.99€ | 14.03. - 19.03.2022 | 200g Beutel | | Netto
[259] 0.69€ | 0.99€ | 11.04. - 16.04.2022 | 200g Beutel | | Penny
[259] 0.65€ | 0.99€ | 21.04. - 27.04.2022 | 200g Beutel | 1kg = 3.25 | Kaufland
[259] 0.69€ | 0.99€ | 27.06. - 02.07.2022 | 200g Beutel | | Netto
[259] 0.69€ | € | 19.09. - 24.09.2022 | 200g Beutel | | Netto
[259] 1.19€ | 1.49€ | 28.10. - 02.11.2024 | 200g Beutel | | Penny
[259] 0.79€ | 1.19€ | 16.04. - 19.04.2025 | 200g Beutel | | Netto
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz