HARIBO Fruchtgummis

102 Variante: 340g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
259 Variante: 200g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
260 Variante: 175g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
262 Variante: 160g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
344 Variante: 1kg
Inhalt & Zutaten:
EAN:
345 Variante: 900g
Inhalt & Zutaten:
EAN:
515 Variante: 750g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
678 Variante: 360g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1098 Variante: 320g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1481 Variante: 300g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1818 Variante: 195g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[515] 3.99€ | € | 04.11. - 09.11.2024 | 750g Dose | | Edeka
[515] 3.99€ | € | 06.12. - 07.12.2024 | 750g Dose | | Aldi Süd
[515] 3.99€ | € | 09.12. - 11.12.2024 | 750g Dose | | Kaufland
[515] 3.99€ | € | 23.12. - 28.12.2024 | 750g Dose | | Edeka
[515] 3.33€ | € | 27.12. - 31.12.2024 | 750g Dose | | Kaufland
[515] 3.79€ | € | 06.02. - 12.02.2025 | 750g Dose | | Kaufland
[515] 3.29€ | 4.69€ | 07.04. - 10.04.2025 | 750g Dose | | Kaufland
[515] 3.69€ | 4.69€ | 12.05. - 14.05.2025 | 750g Dose | | Kaufland
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz