Salz - Insight - Score - Tabelle
Salz / Salze sind chemische Verbindungen, die aus einem Anion (negativ geladenes Teilchen) und einem Kation (positiv geladenes Teilchen) bestehen. Unterschieden werden anorganische und organische Salze. Für die menschliche Ernährung wird als Speisesalz hauptsächlich Natriumchlorid (NaCl) verwendet. Der tägliche Bedarf eines Erwachsenen an Salz beträgt 5g.Die folgende Tabelle zeigt, wieviel Salz durchschnittlich Lebensmittel - / Nahrungsergänzungs - Produkte enthalten:
1. | 4,90g | pro 100g ≙ 26,46g pro 540g Glas MAILLE Senf [441] 1595 |
2. | 3,6g | pro 100g ≙ 4,5g pro 125g Dose LYSELL Heringsfiletröllchen Teufelsröllchen [1705] 380 |
3. | 3,0g | pro 100ml ≙ 9g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Dark Beer [1825] 1696 |
4. | 2,90g | pro 100g ≙ 4,35g pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Alaska-Seelachs [1756] 1693 |
5. | 2,7g | pro 100g ≙ 4,86g pro 180g Packg. PATROS Salzlakenkäse Natur [1748] 1692 |
6. | 1,64g | pro 100g ≙ 3,28g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Sweet-Chili [409] 1594 |
7. | 1,35g | pro 100g ≙ 2,025g pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Eiersalat [1297] 29 |
8. | 1,3g | pro 100g ≙ 2,405g pro 185g Dose SAUPIQUET Thunfisch-Filets Naturale - ohne Öl [1527] 279 |
9. | 1,31g | pro 100g ≙ 2,62g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets in Eier-Senf-Creme [484] 692 |
10. | 1,28g | pro 100g ≙ 2,56g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Tomate-Barbecue [408] 30 |
11. | 1,28g | pro 100g ≙ 2,56g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets in Piri-Mango-Creme [325] 787 |
12. | 1,2g | pro 100g ≙ 2,4g pro 200g Packg. PRINGLES Classic Paprika [1713] 1688 |
13. | 1,2g | pro 100g ≙ 2,76g pro 230g Packg. WASA Knäckebrot Hafer & Sesam [1518] 1675 |
14. | 1,2g | pro 100g ≙ 3,3g pro 275g Packg. WASA Knäckebrot Rustikal [1456] 1671 |
15. | 1,12g | pro 100g ≙ 1,96g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Gegrillte Paprika [758] 1609 |
16. | 1,1g | pro 100g ≙ 1,1g pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Karamell-Meersalz [1868] 1699 |
17. | 1,1g | pro 100ml ≙ 8,25g pro 750ml Dose ERASCO Eintopf Serbische Bohnensuppe [1583] 1676 |
18. | 1,1g | pro 100g ≙ 2,2g pro 200g Becher APOSTELS Zaziki [1253] 1222 |
19. | 1,1g | pro 100g ≙ 2,035g pro 185g Packg. PRINGLES Original [1226] 1655 |
20. | 1,10g | pro 100g ≙ 4,4g pro 400g Packg. LIEKEN URKORN Fit & Vital Vitaminbrot [827] 484 |
21. | 1,10g | pro 100g ≙ 1,925g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Feta & Gurke [599] 1599 |
22. | 1,0g | pro 100g ≙ 2g pro 200g Becher ARLA Kaergarden gesalzen [1697] 1686 |
23. | 1,00g | pro 100g ≙ 1,75g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Kräuter [589] 570 |
24. | 0,98g | pro 100g ≙ 1,96g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Tomaten-Creme [475] 416 |
25. | 0,97g | pro 100g ≙ 7,76g pro 800g Dose ERASCO Eintopf Grüne Bohnen-Eintopf [1877] 1700 |
26. | 0,88g | pro 100ml ≙ 4,4g pro 0,5l Packg. A. DOHRN & A. TIMM Pikanter Gemüsesaft Scharfes Gemüse [432] 1045 |
27. | 0,74g | pro 100g ≙ 5,92g pro 800g Dose ERASCO Eintopf Kartoffel-Topf mit Waldpilzen [1688] 1685 |
28. | 0,74g | pro 100ml ≙ 5,92g pro 800g Dose ERASCO Eintopf Erbsen-Eintopf Hubertus [1657] 1682 |
29. | 0,73g | pro 100g ≙ 1,1242g pro 154g Packg. OREO Doppelkekse Original [1612] 1680 |
30. | 0,70g | pro 100g ≙ 1,4g pro 200g Becher EXQUISA Der Sahnige [1122] 504 |
31. | 0,68g | pro 100ml ≙ 3,4g pro 500ml Fl. MÜLLER Ayran [1130] 26 |
32. | 0,61g | pro 100ml ≙ 6,1g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Tomate [42] 1053 |
33. | 0,57g | pro 100g ≙ 1,14g pro 200g Packg. LEIBNIZ Kekse Kakaokekse [1543] 642 |
34. | 0,56g | pro 100g ≙ 1,12g pro 200g = 8 St. Packg. STORCK Knoppers [1397] 22 |
35. | 0,52g | pro 100g ≙ 0,4524g pro 87g Tafel MILKA Schokolade LU [1] 1319 |
36. | 0,49g | pro 100g ≙ 0,686g pro 140g = 5 x 28g Packg. LEIBNIZ Pick up! Original [1445] 1669 |
37. | 0,48g | pro 100g ≙ 0,84g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Milka [1102] 1649 |
38. | 0,432g | pro 100g ≙ 0,9504g pro 220g = 10 St. Packg. HANUTA Haselnuss-Schnitten [1732] 105 |
39. | 0,40g | pro 100g ≙ 0,24g pro 1 St. = 60g Packg. 7 DAYS Croissants Double - mit Kakaocremefüllung & Cremefüllung Vanilie Sauerkirsch [1426] 1667 |
40. | 0,31g | pro 100g ≙ 0,31g pro 100g TRUMPF Schogetten Latte Macchiato [1833] 1697 |
41. | 0,30g | pro 100g ≙ 0,54g pro 180g Becher MÜLLER Milchreis High Protein Klassik [1187] 710 |
42. | 0,27g | pro 100g ≙ 0,54g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Klassik [1195] 711 |
43. | 0,26g | pro 100g ≙ 0,52g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Zero Zimt [837] 1010 |
44. | 0,254g | pro 100g ≙ 0,3048g pro 120g = 4 St. x 30g KINDER Pingui [1372] 108 |
45. | 0,23g | pro 100ml ≙ 0,575g pro 250ml Fl. MÜLLER Kaffee Espresso Macchiato [635] 627 |
46. | 0,21g | pro 100ml ≙ 0,525g pro 250ml Fl. MÜLLER Kaffee Cappuccino [643] 378 |
47. | 0,20g | pro 100g ≙ 0,226g pro 113g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Griechischer Art - Mandel Chrunch [1001] 1627 |
48. | 0,18g | pro 100g ≙ 0,63g pro 350g Glas MILKA Haselnusscreme [804] 1257 |
49. | 0,18g | pro 100ml ≙ 0,72g pro 400ml Fl. EHRMANN Foodie Vanilla [1764] 1089 |
50. | 0,18g | pro 100ml ≙ 0,72g pro 400ml Fl. EHRMANN Foodie Coffee Macchiato Style [1323] 1660 |
51. | 0,17g | pro 100ml ≙ 0,85g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Happy Banana [936] 1634 |
52. | 0,17g | pro 100ml ≙ 0,85g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Smooth Vanilla [246] 1582 |
53. | 0,17g | pro 100ml ≙ 0,85g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Cold Brew Coffee [1621] 1681 |
54. | 0,17g | pro 100ml ≙ 0,85g pro 0,5l Dose ROCKSTAR Energy Drink Original [1067] 1646 |
55. | 0,16g | pro 100ml ≙ 0,8g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Classic-Choco [210] 1580 |
56. | 0,16g | pro 100ml ≙ 0,8g pro 0,5l Packg. A. DOHRN & A. TIMM Pikanter Gemüsesaft Scharfe Rote Bete [1288] 1055 |
57. | 0,16g | pro 100g ≙ 0,24g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Knusper Original [1050] 1440 |
58. | 0,15g | pro 100ml ≙ 0,75g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Schoko-Geschmack [95] 490 |
59. | 0,15g | pro 100g ≙ 0,75g pro 500g Becher WEIHENSTEPHAN Joghurt mild 3,5% Fett [749] 713 |
60. | 0,15g | pro 100ml ≙ 0,75g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Fresh Berry [373] 969 |
61. | 0,15g | pro 100g ≙ 0,69g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Müsli [1358] 981 |
62. | 0,15g | pro 100g ≙ 0,21g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Erdbeere-Stracciatella [1079] 1629 |
63. | 0,15g | pro 100g ≙ 0,225g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Waffelwürfel + Joghurt Sahne-Creme-Geschmack [1058] 1429 |
64. | 0,14g | pro 100ml ≙ 0,56g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Vanille [981] 1635 |
65. | 0,14g | pro 100ml ≙ 0,56g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Pistazie Cocos [968] 995 |
66. | 0,14g | pro 100ml ≙ 0,7g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Bananen-Geschmack [1592] 701 |
67. | 0,14g | pro 100g ≙ 0,21g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Milchcreme Kugeln [1172] 1628 |
68. | 0,14g | pro 100ml ≙ 0,56g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Bananen-Geschmack [1160] 1651 |
69. | 0,14g | pro 100ml ≙ 0,56g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack [1148] 1650 |
70. | 0,14g | pro 100ml ≙ 0,7g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack [1110] 491 |
71. | 0,13g | pro 100g ≙ 0,182g pro 140g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Aprikose-Stracciatella [875] 1626 |
72. | 0,13g | pro 100ml ≙ 1,3g pro 1l Packg. WEIHENSTEPHAN Kakao Frischer Kakao [66] 230 |
73. | 0,13g | pro 100ml ≙ 0,65g pro 0,5l Packg. WEIHENSTEPHAN Kakao Frischer Kakao [302] 1586 |
74. | 0,13g | pro 100g ≙ 0,65g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas Maracuja Kokos [181] 1576 |
75. | 0,13g | pro 100ml ≙ 0,3055g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Weiße Schokolade [1270] 974 |
76. | 0,13g | pro 100g ≙ 0,78g pro 600g Packg. ELINAS Johghurt nach grechischer Art Natur [1262] 1657 |
77. | 0,12g | pro 100g ≙ 0,6g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Mango Papaya [190] 1521 |
78. | 0,12g | pro 100g ≙ 0,6g pro 500g Flasche MÜLLER Reine Buttermilch [161] 23 |
79. | 0,12g | pro 100g ≙ 0,18g pro 150g Becher MÜLLER Froop Aprikose [1381] 1283 |
80. | 0,12g | pro 100ml ≙ 1,2g pro 1l Packg. BÄRENMARKE Frischer Eiskaffee Latte Macchiato [137] 1106 |
81. | 0,12g | pro 100ml ≙ 0,48g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack ZERO [1310] 1659 |
82. | 0,12g | pro 100ml ≙ 0,282g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Original Schoko [1279] 975 |
83. | 0,12g | pro 100g ≙ 0,168g pro 140g Becher ZOTT Sahne Joghurt Panna Cotta Himbeere [1217] 1654 |
84. | 0,12g | pro 100g ≙ 0,6g pro 500g Fl. MÜLLER Kalinka Kefir [1140] 10 |
85. | 0,12g | pro 100ml ≙ 0,3g pro 250ml Dose CHOCOMEL SchokoDrink [1033] 813 |
86. | 0,11g | pro 100g ≙ 0,165g pro 150g Becher DR. OETKER Crème fraîche [661] 461 |
87. | 0,11g | pro 100g ≙ 0,88g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Orange [6] 1648 |
88. | 0,11g | pro 100ml ≙ 0,33g pro 300ml Fl. CHOCOMEL SchokoDrink [363] 1593 |
89. | 0,11g | pro 100g ≙ 0,506g pro 460g = 4 x 115g Becher DANONE Dany Sahne Schoko [1203] 12 |
90. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,2g pro 200g Becher MÖVENPICK Iced Coffee / Caffè Freddo Macchiato [845] 940 |
91. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,15g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Stracciatella Laktosefrei [819] 1616 |
92. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,15g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Bourbon-Vanille Laktosefrei [811] 1615 |
93. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,15g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Typ Caffe Caffè [741] 1607 |
94. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,15g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Heidelbeere [733] 499 |
95. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,15g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kirsch-Banane [725] 1606 |
96. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,15g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Ananas [717] 937 |
97. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,14g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Haselnuss [709] 829 |
98. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,15g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Himbeere [701] 315 |
99. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,15g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Nektarine Florida-Orange [693] 1605 |
100. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,15g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Erdbeere [685] 498 |
101. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,15g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Vanillle [675] 731 |
102. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,15g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Banane [669] 1344 |
103. | 0,10g | pro 100g ≙ 0,8g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Classic [5] 321 |
104. | 0,10g | pro 100ml ≙ 0,25g pro 0,25l Dose RED BULL Energy Drink [27] 83 |
105. | 0,095g | pro 100g ≙ 0,0209g pro 22g HANUTA Haselnuss-Schnitten [1740] 1691 |
106. | 0,09g | pro 100g ≙ 0,27g pro 300g = 6 St. x 50g Packg. DANONE Fruchtzwerge Erdbeere, Kirsche, Himbeere [1722] 1689 |
107. | 0,09g | pro 100ml ≙ 0,297g pro 0,33l Fl. BIONADE Bio-Erfrischungsgetränk Naturtrübe Orange [1604] 1677 |
108. | 0,08g | pro 100ml ≙ 0,72g pro 900ml Packg. MÖVENPICK Eis Maple Walnuts [1841] 1502 |
109. | 0,07g | pro 100ml ≙ 0,161g pro 230ml Becher EMMI Caffè Latte High Protein 18g [993] 1636 |
110. | 0,07g | pro 100ml ≙ 0,161g pro 230ml Becher EMMI Caffè Latte Macchiato [1025] 1643 |
111. | 0,05g | pro 100g ≙ 0,125g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Ananas-Kokos [511] 729 |
112. | 0,05g | pro 100g ≙ 0,125g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja [466] 1596 |
113. | 0,05g | pro 100g ≙ 0,125g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Banane-Schokobälle [451] 1333 |
114. | 0,05g | pro 100g ≙ 0,125g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Vanille-Schokobälle [450] 1331 |
115. | 0,05g | pro 100ml ≙ 0,45g pro 900ml Packg. MÖVENPICK Eis Fürst Pückler Art [1850] 1698 |
116. | 0,04g | pro 100g ≙ 0,1g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Mango-Litschi [503] 663 |
117. | 0,04g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 0,25l Dose 28 BLACK Energy Drink HONIGMELONE [1494] 1673 |
118. | 0,04g | pro 100g ≙ 0,1g pro 250g WEIHENSTEPHAN Butter [1389] 163 |
119. | 0,04g | pro 100ml ≙ 0,132g pro 0,33l Dose PAULANER Spezi [1017] 624 |
120. | <0,03g | pro 100g ≙ 0,03g pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Pur [1859] 1414 |
121. | <0,02g | pro 100ml ≙ 0,2g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück [86] 1527 |
122. | 0,02g | pro 100ml ≙ 0,066g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Energie [854] 1621 |
123. | 0,02g | pro 100ml ≙ 0,2g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Immun [1484] 1672 |
124. | 0,02g | pro 100ml ≙ 0,066g pro 0,33l Dose FANTA [1010] 1376 |
125. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,033g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Bauchgefühl [867] 1620 |
126. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,33l Dose MEZZO MIX [1817] 1695 |
127. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l PET Fl. VIO Bio-Limo Orange [1809] 1470 |
128. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l PET Fl. AFRI COLA [1800] 1064 |
129. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Orange mit Fruchtfleisch, mit Acerola [784] 1611 |
130. | 0,01g | pro 100ml ≙ 0,033g pro 0,33l Dose DR. PEPPER Erfrischungsgetränk Kirschgeschmack [767] 932 |
131. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,15g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Multivitamin [74] 1558 |
132. | 0,0g | pro 100g ≙ 0g pro 500g KÖLLN Haferflocken Blütenzarte [1674] 682 |
133. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Erdbeere [651] 1602 |
134. | 0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Folsäure [625] 1601 |
135. | 0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Für Ihn [561] 289 |
136. | 0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Eisen [532] 302 |
137. | 0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Mango-Apfel-Orange [531] 480 |
138. | 0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Pink Grapefruit mit milden Apfel [520] 1025 |
139. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,033g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Antiox [493] 1597 |
140. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D [1472] 1531 |
141. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Apfel Kirsche [45] 1033 |
142. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,33l Dose COCA COLA Cherry Coke [1418] 446 |
143. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1,0l Packg. HOHES C Fruchtsaft Plus Magnesium & B-Vitamine [1405] 1666 |
144. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange-Maracuja [39] 1549 |
145. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,075g pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Guave-Drachenfrucht [333] 1591 |
146. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange ohne Fruchtfleisch [317] 1048 |
147. | 0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Anti-Oxidantien [282] 1584 |
148. | 0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Apfel Birne [198] 1577 |
149. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,033g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Immun [170] 1575 |
150. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,033g pro 0,33l Fl. BIONADE Bio-Erfrischungsgetränk Naturtrübe Blutorange [1666] 1683 |
151. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Pink Grapefruit [152] 1381 |
152. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,075g pro 0,75l PET Fl. VOLVIC Tee Zitronen Geschmack [1464] 597 |
153. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,1g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Mango-Maracuja-Orange [145] 1571 |
154. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,15g pro 1,5l PET Fl. VOLVIC Touch Rote Früchte Geschmack [1365] 1663 |
155. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,15g pro 1,5l PET Fl. VOLVIC Touch Mango Passionsfrucht Geschmack [1302] 1658 |
156. | <0,01g | pro 100ml ≙ 0,075g pro 0,75l PET Fl. VOLVIC Tee Pfirsich Geschmack [1209] 596 |
157. | <0,01g | pro 100g ≙ 0,05g pro 500g Fl. SURIG Essigessenz [1043] 1638 |
158. | 0,00g | pro 100ml ≙ 0g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Orange [903] 534 |
159. | 0,00g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Multi [883] 1630 |
160. | 0,00g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück [793] 1612 |
161. | 0,00g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Milde Orange mit Acerola [775] 1610 |
162. | 0,00g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Roter Multi [607] 1600 |
163. | 0,005g | pro 100ml ≙ 0,05g pro 1l PET Fl. VALENSINA Fruchtsaft Multi-Vitamin [1234] 966 |
164. | 0,00g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,33l Dose COCA COLA [424] 694 |
165. | 0,00g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Plus Fokus [351] 165 |
166. | 0,00g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Mango [342] 1592 |
167. | 0,00g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Plus Eisen [293] 532 |
168. | 0,00g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Packg. HOHES C Juicy Balance Multi [122] 1567 |
169. | 0,00g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Packg. HOHES C Juicy Balance Orange [112] 1566 |
« Zurück, » Startseite