Wann und Wo ist Bonduelle Gemüse im Angebot?
Bonduelle Gemüse Angebote bei Kaufland gibt es durchschnittlich alle 19 Tage bzw. 3 bis 4 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 539 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Bonduelle Gemüse Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Gemüsemais, Wasser, Salz.
Unser Goldmais schmeckt angenehm süß, ganz ohne Zugabe von Zucker.| NÄHRWERTANGABEN | pro 100 | ||
| Ballaststoffe | 3,0 | g | |
| Brennwert / Energie | 309,0 | kJ | |
| 73,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 2,7 | g | |
| Salz | 0,28 | g | |
| Kohlenhydrate | 11,0 | g | |
| davon Zucker | 5,1 | g | |
| Fett | 1,4 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | |
| | |||
ZUTATEN: Gemüse (49% Gemüsemais 29% Markerbsen, 10% Paprika rot), Wasser, Salz.
Abtropfgewicht 265g| NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
| Ballaststoffe | 4,1 | g | |
| Brennwert / Energie | 340,0 | kJ | |
| 81,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 3,4 | g | |
| Salz | 0,57 | g | |
| Kohlenhydrate | 11,0 | g | |
| davon Zucker | 4,4 | g | |
| Fett | 1,5 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | |
| | |||
ZUTATEB: Grüne Bohnen, Wasser, Salz.
Ohne Zuckerzusatz und ohne zugesetzte Aromen.| NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
| Ballaststoffe | 2,9 | g | |
| Brennwert / Energie | 111,0 | kJ | |
| 26,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 1,6 | g | |
| Salz | 0,57 | g | |
| Kohlenhydrate | 3,1 | g | |
| davon Zucker | 1,0 | g | |
| Fett | 0,2 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
| | |||
| Angebots - Preis - Entwicklung 73 | |||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Märkte | |
| 6.99 | 9 x 150g Dose | 5.18 | 26.02. - 04.03.26 | Kaufland | 539 | ||
| 1.00 | 1.79 | 400g Dose | 2.50 | 29.08. - 04.09.24 | Kaufland | 14 | |
| 2.49 | 3.29 | 3 x 150g Dose | 5.53 | 08.08. - 14.08.24 | Kaufland | 7 | |
| 1.11 | 0.99 | 1.79 | 400g Dose | 2.78 | 2.48 | 25.07. - 31.07.24 | Kaufland | 42 |
| 1.00 | 400g Dose | 2.50 | 06.06. - 12.06.24 | Kaufland | 0 | ||
| 6.99 | 9 x 150g Dose | 5.18 | 31.05. - 05.06.24 | Kaufland | 22 | ||
| 1.00 | 1.79 | 400g Dose | 2.50 | 02.05. - 08.05.24 | Kaufland | 14 | |
| 2.49 | 3.29 | 3 x 150g Dose | 5.53 | 11.04. - 17.04.24 | Kaufland | 14 | |
| 1.11 | 0.99 | 400g Dose | 2.78 | 2.48 | 21.03. - 27.03.24 | Kaufland | 7 | |
| 6.99 | 9 x 150g Dose | 5.18 | 07.03. - 13.03.24 | Kaufland | 14 | ||
| 1.11 | 400g Dose | 2.78 | 15.02. - 21.02.24 | Kaufland | 28 | ||
| 1.11 | 0.88 | 300g Dose | 3.70 | 2.93 | 11.01. - 17.01.24 | Kaufland | 91 | |
| 6.99 | 9 x 150g Dose | 5.18 | 05.10. - 11.10.23 | Kaufland | 0 | ||
| 2.00 | 2.99 | 3 x 150g Dose | 4.44 | 28.09. - 04.10.23 | Kaufland | 49 | |
| 2.49 | 3 x 150g Dose | 5.53 | 03.08. - 09.08.23 | Kaufland | 0 | ||
| 1.00 | 400g Dose | 2.50 | 27.07. - 02.08.23 | Kaufland | 14 | ||
| 2.22 | 2.99 | 3 x 150g Dose | 4.93 | 06.07. - 12.07.23 | Kaufland | 7 | |
| 1.29 | 0.99 | 400g Dose | 3.23 | 2.48 | 22.06. - 28.06.23 | Kaufland | 14 | |
| 6.49 | 9 x 150g Dose | 4.81 | 01.06. - 07.06.23 | Kaufland | 7 | ||
| 1.29 | 400g Dose | 3.23 | 19.05. - 24.05.23 | Kaufland | 22 | ||
| 0.99 | 400g Dose | 2.48 | 20.04. - 26.04.23 | Kaufland | 7 | ||
| 2.22 | 2.99 | 3 x 150g Dose | 4.93 | 06.04. - 12.04.23 | Kaufland | 7 | |
| 1.29 | 1.69 | 400g Dose | 3.23 | 27.03. - 29.03.23 | Kaufland | 11 | |
| 6.49 | 9 x 150g Dose | 4.81 | 09.03. - 15.03.23 | Kaufland | 14 | ||
| 1.29 | 0.88 | 1.69 | 400g Dose | 3.23 | 2.20 | 16.02. - 22.02.23 | Kaufland | 63 |
| 2.22 | 3 x 150g Dose | 4.93 | 08.12. - 14.12.22 | Kaufland | 7 | ||
| 0.99 | 400g Dose | 2.48 | 24.11. - 30.11.22 | Kaufland | 7 | ||
| 2.00 | 2.99 | 3 x 150g Dose | 4.44 | 10.11. - 16.11.22 | Kaufland | 7 | |
| 0.99 | 1.69 | 400g Dose | 2.48 | 27.10. - 02.11.22 | Kaufland | 14 | |
| 6.49 | 9 x 150g Dose | 4.81 | 06.10. - 12.10.22 | Kaufland | 35 | ||
| 0.88 | 1.39 | 400g Dose | 2.20 | 29.08. - 31.08.22 | Kaufland | 32 | |
| 1.99 | 3 x 150g Dose | 4.42 | 21.07. - 27.07.22 | Kaufland | 21 | ||
| 0.88 | 400g Dose | 2.20 | 23.06. - 29.06.22 | Kaufland | 0 | ||
| 1.99 | 2.49 | 3 x 150g Dose | 4.42 | 17.06. - 22.06.22 | Kaufland | 8 | |
| 5.55 | 9 x 150g Dose | 4.11 | 02.06. - 08.06.22 | Kaufland | 7 | ||
| 0.88 | 1.39 | 400g Dose | 2.20 | 19.05. - 25.05.22 | Kaufland | 21 | |
| 0.99 | 1.39 | 300g Dose | 3.30 | 21.04. - 27.04.22 | Kaufland | 49 | |
| 1.79 | 2.29 | 3 x 150g Dose | 3.98 | 24.02. - 02.03.22 | Kaufland | 7 | |
| 0.89 | 1.39 | 400g Dose | 2.23 | 10.02. - 16.02.22 | Kaufland | 40 | |
| 1.08 | 1.39 | 400g Dose | 2.70 | 27.12. - 31.12.21 | Kaufland | 18 | |
| 0.99 | 1.29 | 300g Dose | 3.30 | 02.12. - 08.12.21 | Kaufland | 21 | |
| 0.99 | 1.29 | 425ml Dose | 2.33 | 04.11. - 10.11.21 | Kaufland | ||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Bonduelle Gemüse: 0.88€ bei Kaufland, Höchstpreis: 3.29€