
Wann und Wo ist Red Bull Energy Drink im Angebot?
Red Bull Energy Drink Angebote bei Aldi Süd gibt es durchschnittlich alle 21 Tage bzw. 3 bis 4 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 127 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Red Bull Energy Drink Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 194,0 | kJ | |
46,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Koffein | 32.0 | mg | |
Salz | 0,10 | g | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 2,0 | µg | |
Vitamin B3 / Niacin | 8 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 2,0 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 2.0 | mg | |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | |
davon Zucker | 11,0 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 38 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Märkte | |
0.89 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.56 | 06.10. - 11.10.25 | Aldi Süd | 1 | |
7.09 | 8 x 0,25l Dose | 3.55 | 02.10. - 04.10.25 | Aldi Süd | 18 | ||
5.25 | 6 x 0,25l Dose | 3.50 | 12.09. - 13.09.25 | Aldi Süd | 5 | ||
0.89 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.56 | 01.09. - 06.09.25 | Aldi Süd | 15 | |
21.99 | 24 x 0,25l Dose | 3.67 | 15.08. - 16.08.25 | Aldi Süd | 19 | ||
21.99 | 24 x 0,25l Dose | 3.67 | 25.07. - 26.07.25 | Aldi Süd | 5 | ||
0.89 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.56 | 14.07. - 19.07.25 | Aldi Süd | 29 | |
10.99 | 12 x 0,25l Dose | 3.66 | 13.06. - 14.06.25 | Aldi Süd | 8 | ||
0.89 | 1.29 | 0,25l Dose | 3.56 | 02.06. - 04.06.25 | Aldi Süd | 29 | |
0.89 | 1.29 | 0,25l Dose | 3.56 | 28.04. - 03.05.25 | Aldi Süd | 57 | |
0.89 | 1.29 | 0,25l Dose | 3.56 | 24.02. - 01.03.25 | Aldi Süd | 22 | |
0.89 | 1.29 | 0,25l Dose | 3.56 | 27.01. - 01.02.25 | Aldi Süd | 15 | |
5.25 | 6 x 0,25l Dose | 3.50 | 10.01. - 11.01.25 | Aldi Süd | 12 | ||
0.75 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.00 | 23.12. - 28.12.24 | Aldi Süd | 29 | |
5.25 | 6 x 0,25l Dose | 3.50 | 22.11. - 23.11.24 | Aldi Süd | 5 | ||
0.99 | 1.29 | 0,25l Dose | 3.96 | 11.11. - 16.11.24 | Aldi Süd | 22 | |
0.89 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.56 | 14.10. - 19.10.24 | Aldi Süd | 8 | |
3.59 | 4 x 0,25l Dose | 3.59 | 30.09. - 05.10.24 | Aldi Süd | 8 | ||
0.99 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.96 | 16.09. - 21.09.24 | Aldi Süd | 64 | |
0.89 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.56 | 08.07. - 13.07.24 | Aldi Süd | 22 | |
0.89 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.56 | 10.06. - 15.06.24 | Aldi Süd | 22 | |
0.89 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.56 | 13.05. - 18.05.24 | Aldi Süd | 15 | |
5.55 | 6 x 0,25l Dose | 3.70 | 26.04. - 27.04.24 | Aldi Süd | 5 | ||
0.89 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.56 | 15.04. - 20.04.24 | Aldi Süd | 22 | |
0.89 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.56 | 18.03. - 23.03.24 | Aldi Süd | 8 | |
5.55 | 6 x 0,25l Dose | 3.70 | 08.03. - 09.03.24 | Aldi Süd | 5 | ||
0.89 | 1.39 | 0,25l Dose | 3.56 | 26.02. - 02.03.24 | Aldi Süd | 57 | |
0.85 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 27.12. - 30.12.23 | Aldi Süd | 3 | |
0.85 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 18.12. - 23.12.23 | Aldi Süd | 29 | |
4.99 | 6 x 0,25l Dose | 3.33 | 17.11. - 18.11.23 | Aldi Süd | 12 | ||
0.85 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 30.10. - 04.11.23 | Aldi Süd | 16 | |
0.85 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 09.10. - 14.10.23 | Aldi Süd | 64 | |
4.99 | 7.14 | 6 x 0,25l Dose | 3.33 | 04.08. - 05.08.23 | Aldi Süd | 26 | |
0.85 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 03.07. - 08.07.23 | Aldi Süd | 15 | |
4.99 | 7.14 | 6 x 0,25l Dose | 3.33 | 16.06. - 17.06.23 | Aldi Süd | 5 | |
0.85 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 05.06. - 10.06.23 | Aldi Süd | 15 | |
5.29 | 7.14 | 6 x 0,25l Dose | 3.53 | 19.05. - 20.05.23 | Aldi Süd | 12 | |
0.85 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 02.05. - 06.05.23 | Aldi Süd | 16 | |
0.85 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 11.04. - 15.04.23 | Aldi Süd | 23 | |
0.85 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 13.03. - 18.03.23 | Aldi Süd | 22 | |
0.85 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 13.02. - 18.02.23 | Aldi Süd | 8 | |
5.29 | 6 x 0,25l Dose | 3.53 | 03.02. - 04.02.23 | Aldi Süd | 5 | ||
0.89 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.56 | 23.01. - 28.01.23 | Aldi Süd | 57 | |
0.88 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.52 | 21.11. - 26.11.22 | Aldi Süd | 1 | |
0.88 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.52 | 14.11. - 19.11.22 | Aldi Süd | 127 | |
0.88 | 0,25l Dose | 3.52 | 04.07. - 09.07.22 | Aldi Süd | 29 | ||
0.85 | 0,25l Dose | 3.40 | 30.05. - 04.06.22 | Aldi Süd | 29 | ||
0.85 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 25.04. - 30.04.22 | Aldi Süd | 29 | |
0.88 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.52 | 21.03. - 26.03.22 | Aldi Süd | 8 | |
3.39 | 4 x 0,25l Dose | 3.39 | 11.03. - 12.03.22 | Aldi Süd | 19 | ||
0.88 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.52 | 14.02. - 19.02.22 | Aldi Süd | 44 | |
0.88 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.52 | 27.12. - 31.12.21 | Aldi Süd | 36 | |
0.88 | 1.19 | 0,25l Dose | 3.52 | 15.11. - 20.11.21 | Aldi Süd |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Red Bull Energy Drink: 0.75€ bei Aldi Süd, Höchstpreis: 7.14€