Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Variante 12 x 0,25l Dose Energy Drink
Variante 6 x 0,25l Dose Energy Drink [ EAN / GTIN: 9002490203689 ]
Variante 24 x 0,25l Dose Energy Drink
Variante 0,330l Dose Energy Drink [ EAN / GTIN: 9002490228736 ]
Variante 0,355l Dose Energy Drink
Variante 4 x 0,25l Dose Energy Drink
Variante 8 x 0,25l Dose Energy Drink
Variante 0,25l Dose Energy Drink [ EAN / GTIN: 90162565 ]
ZUTATEN: Wasser, Saccharose, Glucose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kohlensäure, Taurin (0,4%), Säureregulatoren (Natriumcarbonate, Magnesiumcarbonate), Koffein (0,03%), Vitamine (Niacin, Pantothensäure, B6, B12), Aromen, Farbstoffe (Zuckerkulör, Riboflavine).
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml |
Brennwert / Energie |
194,0 | kJ |
|
46,0 | kcal |
Eiweiß |
0,0 | g |
Koffein |
32.0 | mg |
Salz |
0,10 | g |
Vitamin B12 / Cobalamin |
2,0 | µg |
Vitamin B3 / Niacin |
8 | mg |
Vitamin B5 / Pantothensäure |
2,0 | mg |
Vitamin B6 / Pyridoxin |
2.0 | mg |
Kohlenhydrate |
11,0 | g |
davon Zucker |
11,0 | g |
Fett |
0,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren |
0,0 | g |
Angebots - Preis - Entwicklung 38 |
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Märkte | |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 21.08. - 27.08.25 | Kaufland | 21 |
0.88 | | | 0,25l Dose | 3.52 | 24.07. - 30.07.25 | Kaufland | 14 |
19.99 | | | 24 x 0,25l Dose | 3.33 | 03.07. - 09.07.25 | Kaufland | 7 |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 20.06. - 25.06.25 | Kaufland | 36 |
0.99 | 0.88 | | 0,25l Dose | 3.96 | 3.52 | 08.05. - 14.05.25 | Kaufland | 21 |
0.75 | | 1.39 | 0,25l Dose | 3.00 | 10.04. - 16.04.25 | Kaufland | 35 |
0.89 | 0.85 | | 0,25l Dose | 3.56 | 3.40 | 27.02. - 05.03.25 | Kaufland | 21 |
1.00 | | | 0,25l Dose | 4.00 | 30.01. - 05.02.25 | Kaufland | 29 |
0.77 | | | 0,25l Dose | 3.08 | 27.12. - 31.12.24 | Kaufland | 2 |
0.77 | | | 0,25l Dose | 3.08 | 23.12. - 24.12.24 | Kaufland | 18 |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 28.11. - 04.12.24 | Kaufland | 20 |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 31.10. - 07.11.24 | Kaufland | 50 |
0.85 | | 1.39 | 0,25l Dose | 3.40 | 05.09. - 11.09.24 | Kaufland | 28 |
1.00 | | 1.39 | 0,25l Dose | 4.00 | 01.08. - 07.08.24 | Kaufland | 28 |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 27.06. - 03.07.24 | Kaufland | 7 |
6.99 | | | 8 x 0,25l Dose | 3.50 | 13.06. - 19.06.24 | Kaufland | 35 |
0.88 | | 1.39 | 0,25l Dose | 3.52 | 02.05. - 08.05.24 | Kaufland | 35 |
0.85 | 0.79 | | 0,25l Dose | 3.40 | 3.16 | 21.03. - 27.03.24 | Kaufland | 14 |
0.88 | | 1.39 | 0,25l Dose | 3.52 | 29.02. - 06.03.24 | Kaufland | 21 |
1.00 | | | 0,25l Dose | 4.00 | 01.02. - 07.02.24 | Kaufland | 28 |
0.77 | | | 0,25l Dose | 3.08 | 27.12. - 03.01.24 | Kaufland | 20 |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 30.11. - 06.12.23 | Kaufland | 21 |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 02.11. - 08.11.23 | Kaufland | 56 |
1.00 | | | 0,25l Dose | 4.00 | 31.08. - 06.09.23 | Kaufland | 28 |
1.00 | | | 0,25l Dose | 4.00 | 27.07. - 02.08.23 | Kaufland | 21 |
0.79 | | | 0,25l Dose | 3.16 | 29.06. - 05.07.23 | Kaufland | 7 |
0.79 | | | 0,25l Dose | 3.16 | 15.06. - 21.06.23 | Kaufland | 35 |
1.00 | | | 0,25l Dose | 4.00 | 04.05. - 10.05.23 | Kaufland | 28 |
0.77 | | | 0,25l Dose | 3.08 | 30.03. - 05.04.23 | Kaufland | 28 |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 23.02. - 01.03.23 | Kaufland | 21 |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 26.01. - 01.02.23 | Kaufland | 21 |
0.77 | | | 0,25l Dose | 3.08 | 29.12. - 04.01.23 | Kaufland | 21 |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 01.12. - 07.12.22 | Kaufland | 21 |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 03.11. - 09.11.22 | Kaufland | 91 |
1.00 | | | 0,25l Dose | 4.00 | 28.07. - 03.08.22 | Kaufland | 21 |
0.85 | | | 0,25l Dose | 3.40 | 30.06. - 06.07.22 | Kaufland | 49 |
1.00 | | 1.19 | 0,25l Dose | 4.00 | 05.05. - 11.05.22 | Kaufland | 21 |
0.77 | | 1.19 | 0,25l Dose | 3.08 | 11.04. - 13.04.22 | Kaufland | 39 |
0.88 | | 1.19 | 0,25l Dose | 3.52 | 24.02. - 02.03.22 | Kaufland | 28 |
0.99 | | 1.19 | 0,25l Dose | 3.96 | 20.01. - 26.01.22 | Kaufland | 19 |
0.77 | | 1.19 | 0,25l Dose | 3.08 | 27.12. - 31.12.21 | Kaufland | 18 |
0.85 | | 1.19 | 0,25l Dose | 3.40 | 02.12. - 08.12.21 | Kaufland | 28 |
0.88 | | 1.19 | 0,25l Dose | 3.52 | 28.10. - 03.11.21 | Kaufland | 56 |
0.88 | | 1.19 | 0,25l Dose | 3.52 | 30.08. - 01.09.21 | Kaufland | |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Red Bull Energy Drink: 0.75€ bei Kaufland, Höchstpreis: 1.39€
Ähnliche Produkte:
« Zurück, » Zur Startseite,
» Lebensmittel » Getränke » Energy Getränke, » Nächstes Marken Produkt: AMECKE Plus
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2025
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e