
Wann und Wo ist Müller Froop im Angebot?
Müller Froop Angebote bei Penny gibt es durchschnittlich alle 38 Tage bzw. 5 bis 6 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 183 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Penny sind 18 Tage vergangen. In etwa 20 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Penny geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Müller Froop Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: 63% Joghurterzeugnis, Wasser, Zucker, 9,2% Pfirsichpüree aus Pfirsichpüreekonzentrat, 3% Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Speisegelatine (Schwein), Säureregulator Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgator E472b, Farbstoff Kurkumin, Paprikaextrakt; Schaummittel Stickstoff, Stärke, Aroma (enthält Milch).
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 409,0 | kJ | |
97,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,3 | g | |
Salz | 0,15 | g | |
Kohlenhydrate | 16,6 | g | |
davon Zucker | 15,2 | g | |
Fett | 1,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
ZUTATEN: 63% Joghurterzeugnis, Wasser, Zucker, Aprikosensaft aus Aprikosensaftkonzentrat, Aprikosenpüree, modifizierte Stärke, Speisegelatine (Schwein), färbende Pflanzenkonzentrate (Aronia, Karotte), Farbstoff Carotin, Säureregulator Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgator E472b, Schaummittel Stickstoff, Stärke, Aroma (enthält Milch).
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 375,0 | kJ | |
89,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,4 | g | |
Salz | 0,12 | g | |
Kohlenhydrate | 14,7 | g | |
davon Zucker | 13,1 | g | |
Fett | 1,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
ZUTATEN: 63% Joghurterzeugnis, Wasser, Zucker, Mangosaft* aus Mangosaftkonzentrat, Mangopüree* aus Mangopüreekonzentrat, modifizierte Stärke, Zitronensaftkonzentrat, Speisegelatine (Schwein), färbendes Pflanzenkonzentrat (Saflor), Säureregulator Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgator E472b, Schaummittel Stickstoff, Stärke, Aroma (enthält Milch).
*Frucht im Endprodukt: 11,7%NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 392,0 | kJ | |
93,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,3 | g | |
Salz | 0,12 | g | |
Kohlenhydrate | 15,7 | g | |
davon Zucker | 13,6 | g | |
Fett | 1,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 194 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Märkte | 17 |
0.39 | 0.79 | 150g Becher | 2.60 | 15.09. - 20.09.25 | Penny | 64 | |
0.39 | 0.79 | 150g Becher | 2.60 | 07.07. - 12.07.25 | Penny | 29 | |
0.39 | 0.79 | 150g Becher | 2.60 | 02.06. - 07.06.25 | Penny | 36 | |
0.39 | 0.79 | 150g Becher | 2.60 | 22.04. - 26.04.25 | Penny | 30 | |
0.44 | 0.33 | 0.79 | 150g Becher | 2.93 | 2.20 | 17.03. - 22.03.25 | Penny | 29 |
0.39 | 0.33 | 0.79 | 150g Becher | 2.60 | 2.20 | 10.02. - 15.02.25 | Penny | 22 |
0.39 | 0.79 | 150g Becher | 2.60 | 16.01. - 18.01.25 | Penny | 32 | |
0.33 | 0.79 | 150g Becher | 2.20 | 09.12. - 14.12.24 | Penny | 22 | |
0.39 | 0.79 | 150g Becher | 2.60 | 11.11. - 16.11.24 | Penny | 29 | |
0.33 | 0.79 | 150g Becher | 2.20 | 07.10. - 12.10.24 | Penny | 22 | |
0.39 | 0.79 | 150g Becher | 2.60 | 09.09. - 14.09.24 | Penny | 78 | |
0.35 | 0.29 | 0.69 | 150g Becher | 2.33 | 1.93 | 17.06. - 22.06.24 | Penny | 99 |
0.33 | 0.69 | 150g Becher | 2.20 | 04.03. - 09.03.24 | Penny | 29 | |
0.29 | 0.69 | 150g Becher | 1.93 | 29.01. - 03.02.24 | Penny | 29 | |
0.29 | 0.69 | 150g Becher | 1.93 | 27.12. - 30.12.23 | Penny | 24 | |
0.33 | 0.69 | 150g Becher | 2.20 | 27.11. - 02.12.23 | Penny | 29 | |
0.33 | 0.69 | 150g Becher | 2.20 | 23.10. - 28.10.23 | Penny | 29 | |
0.33 | 0.69 | 150g Becher | 2.20 | 18.09. - 23.09.23 | Penny | 71 | |
0.29 | 0.69 | 150g Becher | 1.93 | 03.07. - 08.07.23 | Penny | 29 | |
0.29 | 0.69 | 150g Becher | 1.93 | 30.05. - 03.06.23 | Penny | 30 | |
0.39 | 0.69 | 150g Becher | 2.60 | 24.04. - 29.04.23 | Penny | 64 | |
0.35 | 0.69 | 150g Becher | 2.33 | 13.02. - 18.02.23 | Penny | 29 | |
0.29 | 0.69 | 150g Becher | 1.93 | 09.01. - 14.01.23 | Penny | 36 | |
0.29 | 0.69 | 150g Becher | 1.93 | 28.11. - 03.12.22 | Penny | 57 | |
0.29 | 0.69 | 150g Becher | 1.93 | 26.09. - 01.10.22 | Penny | 22 | |
0.29 | 0.69 | 150g Becher | 1.93 | 29.08. - 03.09.22 | Penny | 183 | |
0.29 | 0.59 | 150g Becher | 1.93 | 21.02. - 26.02.22 | Penny | 29 | |
0.29 | 0.59 | 150g Becher | 1.93 | 20.01. - 22.01.22 | Penny |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Müller Froop: 0.29€ bei Penny, Höchstpreis: 0.79€