Wann und Wo ist Ehrmann Foodie im Angebot?
Ehrmann Foodie Angebote bei Kaufland gibt es durchschnittlich alle 49 Tage bzw. 7 bis 8 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 196 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Ehrmann Foodie Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: fettarme Milch 77%, Wasser, Milcheiweiss 6,0%, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume) 3,5%, Maltodextrin, Haferspelzfasern, Kaffee-Extrakt 0,4%, Mineralstoffmischung (Natriumselenit, Mangansulfat, Kupfersulfat, Zinksulfat, Magnesiumhydroxidcarbonat, Kaliumiodid, Kaliumchlorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Eisenlactat), natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Carrageen, Gellan), Laktose, Vitaminmischung (A, B1, B2, B5, B6, C, D, E, K, Folsäure, Biotin, Niacin), Farbstoffe (E150d, Carotin), SüBungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Enthält von Natur aus Zucker.| NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
| Ballaststoffe | 1,7 | g | |
| Brennwert / Energie | 430,0 | kJ | |
| 103,0 | kcal | ||
| Chlorid | 110,0 | mg | |
| Chrom | 3,0 | µg | |
| Eisen | 0,88 | mg | |
| Eiweiß | 7,5 | g | |
| Jod | 9,38 | µg | |
| Kalium | 250,0 | mg | |
| Kalzium / Calcium | 200,0 | mg | |
| Kupfer | 0,06 | mg | |
| Laktose | <0,1 | g | |
| Magnesium | 23,4 | mg | |
| Mangan | 0,12 | mg | |
| Molybdän | 5,0 | µg | |
| Phosphor | 140,0 | mg | |
| Salz | 0,18 | g | |
| Selen | 5,5 | µg | |
| Vitamin A / Retinoläquivalent | 50,0 | µg | |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,07 | mg | |
| Vitamin B12 / Cobalamin | 0,16 | µg | |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,32 | mg | |
| Vitamin B3 / Niacin | 1,0 | mg | |
| Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,6 | mg | |
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,09 | mg | |
| Vitamin B7 / Biotin | 5,0 | µg | |
| Vitamin B9 / Folsäure | 25,0 | µg | |
| Vitamin C | 5,0 | mg | |
| Vitamin D | 0,50 | µg | |
| Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 2,3 | mg | |
| Vitamin K | 4,7 | µg | |
| Zink | 1,0 | mg | |
| Kohlenhydrate | 6,1 | g | |
| davon Zucker | 4,5 | g | |
| Fett | 5,0 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 | g | |
| | |||
ZUTATEN: fettarme Milch 77%, Wasser, Milcheiweiss 6,0% pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume) 3,5%, Maltodextrin, Haferspelzfasern, Mineralstoffmischung (Eisenlactat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumchlorid, Natriumselenit, Mangansulfat, Kupfersulfat, Zinksulfat, Magnesiumhydroxidcarbonat, Kaliumiodid), natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Gelan, Carrageen), Laktase, Vitaminmischung (A, B1, B2, 85, B6, C, E, K, Folsäure, Biotin, Niacin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Enthält von Natur aus Zucker.| NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
| Ballaststoffe | 1,6 | g | |
| Brennwert / Energie | 430,0 | kJ | |
| 103,0 | kcal | ||
| Chlorid | 110,0 | mg | |
| Chrom | 3,0 | µg | |
| Eisen | 0,87 | mg | |
| Eiweiß | 7,5 | g | |
| Jod | 9,38 | µg | |
| Kalium | 250,0 | mg | |
| Kalzium / Calcium | 200,0 | mg | |
| Kupfer | 0,06 | mg | |
| Laktose | <0,1 | g | |
| Magnesium | 23,4+ | mg | |
| Mangan | 0,12 | mg | |
| Molybdän | 5,0 | µg | |
| Phosphor | 140,0 | mg | |
| Salz | 0,18 | g | |
| Selen | 5,5 | µg | |
| Vitamin A / Retinoläquivalent | 50,0 | µg | |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,07 | mg | |
| Vitamin B12 / Cobalamin | 0,16 | µg | |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,32 | mg | |
| Vitamin B3 / Niacin | 1,0 | mg | |
| Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,6 | mg | |
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,09 | mg | |
| Vitamin B7 / Biotin | 5,0 | µg | |
| Vitamin B9 / Folsäure | 25,0 | µg | |
| Vitamin C | 5,0 | mg | |
| Vitamin D | 0,5 | µg | |
| Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 2,3 | mg | |
| Vitamin K | 4,7 | µg | |
| Zink | 1,0 | mg | |
| Kohlenhydrate | 6,1 | g | |
| davon Zucker | 4,5 | g | |
| Fett | 5,0 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 | g | |
| | |||
| Angebots - Preis - Entwicklung 308 | |||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Märkte | |
| 2.49 | 2.99 | 400ml Fl. | 6.23 | 12.03. - 18.03.26 | Kaufland | 49 | |
| 2.49 | 2.99 | 400ml Fl. | 6.23 | 15.01. - 21.01.26 | Kaufland | 196 | |
| 2.49 | 400ml Fl. | 6.23 | 26.06. - 02.07.25 | Kaufland | 84 | ||
| 2.49 | 2.99 | 400ml Fl. | 6.23 | 27.03. - 03.04.25 | Kaufland | 56 | |
| 2.49 | 400ml Fl. | 6.23 | 23.01. - 29.01.25 | Kaufland | 29 | ||
| 2.49 | 2.99 | 400ml Fl. | 6.23 | 19.12. - 24.12.24 | Kaufland | 70 | |
| 2.49 | 2.99 | 400ml Fl. | 6.23 | 04.10. - 09.10.24 | Kaufland | 36 | |
| 2.79 | 3.49 | 400ml Fl. | 6.98 | 22.08. - 28.08.24 | Kaufland | 70 | |
| 2.79 | 400ml Fl. | 6.98 | 06.06. - 12.06.24 | Kaufland | 21 | ||
| 2.79 | 400ml Fl. | 6.98 | 10.05. - 15.05.24 | Kaufland | 22 | ||
| 2.99 | 400ml Fl. | 7.48 | 11.04. - 17.04.24 | Kaufland | 21 | ||
| 2.79 | 400ml Fl. | 6.98 | 14.03. - 20.03.24 | Kaufland | 21 | ||
| 2.79 | 3.49 | 400ml Fl. | 6.98 | 15.02. - 21.02.24 | Kaufland | 105 | |
| 2.77 | 3.49 | 400ml Fl. | 6.93 | 26.10. - 31.10.23 | Kaufland | ||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Ehrmann Foodie: 2.49€ bei Kaufland, Höchstpreis: 3.49€