
Wann und Wo ist Mövenpick Fein-/Fruchtjoghurt im Angebot?
Mövenpick Fein-/Fruchtjoghurt Angebote bei Kaufland gibt es durchschnittlich alle 46 Tage bzw. 7 bis 8 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 126 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Mövenpick Fein-/Fruchtjoghurt Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Rahmjoghurt mild, 13,6% Erdbeere, Zucker, 0,4% Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat, färbendes Pflanzenkonzentrat: Karotte; modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine, Guarkemmehl; Säureregulatoren: Citronensäure, Calciumcitrate.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 636,0 | kJ | |
152,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,4 | g | |
Salz | 0,09 | g | |
Kohlenhydrate | 14,1 | g | |
davon Zucker | 13,4 | g | |
Fett | 9,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | |
|
ZUTATEN: Rahmjoghurt mild, Zucker, 6% Mango, 6% Mangomark, Bourbonvanilleschotenextrakt, Bourbonvanillepulver, Zitronensaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine, Johannisbrotkernmehl.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 641,0 | kJ | |
154,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,4 | g | |
Salz | 0,08 | g | |
Kohlenhydrate | 14,4 | g | |
davon Zucker | 14,0 | g | |
Fett | 9,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | |
|
ZUTATEN: Rahmjoghurt mild, Zucker, 8% Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, 6% Pfirsich, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine, Johannisbrotkernmehl; Säureregulator: Natriumcitrate.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 634,0 | kJ | |
152,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,4 | g | |
Salz | 0,09 | g | |
Kohlenhydrate | 14,0 | g | |
davon Zucker | 13,4 | g | |
Fett | 9,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | |
|
ZUTATEN: Rahmjoghurt mild, 13% Sauerkirsche, Zucker, 3% Sauerkirschsaft aus Sauerkirschsaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine; Säureregulator: Natriumcitrate.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 634,0 | kJ | |
152,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,4 | g | |
Salz | 0,10 | g | |
Kohlenhydrate | 14,0 | g | |
davon Zucker | 13,3 | g | |
Fett | 9,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | |
|
Rahmjoghurt mild mit 20% Heidelbeer-Schwarze Johannisbeerzubereitung, 13% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Rahmjoghurt mild, Zucker, 9,8% Heidelbeere, 4,2% Schwarze Johannisbeere, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine, Guarkernmehl; Säureregulatoren: Citronensäure, Natriumcitrate, Calciumcitrate.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 651,0 | kJ | |
156,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,4 | g | |
Salz | 0,11 | g | |
Kohlenhydrate | 14,8 | g | |
davon Zucker | 14,3 | g | |
Fett | 9,7 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 370 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Märkte | |
0.59 | 0.99 | 150g Becher | 3.93 | 09.10. - 15.10.25 | Kaufland | 63 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 31.07. - 06.08.25 | Kaufland | 49 | |
0.59 | 0.99 | 150g Becher | 3.93 | 05.06. - 11.06.25 | Kaufland | 39 | |
0.55 | 0.99 | 150g Becher | 3.67 | 25.04. - 26.04.25 | Kaufland | 43 | |
0.69 | 150g Becher | 4.60 | 06.03. - 12.03.25 | Kaufland | 28 | ||
0.49 | 0.99 | 150g Becher | 3.27 | 03.02. - 05.02.25 | Kaufland | 33 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 27.12. - 31.12.24 | Kaufland | 40 | |
0.44 | 0.99 | 150g Becher | 2.93 | 15.11. - 16.11.24 | Kaufland | 64 | |
0.59 | 0.99 | 150g Becher | 3.93 | 09.09. - 11.09.24 | Kaufland | 74 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 20.06. - 26.06.24 | Kaufland | 50 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 25.04. - 30.04.24 | Kaufland | 49 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 29.02. - 06.03.24 | Kaufland | 35 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 18.01. - 24.01.24 | Kaufland | 98 | |
0.59 | 0.99 | 150g Becher | 3.93 | 09.10. - 11.10.23 | Kaufland | 39 | |
0.66 | 0.99 | 150g Becher | 4.40 | 24.08. - 30.08.23 | Kaufland | 35 | |
0.66 | 0.99 | 150g Becher | 4.40 | 13.07. - 19.07.23 | Kaufland | 56 | |
0.69 | 150g Becher | 4.60 | 11.05. - 17.05.23 | Kaufland | 14 | ||
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 20.04. - 26.04.23 | Kaufland | 35 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 09.03. - 15.03.23 | Kaufland | 42 | |
0.69 | 0.89 | 150g Becher | 4.60 | 19.01. - 25.01.23 | Kaufland | 35 | |
0.69 | 0.89 | 150g Becher | 4.60 | 12.12. - 14.12.22 | Kaufland | 53 | |
0.59 | 0.89 | 150g Becher | 3.93 | 13.10. - 19.10.22 | Kaufland | 126 | |
0.44 | 150g Becher | 2.93 | 02.06. - 08.06.22 | Kaufland | 28 | ||
0.49 | 0.79 | 150g Becher | 3.27 | 02.05. - 04.05.22 | Kaufland | 74 | |
0.49 | 0.79 | 150g Becher | 3.27 | 10.02. - 16.02.22 | Kaufland | 28 | |
0.39 | 0.69 | 150g Becher | 2.60 | 07.01. - 12.01.22 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Mövenpick Fein-/Fruchtjoghurt: 0.39€ bei Kaufland, Höchstpreis: 0.99€