für 2.89€
bei Penny ab 17.11.
Wann und Wo sind Danone Fruchtzwerge im Angebot?
Danone Fruchtzwerge Angebote bei Penny gibt es durchschnittlich alle 34 Tage bzw. 5 bis 6 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 179 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Danone Fruchtzwerge Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Frischkäse, Rahm, Zucker, 6% Erdbeerpüree, 6% Himbeerpüree, 6% Kirschpüree, färbende Konzentrate Holunder, Schwarze Karotte, Himbeere, Karotte; Calciumcitrat, Zitronensaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Guarkernmehl, natürliches Aroma. Mit Vitamin D angereichert.
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Brennwert / Energie | 390,0 | kJ | |
| 92,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 6,3 | g | |
| Kalzium / Calcium | 180,0 | mg | |
| Salz | 0,09 | g | |
| Vitamin D | 1,25 | µg | |
| Kohlenhydrate | 11,1 | g | |
| davon Zucker | 10,3 | g | |
| Fett | 2,5 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 | g | |
| | |||
| Angebots - Preis - Entwicklung 17 | |||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Märkte | |
| 2.89 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.82 | 17.11. - 22.11.25 | Penny | 64 | ||
| 2.89 | 2.69 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.82 | 4.48 | 08.09. - 13.09.25 | Penny | 50 | |
| 2.88 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.80 | 14.07. - 19.07.25 | Penny | 50 | ||
| 2.88 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.80 | 19.05. - 24.05.25 | Penny | 22 | |
| 2.88 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.80 | 22.04. - 26.04.25 | Penny | 30 | |
| 1.99 | 2.89 | 8 St. x 50g = 400g Packg. | 4.98 | 17.03. - 22.03.25 | Penny | 15 | |
| 2.88 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.80 | 27.02. - 01.03.25 | Penny | 25 | |
| 2.39 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 3.98 | 30.01. - 01.02.25 | Penny | 11 | |
| 1.89 | 2.89 | 8 St. x 50g = 400g Packg. | 4.73 | 13.01. - 18.01.25 | Penny | 8 | |
| 2.88 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.80 | 02.01. - 04.01.25 | Penny | 11 | |
| 2.88 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.80 | 16.12. - 21.12.24 | Penny | 15 | |
| 2.88 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.80 | 25.11. - 30.11.24 | Penny | 22 | |
| 2.88 | 4.35 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.80 | 30.10. - 02.11.24 | Penny | 45 | |
| 2.88 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.80 | 09.09. - 14.09.24 | Penny | 176 | |
| 2.88 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.80 | 11.03. - 16.03.24 | Penny | 8 | |
| 1.89 | 2.89 | 8 St. x 50g = 400g Packg. | 4.73 | 26.02. - 02.03.24 | Penny | 22 | |
| 2.89 | 4.33 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.82 | 29.01. - 03.02.24 | Penny | 23 | |
| 2.89 | 4.33 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.82 | 04.01. - 05.01.24 | Penny | 11 | |
| 2.89 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.82 | 21.12. - 23.12.23 | Penny | 18 | |
| 2.89 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.82 | 30.11. - 02.12.23 | Penny | 32 | |
| 2.89 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.82 | 26.10. - 28.10.23 | Penny | 4 | |
| 1.59 | 2.89 | 8 St. x 50g = 400g Packg. | 3.98 | 19.10. - 21.10.23 | Penny | 11 | |
| 1.89 | 2.89 | 8 St. x 50g = 400g Packg. | 4.73 | 02.10. - 07.10.23 | Penny | 22 | |
| 1.89 | 2.89 | 8 St. x 50g = 400g Packg. | 4.73 | 07.09. - 09.09.23 | Penny | 46 | |
| 2.88 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.80 | 17.07. - 22.07.23 | Penny | 29 | |
| 2.89 | 4.78 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 4.82 | 15.06. - 17.06.23 | Penny | 179 | |
| 2.22 | 3.73 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 3.70 | 12.12. - 17.12.22 | Penny | 176 | |
| 1.49 | 8 St. x 50g = 400g Packg. | 3.73 | 13.06. - 18.06.22 | Penny | 15 | ||
| 1.99 | 3.29 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 3.32 | 25.05. - 28.05.22 | Penny | 73 | |
| 1.99 | 3.18 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 3.32 | 07.03. - 12.03.22 | Penny | 15 | |
| 1.49 | 1.99 | 8 St. x 50g = 400g Packg. | 3.73 | 14.02. - 19.02.22 | Penny | 15 | |
| 1.99 | 3.38 | 12 St. x 50g = 600g Packg. | 3.32 | 27.01. - 29.01.22 | Penny | 11 | |
| 0.99 | 1.59 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.30 | 10.01. - 15.01.22 | Penny | 22 | |
| 1.99 | 3.38 | 12 St. x 50g = 600g Packg. | 3.32 | 16.12. - 18.12.21 | Penny | 18 | |
| 1.99 | 3.18 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 3.32 | 22.11. - 27.11.21 | Penny | ||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Danone Fruchtzwerge: 0.99€ bei Penny, Höchstpreis: 4.78€