Wann und Wo sind Danone Fruchtzwerge im Angebot?
Danone Fruchtzwerge Angebote bei Kaufland gibt es durchschnittlich alle 43 Tage bzw. 6 bis 7 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 148 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Kaufland sind 10 Tage vergangen. In etwa 33 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Kaufland geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Danone Fruchtzwerge Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Frischkäse, Rahm, Zucker, 6% Erdbeerpüree, 6% Himbeerpüree, 6% Kirschpüree, färbende Konzentrate Holunder, Schwarze Karotte, Himbeere, Karotte; Calciumcitrat, Zitronensaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Guarkernmehl, natürliches Aroma. Mit Vitamin D angereichert.
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Brennwert / Energie | 390,0 | kJ | |
| 92,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 6,3 | g | |
| Kalzium / Calcium | 180,0 | mg | |
| Salz | 0,09 | g | |
| Vitamin D | 1,25 | µg | |
| Kohlenhydrate | 11,1 | g | |
| davon Zucker | 10,3 | g | |
| Fett | 2,5 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 | g | |
| | |||
| Angebots - Preis - Entwicklung 17 | ||||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | A.|X.Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Märkte | 9 | |
| 42230 | 1.29 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 4.30 | 31.08. - 02.09.26 | Kaufland | 32 | |
| 7437 | 1.49 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 4.97 | 23.07. - 29.07.26 | Kaufland | 28 | ||
| 41148 | 1.49 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 4.97 | 18.06. - 24.06.26 | Kaufland | 112 | |
| 39608 | 1.49 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 4.97 | 19.02. - 25.02.26 | Kaufland | 35 | |
| 38878 | 1.49 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 4.97 | 08.01. - 14.01.26 | Kaufland | 28 | ||
| 38673 | 1.49 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 4.97 | 04.12. - 10.12.25 | Kaufland | 49 | |
| 37234 | 1.29 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 4.30 | 13.10. - 15.10.25 | Kaufland | 53 | |
| 35651 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 14.08. - 20.08.25 | Kaufland | 14 | |||
| 34351 | 1.49 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 4.97 | 24.07. - 30.07.25 | Kaufland | 56 | |
| 32849 | 1.19 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.97 | 26.05. - 28.05.25 | Kaufland | 53 | |
| 31029 | 1.49 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 4.97 | 27.03. - 03.04.25 | Kaufland | 35 | |
| 29394 | 1.19 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.97 | 13.02. - 19.02.25 | Kaufland | 35 | |
| 27887 | 1.11 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.70 | 02.01. - 08.01.25 | Kaufland | 21 | ||
| 26696 | 1.11 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.70 | 09.12. - 11.12.24 | Kaufland | 81 | |
| 23885 | 1.11 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.70 | 16.09. - 18.09.24 | Kaufland | 32 | |
| 23487 | 1.19 | 1.99 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.97 | 08.08. - 14.08.24 | Kaufland | 42 | |
| 22767 | 1.19 | 1.99 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.97 | 20.06. - 26.06.24 | Kaufland | 84 | |
| 21436 | 1.11 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.70 | 25.03. - 27.03.24 | Kaufland | 25 | ||
| 21048 | 1.11 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.70 | 22.02. - 28.02.24 | Kaufland | 91 | |
| 16105 | 1.11 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.70 | 16.11. - 22.11.23 | Kaufland | 28 | ||
| 15197 | 1.11 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.70 | 16.10. - 18.10.23 | Kaufland | 46 | |
| 7321 | 1.11 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.70 | 28.08. - 30.08.23 | Kaufland | 67 | |
| 10796 | 1.11 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.70 | 15.06. - 21.06.23 | Kaufland | 21 | ||
| 9327 | 1.49 | 2.39 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 4.97 | 19.05. - 24.05.23 | Kaufland | 148 | |
| 4442 | 0.99 | 1.99 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.30 | 15.12. - 21.12.22 | Kaufland | 63 | |
| 4076 | 0.99 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.30 | 06.10. - 12.10.22 | Kaufland | 28 | ||
| 2457 | 0.95 | 1.99 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.17 | 01.09. - 07.09.22 | Kaufland | 35 | |
| 3351 | 0.99 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.30 | 21.07. - 27.07.22 | Kaufland | 28 | ||
| 2095 | 0.87 | 1.79 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 2.90 | 17.06. - 22.06.22 | Kaufland | 85 | |
| 1276 | 1.99 | 6 St. x 100g = 600g Packg. | 3.32 | 17.03. - 23.03.22 | Kaufland | 14 | ||
| 1080 | 0.88 | 1.59 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 2.93 | 24.02. - 02.03.22 | Kaufland | 14 | |
| 3841 | 0.88 | 1.59 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 2.93 | 07.02. - 09.02.22 | Kaufland | 25 | |
| 576 | 0.88 | 1.59 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 2.93 | 07.01. - 12.01.22 | Kaufland | 36 | |
| 96 | 0.88 | 1.59 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 2.93 | 29.11. - 01.12.21 | Kaufland | 25 | |
| 277 | 0.99 | 1.59 | 6 St. x 50g = 300g Packg. | 3.30 | 28.10. - 03.11.21 | Kaufland | ||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Danone Fruchtzwerge: 0.87€ bei Kaufland, Höchstpreis: 2.39€