für 0.39€
bei Kaufland ab 06.10.

Wann und Wo ist Müller Milchreis im Angebot?
Müller Milchreis Angebote bei Kaufland gibt es durchschnittlich alle 34 Tage bzw. 5 bis 6 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 109 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Müller Milchreis Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, Wasser, Zucker, 6,7% Reis, 6% Mango, 1,6% Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, Vollei, Stärke, Traubenzucker, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Pektine; Speisesalz, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), Zitronensaftkonzentrat, Aroma.
Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 450,0 | kJ | |
107,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,0 | g | |
Kalzium / Calcium | 82,0 | mg | |
Salz | 0,23 | g | |
Kohlenhydrate | 18,3 | g | |
davon Zucker | 12,5 | g | |
Fett | 2,2 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | |
|
ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, Wasser, Zucker, 6,7% Reis, Zimt, Traubenzucker, Karamellzuckersirup, Vollei, Speisesalz, Gewürz, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen; Aroma.
Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 451,0 | kJ | |
107,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,2 | g | |
Kalzium / Calcium | 87,0 | mg | |
Salz | 0,27 | g | |
Kohlenhydrate | 18,0 | g | |
davon Zucker | 12,3 | g | |
Fett | 2,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 | g | |
|
ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, Wasser, 7,8% Reis, Milcheiweiß, modifizierte Stärke, Süßungsmittel Aspartam, Acesulfam K, Aroma. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Kann Spuren von Ei, Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 392,0 | kJ | |
93,0 | kcal | ||
Eiweiß | 7,7 | g | |
Salz | 0,30 | g | |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | |
davon Zucker | 3,6 | g | |
Fett | 2,1 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | |
|
ZUTATEN: Vollmilch, Wasser, Buttermilch, 6,7% Reis, modifizierte Stärke, Zimt, Kakao, Speisesalz, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Carrageen, Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam, Aroma.
Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 306,0 | kJ | |
73,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,9 | g | |
Kalzium / Calcium | 83,0 | mg | |
Salz | 0,26 | g | |
Kohlenhydrate | 10,4 | g | |
davon Zucker | 3,5 | g | |
Fett | 2,1 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | |
|
Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 425,0 | kJ | |
101,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,5 | g | |
Salz | 0,27 | g | |
Kohlenhydrate | 15,8 | g | |
davon Zucker | 9,8 | g | |
Fett | 2,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 195 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Märkte | |
0.39 | 0.99 | 200g Becher | 1.95 | 06.10. - 08.10.25 | Kaufland | 39 | |
0.39 | 200g Becher | 1.95 | 21.08. - 27.08.25 | Kaufland | 77 | ||
0.39 | 200g Becher | 1.95 | 30.05. - 04.06.25 | Kaufland | 29 | ||
0.39 | 200g Becher | 1.95 | 24.04. - 30.04.25 | Kaufland | 28 | ||
0.49 | 200g Becher | 2.45 | 24.03. - 26.03.25 | Kaufland | 18 | ||
0.39 | 0.89 | 200g Becher | 1.95 | 27.02. - 05.03.25 | Kaufland | 35 | |
0.35 | 200g Becher | 1.75 | 20.01. - 22.01.25 | Kaufland | 26 | ||
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 19.12. - 24.12.24 | Kaufland | 41 | |
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 04.11. - 07.11.24 | Kaufland | 37 | |
0.33 | 0.89 | 200g Becher | 1.65 | 27.09. - 28.09.24 | Kaufland | 57 | |
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 25.07. - 31.07.24 | Kaufland | 28 | |
0.33 | 0.89 | 200g Becher | 1.65 | 24.06. - 26.06.24 | Kaufland | 88 | |
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 21.03. - 27.03.24 | Kaufland | 32 | |
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 16.02. - 17.02.24 | Kaufland | 54 | |
0.39 | 0.89 | 200g Becher | 1.95 | 21.12. - 23.12.23 | Kaufland | 56 | |
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 23.10. - 25.10.23 | Kaufland | 109 | |
0.39 | 0.89 | 200g Becher | 1.95 | 29.06. - 05.07.23 | Kaufland | 35 | |
0.39 | 200g Becher | 1.95 | 19.05. - 24.05.23 | Kaufland | 22 | ||
0.49 | 200g Becher | 2.45 | 20.04. - 26.04.23 | Kaufland | 18 | ||
0.39 | 0.89 | 160g Becher | 2.44 | 31.03. - 01.04.23 | Kaufland | 1 | |
0.39 | 0.89 | 200g Becher | 1.95 | 27.03. - 29.03.23 | Kaufland | 32 | |
0.39 | 200g Becher | 1.95 | 16.02. - 22.02.23 | Kaufland | 21 | ||
0.33 | 0.89 | 180g Becher | 1.83 | 23.01. - 25.01.23 | Kaufland | 32 | |
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 19.12. - 21.12.22 | Kaufland | 46 | |
0.35 | 200g Becher | 1.75 | 31.10. - 02.11.22 | Kaufland | 25 | ||
0.35 | 200g Becher | 1.75 | 04.10. - 05.10.22 | Kaufland | 26 | ||
0.39 | 200g Becher | 1.95 | 01.09. - 07.09.22 | Kaufland | 21 | ||
0.33 | 0.89 | 200g Becher | 1.65 | 08.08. - 10.08.22 | Kaufland | 32 | |
0.33 | 200g Becher | 1.65 | 04.07. - 06.07.22 | Kaufland | 29 | ||
0.29 | 200g Becher | 1.45 | 03.06. - 04.06.22 | Kaufland | 29 | ||
0.33 | 0.79 | 200g Becher | 1.65 | 28.04. - 04.05.22 | Kaufland | 28 | |
0.33 | 0.79 | 200g Becher | 1.65 | 24.03. - 30.03.22 | Kaufland | 21 | |
0.33 | 0.79 | 200g Becher | 1.65 | 24.02. - 02.03.22 | Kaufland | 28 | |
0.33 | 0.79 | 200g Becher | 1.65 | 24.01. - 26.01.22 | Kaufland | 36 | |
0.25 | 0.79 | 200g Becher | 1.25 | 17.12. - 18.12.21 | Kaufland | 29 | |
0.29 | 0.79 | 200g Becher | 1.45 | 15.11. - 17.11.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Müller Milchreis: 0.25€ bei Kaufland, Höchstpreis: 0.99€