für 2.19€
bei Aldi Süd ab 21.11.
Wann und Wo ist Erasco Eintopf im Angebot?
Erasco Eintopf Angebote bei Aldi Süd gibt es durchschnittlich alle 152 Tage bzw. 22 bis 23 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 320 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Erasco Eintopf Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Ballaststoffe | 1,2 | g | |
| Brennwert / Energie | 231,0 | kJ | |
| 55,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 1,1 | g | |
| Salz | 0,74 | g | |
| Kohlenhydrate | 8,6 | g | |
| davon Zucker | 0,7 | g | |
| Fett | 1,5 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | |
| | |||
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Ballaststoffe | 0,4 | g | |
| Brennwert / Energie | 207,0 | kJ | |
| 49,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 2,3 | g | |
| Salz | 0,9 | g | |
| Kohlenhydrate | 5,1 | g | |
| davon Zucker | 0,5 | g | |
| Fett | 2,1 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 | g | |
| | |||
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
| Ballaststoffe | 3,2 | g | |
| Brennwert / Energie | 291,0 | kJ | |
| 69,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 3,1 | g | |
| Salz | 1,1 | g | |
| Kohlenhydrate | 10,0 | g | |
| davon Zucker | 2,3 | g | |
| Fett | 1,0 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 | g | |
| | |||
Kann Spuren von Soja, Milch, Senf, Sellerie und Ei enthalten.
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Ballaststoffe | 1,1 | g | |
| Brennwert / Energie | 196,0 | kJ | |
| 47,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 1,9 | g | |
| Salz | 0,97 | g | |
| Kohlenhydrate | 5,5 | g | |
| davon Zucker | 1,9 | g | |
| Fett | 1,6 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | |
| | |||
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Ballaststoffe | 0,4 | g | |
| Brennwert / Energie | 238,0 | kJ | |
| 57,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 2,1 | g | |
| Salz | 1,00 | g | |
| Kohlenhydrate | 7,2 | g | |
| davon Zucker | 0,4 | g | |
| Fett | 2,0 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | |
| | |||
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
| Ballaststoffe | 3,8 | g | |
| Brennwert / Energie | 347,0 | kJ | |
| 83,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 5,3 | g | |
| Salz | 0,74 | g | |
| Kohlenhydrate | 9,6 | g | |
| davon Zucker | 0,8 | g | |
| Fett | 1,7 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | |
| | |||
| Angebots - Preis - Entwicklung 6 | |||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Märkte | |
| 2.19 | 3.39 | 800g Dose | 2.74 | 21.11. - 22.11.25 | Aldi Süd | 320 | |
| 1.99 | 800g Dose | 2.49 | 30.12. - 04.01.25 | Aldi Süd | 281 | ||
| 1.99 | 800g Dose | 2.49 | 18.03. - 23.03.24 | Aldi Süd | 22 | ||
| 2.19 | 800g Dose | 2.74 | 23.02. - 24.02.24 | Aldi Süd | |||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Erasco Eintopf: 1.99€ bei Aldi Süd, Höchstpreis: 3.39€