NUTELLA Nuss-Nugat-Creme

35 Variante: 825g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
36 Variante: 500g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
473 Variante: 1kg Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
931 Variante: 750g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1385 Variante: 450g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1882 Variante: vegan 350g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[473] 3.66€ | € | 19.11. - 20.11.2021 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 3.99€ | 4.99€ | 13.01. - 19.01.2022 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 3.99€ | € | 14.02. - 19.02.2022 | 1kg Glas | | Penny
[473] 3.79€ | 4.99€ | 03.03. - 09.03.2022 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 3.79€ | € | 07.03. - 12.03.2022 | 1kg Glas | | Edeka
[473] 3.99€ | € | 28.04. - 04.05.2022 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 3.66€ | € | 28.05. - 28.05.2022 | 1kg Glas | | Netto
[473] 3.99€ | € | 02.06. - 08.06.2022 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 3.79€ | € | 27.06. - 02.07.2022 | 1kg Glas | | Penny
[473] 3.79€ | € | 05.09. - 10.09.2022 | 1kg Glas | | Penny
[473] 3.79€ | € | 06.10. - 12.10.2022 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 3.99€ | € | 28.11. - 03.12.2022 | 1kg Glas | | Edeka
[473] 5.49€ | € | 12.01. - 14.01.2023 | 1kg Glas | | Lidl
[473] 3.77€ | € | 12.01. - 18.01.2023 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 5.49€ | € | 03.04. - 08.04.2023 | 1kg Glas | | Lidl
[473] 4.99€ | € | 17.04. - 22.04.2023 | 1kg Glas | | Edeka
[473] 3.79€ | 5.69€ | 21.04. - 22.04.2023 | 1kg Glas | | Aldi Süd
[473] 3.79€ | € | 27.04. - 03.05.2023 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 3.77€ | € | 19.05. - 19.05.2023 | 1kg Glas | | Netto
[473] 4.44€ | € | 01.06. - 07.06.2023 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 5.49€ | € | 12.06. - 17.06.2023 | 1kg Glas | | Lidl
[473] 3.99€ | 5.99€ | 26.06. - 01.07.2023 | 1kg Glas | | Penny
[473] 4.44€ | € | 27.07. - 02.08.2023 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 4.44€ | 5.99€ | 28.07. - 29.07.2023 | 1kg Glas | | Aldi Süd
[473] 5.99€ | € | 11.09. - 16.09.2023 | 1kg Glas | | Lidl
[473] 3.99€ | € | 05.10. - 11.10.2023 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 4.44€ | 5.99€ | 13.10. - 14.10.2023 | 1kg Glas | | Aldi Süd
[473] 4.99€ | € | 27.11. - 02.12.2023 | 1kg Glas | | Netto
[473] 3.99€ | € | 18.12. - 23.12.2023 | 1kg Glas | | Penny
[473] 3.99€ | € | 18.01. - 24.01.2024 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 4.44€ | 5.99€ | 19.02. - 24.02.2024 | 1kg Glas | | Penny
[473] 5.99€ | € | 26.02. - 02.03.2024 | 1kg Glas | | Lidl
[473] 5.99€ | € | 22.04. - 27.04.2024 | 1kg Glas | | Lidl
[473] 6.39€ | € | 21.05. - 25.05.2024 | 1kg Glas | | Lidl
[473] 5.55€ | € | 03.06. - 08.06.2024 | 1kg Glas | | Netto
[473] 4.77€ | € | 03.06. - 05.06.2024 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 5.99€ | € | 17.06. - 22.06.2024 | 1kg Glas | | Edeka
[473] 6.39€ | € | 09.09. - 14.09.2024 | 1kg Glas | | Lidl
[473] 5.75€ | € | 26.09. - 02.10.2024 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 5.99€ | € | 30.09. - 05.10.2024 | 1kg Glas | | Aldi Süd
[473] 6.39€ | € | 14.10. - 19.10.2024 | 1kg Glas | | Lidl
[473] 5.99€ | € | 02.12. - 07.12.2024 | 1kg Glas | | Edeka
[473] 5.99€ | 6.39€ | 16.12. - 21.12.2024 | 1kg Glas | | Penny
[473] 6.39€ | € | 23.12. - 28.12.2024 | 1kg Glas | | Lidl
[473] € | 6.39€ | 16.01. - 22.01.2025 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 6.39€ | € | 03.03. - 08.03.2025 | 1kg Glas | | Lidl
[473] 5.99€ | € | 10.03. - 15.03.2025 | 1kg Glas | | Edeka
[473] 4.99€ | € | 10.04. - 16.04.2025 | 1kg Glas | | Kaufland
[473] 6.39€ | € | 28.04. - 03.05.2025 | 1kg Glas | | Lidl
[473] 5.99€ | € | 02.05. - 03.05.2025 | 1kg Glas | | Aldi Süd
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz