NUTELLA Nuss-Nugat-Creme

35 Variante: 825g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
36 Variante: 500g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
473 Variante: 1kg Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
931 Variante: 750g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1385 Variante: 450g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1882 Variante: vegan 350g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[36] 1.79€ | € | 22.11. - 27.11.2021 | 500g Glas | | Rewe
[36] 1.79€ | 2.99€ | 30.05. - 04.06.2022 | 500g Glas | | Penny
[36] 1.79€ | 2.99€ | 13.06. - 18.06.2022 | 500g Glas | | Netto
[36] 2.99€ | € | 04.10. - 08.10.2022 | 500g Glas | | Edeka
[36] 1.79€ | € | 05.12. - 07.12.2022 | 500g Glas | 1kg = 3.580 | Kaufland
[36] 1.88€ | 2.99€ | 02.02. - 04.02.2023 | 500g Glas | | Netto
[36] 2.99€ | € | 06.02. - 11.02.2023 | 500g Glas | | Edeka
[36] 1.79€ | 2.99€ | 30.05. - 03.06.2023 | 500g Glas | | Penny
[36] 2.99€ | € | 29.06. - 01.07.2023 | 500g Glas | | Lidl
[36] 2.22€ | 2.99€ | 06.07. - 08.07.2023 | 500g Glas | | Netto
[36] 2.49€ | € | 08.01. - 13.01.2024 | 500g Glas | | Netto
[36] 3.29€ | € | 26.02. - 02.03.2024 | 500g Glas | | Edeka
[36] 2.22€ | € | 29.02. - 02.03.2024 | 500g Glas | | Netto
[36] 2.22€ | € | 07.03. - 13.03.2024 | 500g Glas | | Kaufland
[36] 2.49€ | 3.49€ | 01.07. - 06.07.2024 | 500g Glas | | Netto
[36] 3.49€ | € | 08.07. - 13.07.2024 | 500g Glas | | Edeka
[36] 2.79€ | 3.49€ | 07.11. - 09.11.2024 | 500g Glas | | Netto
[36] 2.22€ | 3.49€ | 02.12. - 04.12.2024 | 500g Glas | | Kaufland
[36] € | € | 13.01. - 18.01.2025 | 500g Glas | | Edeka
[36] 2.99€ | 3.49€ | 03.03. - 08.03.2025 | 500g Glas | | Netto
[36] € | 3.49€ | 28.03. - 29.03.2025 | 500g Glas | | Kaufland
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz