Fett - Insight - Score - Tabelle
Die folgende Tabelle zeigt, wieviel Fett durchschnittlich Lebensmittel - / Nahrungsergänzungs - Produkte enthalten:
1. | 82,0g | pro 100g ≙ 205g pro 250g WEIHENSTEPHAN Butter [1385] 163 |
2. | 65,0g | pro 100g ≙ 130g pro 200g Becher ARLA Kaergarden gesalzen [1692] 1686 |
3. | 48,9g | pro 100g ≙ 73,35g pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Alaska-Seelachs [1751] 1693 |
4. | 35,0g | pro 100g ≙ 35g pro 100g TRUMPF Schogetten Latte Macchiato [1828] 1697 |
5. | 34,0g | pro 100g ≙ 119g pro 350g Glas MILKA Haselnusscreme [798] 1257 |
6. | 33,2g | pro 100g ≙ 66,4g pro 200g = 8 St. Packg. STORCK Knoppers [1393] 22 |
7. | 31,9g | pro 100g ≙ 70,18g pro 220g = 10 St. Packg. HANUTA Haselnuss-Schnitten [1727] 105 |
8. | 31,0g | pro 100g ≙ 57,35g pro 185g Packg. PRINGLES Original [1221] 1655 |
9. | 30,0g | pro 100g ≙ 45g pro 150g Becher DR. OETKER Crème fraîche [657] 461 |
10. | 29,7g | pro 100g ≙ 35,64g pro 120g = 4 St. x 30g KINDER Pingui [1368] 108 |
11. | 29,0g | pro 100g ≙ 58g pro 200g Packg. PRINGLES Classic Paprika [1708] 1688 |
12. | 28,0g | pro 100g ≙ 16,8g pro 1 St. = 60g Packg. 7 DAYS Croissants Double - mit Kakaocremefüllung & Cremefüllung Vanilie Sauerkirsch [1421] 1667 |
13. | 26,0g | pro 100g ≙ 36,4g pro 140g = 5 x 28g Packg. LEIBNIZ Pick up! Original [1440] 1669 |
14. | 26,0g | pro 100g ≙ 22,62g pro 87g Tafel MILKA Schokolade LU [11] 1319 |
15. | 25,7g | pro 100g ≙ 38,55g pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Eiersalat [1293] 29 |
16. | 24,0g | pro 100g ≙ 43,2g pro 180g Packg. PATROS Salzlakenkäse Natur [1743] 1692 |
17. | 22,5g | pro 100g ≙ 45g pro 200g Becher EXQUISA Der Sahnige [1118] 504 |
18. | 20,0g | pro 100g ≙ 35g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Kräuter [583] 570 |
19. | 20,0g | pro 100g ≙ 30,8g pro 154g Packg. OREO Doppelkekse Original [1607] 1680 |
20. | 17,6g | pro 100g ≙ 35,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Tomate-Barbecue [403] 30 |
21. | 17,1g | pro 100g ≙ 34,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets in Eier-Senf-Creme [480] 692 |
22. | 17,1g | pro 100g ≙ 34,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets in Piri-Mango-Creme [320] 787 |
23. | 17,0g | pro 100g ≙ 34g pro 200g Packg. LEIBNIZ Kekse Kakaokekse [1538] 642 |
24. | 16,1g | pro 100g ≙ 32,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Tomaten-Creme [471] 416 |
25. | 13,0g | pro 100g ≙ 22,75g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Milka [1096] 1649 |
26. | 11,7g | pro 100g ≙ 23,4g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Sweet-Chili [412] 1594 |
27. | 11,0g | pro 100g ≙ 59,4g pro 540g Glas MAILLE Senf [437] 1595 |
28. | 10,1g | pro 100g ≙ 11,413g pro 113g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Griechischer Art - Mandel Chrunch [997] 1627 |
29. | 10,0g | pro 100g ≙ 10g pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Pur [1854] 1414 |
30. | 9,8g | pro 100g ≙ 17,15g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Feta & Gurke [593] 1599 |
31. | 9,4g | pro 100g ≙ 56,4g pro 600g Packg. ELINAS Johghurt nach grechischer Art Natur [1257] 1657 |
32. | 9,2g | pro 100g ≙ 16,1g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Gegrillte Paprika [754] 1609 |
33. | 9,0g | pro 100g ≙ 12,6g pro 140g Becher ZOTT Sahne Joghurt Panna Cotta Himbeere [1213] 1654 |
34. | 8,1g | pro 100ml ≙ 72,9g pro 900ml Packg. MÖVENPICK Eis Maple Walnuts [1836] 1502 |
35. | 7,0g | pro 100g ≙ 1,54g pro 22g HANUTA Haselnuss-Schnitten [1735] 1691 |
36. | 6,8g | pro 100g ≙ 8,5g pro 125g Dose LYSELL Heringsfiletröllchen Teufelsröllchen [1700] 380 |
37. | 6,7g | pro 100g ≙ 33,5g pro 500g KÖLLN Haferflocken Blütenzarte [1669] 682 |
38. | 6,4g | pro 100g ≙ 12,8g pro 200g Becher APOSTELS Zaziki [1249] 1222 |
39. | 5,8g | pro 100ml ≙ 13,63g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Weiße Schokolade [1266] 974 |
40. | 5,5g | pro 100g ≙ 22g pro 400g Packg. LIEKEN URKORN Fit & Vital Vitaminbrot [823] 484 |
41. | 5,5g | pro 100g ≙ 8,25g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Waffelwürfel + Joghurt Sahne-Creme-Geschmack [1055] 1429 |
42. | 5,3g | pro 100g ≙ 7,95g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Milchcreme Kugeln [1168] 1628 |
43. | 5,1g | pro 100g ≙ 12,75g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Vanille-Schokobälle [445] 1331 |
44. | 5,0g | pro 100g ≙ 7,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Banane [665] 1344 |
45. | 5,0g | pro 100g ≙ 5g pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Karamell-Meersalz [1863] 1699 |
46. | 5,0g | pro 100ml ≙ 20g pro 400ml Fl. EHRMANN Foodie Vanilla [1759] 1089 |
47. | 5,0g | pro 100g ≙ 11,5g pro 230g Packg. WASA Knäckebrot Hafer & Sesam [1513] 1675 |
48. | 5,0g | pro 100ml ≙ 20g pro 400ml Fl. EHRMANN Foodie Coffee Macchiato Style [1317] 1660 |
49. | 4,9g | pro 100g ≙ 7,35g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Vanillle [673] 731 |
50. | 4,9g | pro 100ml ≙ 44,1g pro 900ml Packg. MÖVENPICK Eis Fürst Pückler Art [1845] 1698 |
51. | 4,9g | pro 100g ≙ 22,54g pro 460g = 4 x 115g Becher DANONE Dany Sahne Schoko [1200] 12 |
52. | 4,9g | pro 100g ≙ 7,35g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Knusper Original [1047] 1440 |
53. | 4,8g | pro 100g ≙ 6,72g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Haselnuss [705] 829 |
54. | 4,8g | pro 100g ≙ 12g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Banane-Schokobälle [454] 1333 |
55. | 4,7g | pro 100ml ≙ 23,5g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Smooth Vanilla [240] 1582 |
56. | 4,6g | pro 100ml ≙ 23g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Happy Banana [930] 1634 |
57. | 4,6g | pro 100ml ≙ 23g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Fresh Berry [367] 969 |
58. | 4,6g | pro 100ml ≙ 23g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Cold Brew Coffee [1616] 1681 |
59. | 4,5g | pro 100g ≙ 6,75g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Stracciatella Laktosefrei [815] 1616 |
60. | 4,5g | pro 100ml ≙ 22,5g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Classic-Choco [204] 1580 |
61. | 4,0g | pro 100ml ≙ 9,2g pro 230ml Becher EMMI Caffè Latte Macchiato [1021] 1643 |
62. | 3,7g | pro 100g ≙ 7,4g pro 200g Becher MÖVENPICK Iced Coffee / Caffè Freddo Macchiato [842] 940 |
63. | 3,5g | pro 100g ≙ 17,5g pro 500g Becher WEIHENSTEPHAN Joghurt mild 3,5% Fett [745] 713 |
64. | 3,4g | pro 100ml ≙ 34g pro 1l Packg. WEIHENSTEPHAN Kakao Frischer Kakao [61] 230 |
65. | 3,4g | pro 100g ≙ 8,5g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Ananas-Kokos [507] 729 |
66. | 3,4g | pro 100ml ≙ 17g pro 0,5l Packg. WEIHENSTEPHAN Kakao Frischer Kakao [298] 1586 |
67. | 3,1g | pro 100g ≙ 4,34g pro 140g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Aprikose-Stracciatella [871] 1626 |
68. | 3,1g | pro 100g ≙ 14,26g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Müsli [1354] 981 |
69. | 3,1g | pro 100g ≙ 4,34g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Erdbeere-Stracciatella [1074] 1629 |
70. | 3,0g | pro 100g ≙ 4,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Typ Caffe Caffè [737] 1607 |
71. | 2,9g | pro 100g ≙ 4,35g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Bourbon-Vanille Laktosefrei [807] 1615 |
72. | 2,9g | pro 100g ≙ 7,25g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Mango-Litschi [499] 663 |
73. | 2,9g | pro 100g ≙ 7,25g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja [462] 1596 |
74. | 2,8g | pro 100g ≙ 4,2g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kirsch-Banane [721] 1606 |
75. | 2,7g | pro 100g ≙ 4,05g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Heidelbeere [729] 499 |
76. | 2,7g | pro 100g ≙ 4,05g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Ananas [713] 937 |
77. | 2,7g | pro 100g ≙ 4,05g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Himbeere [697] 315 |
78. | 2,7g | pro 100g ≙ 4,05g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Nektarine Florida-Orange [689] 1605 |
79. | 2,7g | pro 100g ≙ 4,05g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Erdbeere [681] 498 |
80. | 2,7g | pro 100ml ≙ 8,1g pro 300ml Fl. CHOCOMEL SchokoDrink [359] 1593 |
81. | 2,7g | pro 100ml ≙ 6,75g pro 250ml Dose CHOCOMEL SchokoDrink [1029] 813 |
82. | 2,6g | pro 100g ≙ 5,2g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Klassik [1192] 711 |
83. | 2,5g | pro 100g ≙ 7,5g pro 300g = 6 St. x 50g Packg. DANONE Fruchtzwerge Erdbeere, Kirsche, Himbeere [1717] 1689 |
84. | 2,1g | pro 100g ≙ 4,2g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Zero Zimt [832] 1010 |
85. | 2,1g | pro 100ml ≙ 4,935g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Original Schoko [1275] 975 |
86. | 2,1g | pro 100g ≙ 3,78g pro 180g Becher MÜLLER Milchreis High Protein Klassik [1184] 710 |
87. | 2,1g | pro 100ml ≙ 10,5g pro 500ml Fl. MÜLLER Ayran [1126] 26 |
88. | 1,7g | pro 100ml ≙ 13,6g pro 800g Dose ERASCO Eintopf Erbsen-Eintopf Hubertus [1652] 1682 |
89. | 1,6g | pro 100ml ≙ 8g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Schoko-Geschmack [90] 490 |
90. | 1,6g | pro 100g ≙ 12,8g pro 800g Dose ERASCO Eintopf Grüne Bohnen-Eintopf [1872] 1700 |
91. | 1,5g | pro 100g ≙ 12g pro 800g Dose ERASCO Eintopf Kartoffel-Topf mit Waldpilzen [1683] 1685 |
92. | 1,5g | pro 100g ≙ 4,125g pro 275g Packg. WASA Knäckebrot Rustikal [1451] 1671 |
93. | 1,5g | pro 100g ≙ 2,25g pro 150g Becher MÜLLER Froop Aprikose [1377] 1283 |
94. | 1,5g | pro 100ml ≙ 6g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack ZERO [1306] 1659 |
95. | 1,5g | pro 100g ≙ 7,5g pro 500g Fl. MÜLLER Kalinka Kefir [1134] 10 |
96. | 1,5g | pro 100g ≙ 12g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Classic [1084] 321 |
97. | 1,4g | pro 100ml ≙ 5,6g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Vanille [977] 1635 |
98. | 1,4g | pro 100ml ≙ 5,6g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Pistazie Cocos [965] 995 |
99. | 1,4g | pro 100g ≙ 11,2g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Orange [18] 1648 |
100. | 1,4g | pro 100ml ≙ 7g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Bananen-Geschmack [1587] 701 |
101. | 1,4g | pro 100ml ≙ 14g pro 1l Packg. BÄRENMARKE Frischer Eiskaffee Latte Macchiato [132] 1106 |
102. | 1,4g | pro 100ml ≙ 5,6g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Bananen-Geschmack [1156] 1651 |
103. | 1,4g | pro 100ml ≙ 5,6g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack [1144] 1650 |
104. | 1,4g | pro 100ml ≙ 7g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack [1106] 491 |
105. | 1,2g | pro 100ml ≙ 3g pro 250ml Fl. MÜLLER Kaffee Cappuccino [639] 378 |
106. | 1,2g | pro 100ml ≙ 3g pro 250ml Fl. MÜLLER Kaffee Espresso Macchiato [631] 627 |
107. | 1,1g | pro 100ml ≙ 2,53g pro 230ml Becher EMMI Caffè Latte High Protein 18g [989] 1636 |
108. | 1,0g | pro 100ml ≙ 7,5g pro 750ml Dose ERASCO Eintopf Serbische Bohnensuppe [1578] 1676 |
109. | 0,6g | pro 100g ≙ 3g pro 500g Flasche MÜLLER Reine Buttermilch [156] 23 |
110. | <0,5g | pro 100ml ≙ 1,65g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Bauchgefühl [861] 1620 |
111. | <0,5g | pro 100ml ≙ 1,65g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Energie [850] 1621 |
112. | <0,5g | pro 100ml ≙ 5g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück [81] 1527 |
113. | <0,5g | pro 100ml ≙ 5g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Orange mit Fruchtfleisch, mit Acerola [780] 1611 |
114. | <0,5g | pro 100ml ≙ 7,5g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Multivitamin [69] 1558 |
115. | <0,5g | pro 100ml ≙ 5g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Erdbeere [647] 1602 |
116. | <0,5g | pro 100ml ≙ 5g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Tomate [54] 1053 |
117. | <0,5g | pro 100ml ≙ 5g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Apfel Kirsche [50] 1033 |
118. | <0,5g | pro 100ml ≙ 1,65g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Antiox [488] 1597 |
119. | <0,5g | pro 100ml ≙ 2,5g pro 0,5l Packg. A. DOHRN & A. TIMM Pikanter Gemüsesaft Scharfes Gemüse [428] 1045 |
120. | <0,5g | pro 100ml ≙ 5g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange-Maracuja [34] 1549 |
121. | <0,5g | pro 100ml ≙ 3,75g pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Guave-Drachenfrucht [328] 1591 |
122. | <0,5g | pro 100ml ≙ 5g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange ohne Fruchtfleisch [312] 1048 |
123. | 0,5g | pro 100g ≙ 2,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Mango Papaya [186] 1521 |
124. | 0,5g | pro 100g ≙ 2,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas Maracuja Kokos [176] 1576 |
125. | <0,5g | pro 100ml ≙ 1,65g pro 0,33l Fl. BIONADE Bio-Erfrischungsgetränk Naturtrübe Blutorange [1661] 1683 |
126. | <0,5g | pro 100ml ≙ 1,65g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Immun [165] 1575 |
127. | <0,5g | pro 100ml ≙ 1,65g pro 0,33l Fl. BIONADE Bio-Erfrischungsgetränk Naturtrübe Orange [1599] 1677 |
128. | 0,5g | pro 100g ≙ 0,925g pro 185g Dose SAUPIQUET Thunfisch-Filets Naturale - ohne Öl [1522] 279 |
129. | <0,5g | pro 100ml ≙ 5g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Pink Grapefruit [148] 1381 |
130. | <0,5g | pro 100ml ≙ 5g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Mango-Maracuja-Orange [140] 1571 |
131. | <0,5g | pro 100ml ≙ 2,5g pro 0,5l Packg. A. DOHRN & A. TIMM Pikanter Gemüsesaft Scharfe Rote Bete [1284] 1055 |
132. | 0,4g | pro 100ml ≙ 1,2g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Dark Beer [1820] 1696 |
133. | 0,2g | pro 100ml ≙ 2g pro 1l PET Fl. VALENSINA Fruchtsaft Multi-Vitamin [1230] 966 |
134. | 0,1g | pro 100ml ≙ 1g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Folsäure [619] 1601 |
135. | 0,1g | pro 100ml ≙ 1g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Für Ihn [555] 289 |
136. | 0,1g | pro 100ml ≙ 1g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Eisen [535] 302 |
137. | 0,1g | pro 100ml ≙ 1g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Mango-Apfel-Orange [525] 480 |
138. | 0,1g | pro 100ml ≙ 1g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Pink Grapefruit mit milden Apfel [516] 1025 |
139. | 0,1g | pro 100ml ≙ 1g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Anti-Oxidantien [276] 1584 |
140. | 0,1g | pro 100ml ≙ 1g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Apfel Birne [194] 1577 |
141. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Orange [899] 534 |
142. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Multi [879] 1630 |
143. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück [789] 1612 |
144. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Milde Orange mit Acerola [771] 1610 |
145. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,33l Dose DR. PEPPER Erfrischungsgetränk Kirschgeschmack [763] 932 |
146. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Roter Multi [603] 1600 |
147. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,33l Dose COCA COLA [420] 694 |
148. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Plus Fokus [346] 165 |
149. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Mango [338] 1592 |
150. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Plus Eisen [288] 532 |
151. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,33l Dose MEZZO MIX [1812] 1695 |
152. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l PET Fl. VIO Bio-Limo Orange [1804] 1470 |
153. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l PET Fl. AFRI COLA [1795] 1064 |
154. | 0,0g | pro 100g ≙ 0g pro Stück AVOCADO [1563] 502 |
155. | 0,0g | pro 100g ≙ 0g pro 500g Netz ROSENKOHL [1560] 1640 |
156. | 0,0mg | pro 100g ≙ 0mg pro 500g Brokkoli [1535] 1670 |
157. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,25l Dose 28 BLACK Energy Drink HONIGMELONE [1489] 1673 |
158. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Immun [1479] 1672 |
159. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D [1467] 1531 |
160. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,75l PET Fl. VOLVIC Tee Zitronen Geschmack [1459] 597 |
161. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,33l Dose COCA COLA Cherry Coke [1413] 446 |
162. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1,0l Packg. HOHES C Fruchtsaft Plus Magnesium & B-Vitamine [1401] 1666 |
163. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,25l Dose RED BULL Energy Drink [127] 83 |
164. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Packg. HOHES C Juicy Balance Multi [117] 1567 |
165. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 1l Packg. HOHES C Juicy Balance Orange [108] 1566 |
166. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,5l Dose ROCKSTAR Energy Drink Original [1063] 1646 |
167. | 0,0g | pro 100g ≙ 0g pro 500g Fl. SURIG Essigessenz [1039] 1638 |
168. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,33l Dose PAULANER Spezi [1013] 624 |
169. | 0,0g | pro 100ml ≙ 0g pro 0,33l Dose FANTA [1005] 1376 |
« Zurück, » Startseite