UELTJE Erdnüsse

159 Variante: 150g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
341 Variante: 200g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
342 Variante: geröstet & gesalzen 200g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4004980506206
743 Variante: Tortilla Nüsse 150g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4004980886605
1143 Variante: 180g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1340 Variante: 200g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1372 Variante: 450g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1461 Variante: Jumbo Erdnüsse, geröstet & gesalzen 200g Beutel
Inhalt & Zutaten: ZUTATEN: Erdnusskerne, Sonnenblumenöl, Salz.
Kann Spuren von Schalenfrüchten (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse) enthalten.
EAN:
1508 Variante: 450g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1704 Variante: 500g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1720 Variante: geröstet & ungesalzen 180g Dose
Inhalt & Zutaten: ZUTATEN: Erdnusskerne, Sonnenblumenöl
EAN: 4004980404007
1721 Variante: EXTRA ROAST Erdnüsse gesalzen 180g Dose
Inhalt & Zutaten: Erdnusskerne, geröstet und gesalzen
ZUTATEN: Erdnusskerne, Sonnenblumenöl, Maltodextrin, Salz, Geliermittel (Gummi arabicum), Zucker.
Kann Spuren von Schalenfrüchten (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse) enthalten.EAN: 4004980512801
Angebots - Preis - Entwicklung
[1508] 2.79€ | € | 27.06. - 02.07.2022 | 450g Packg. | | Penny
[1508] 2.99€ | 3.89€ | 02.02. - 04.02.2023 | 450g Packg. | | Penny
[1508] 2.79€ | € | 13.02. - 18.02.2023 | 450g Packg. | | Edeka
[1508] 2.99€ | 4.19€ | 15.05. - 20.05.2023 | 450g Packg. | | Penny
[1508] 2.99€ | € | 30.05. - 03.06.2023 | 450g Packg. | | Netto
[1508] 3.33€ | € | 17.07. - 22.07.2023 | 450g Packg. | | Edeka
[1508] 3.33€ | € | 25.09. - 30.09.2023 | 450g Packg. | | Edeka
[1508] 2.99€ | 4.19€ | 24.11. - 25.11.2023 | 450g Packg. | | Aldi Süd
[1508] 2.99€ | € | 18.12. - 23.12.2023 | 450g Packg. | | Netto
[1508] 3.33€ | € | 27.12. - 30.12.2023 | 450g Packg. | | Edeka
[1508] 2.99€ | 4.19€ | 11.01. - 13.01.2024 | 450g Packg. | | Penny
[1508] 2.69€ | 4.69€ | 18.11. - 23.11.2024 | 450g Packg. | | Lidl
[1508] 2.99€ | 4.69€ | 19.12. - 21.12.2024 | 450g Packg. | | Netto
[1508] 3.33€ | 4.69€ | 30.12. - 04.01.2025 | 450g Packg. | | Aldi Süd
[1508] 2.99€ | 4.69€ | 07.01. - 11.01.2025 | 450g Packg. | | Penny
[1508] 2.99€ | 4.69€ | 28.02. - 01.03.2025 | 450g Packg. | | Aldi Süd
[1508] 2.99€ | 3.49€ | 16.04. - 19.04.2025 | 450g Packg. | | Penny
[1508] 2.99€ | 4.69€ | 08.05. - 10.05.2025 | 450g Packg. | | Netto
[1508] 2.99€ | 4.69€ | 15.05. - 21.05.2025 | 450g Packg. | | Kaufland
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz