LIEKEN URKORN

358 Variante: Vollkornsaftiges Roggenvollkornbrot 500g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
422 Variante: 500g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
423 Variante: Fit & Vital CHI Aktiv 400g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4009249028727
424 Variante: Fit & Vital Dinkel-Vollkorn 400g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
425 Variante: 400g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
484 Variante: Fit & Vital Vitaminbrot 400g Packg.
Inhalt & Zutaten: Weizenmischbrot mit 25% Karotten und 7,7% Sonnenblumenkernen
Zutaten: Weizenmehl (44%), Karottenstückchen, Natursauer-Teig (Roggenmehl, Wasser), Karottenmark, Sonnenblumenkerne, Wasser, Roggenmehl, Weizeneiweiß, Salz, Hefe, Karamellsirup, Säureregulator Natriumacetate.
Kann Spuren von Soja, Senf, Sesam und Lupinen enthalten.EAN: 4009249012511
607 Variante: Bauernmild 500g Packg.
Inhalt & Zutaten: Weizenmischbrot, geschnitten, mild und locker
EAN:
672 Variante: Eiweißbrot 500g Packg.
Inhalt & Zutaten: in Scheiben
EAN:
737 Variante: Fit & Vital Weizen 500g Packg.
Inhalt & Zutaten: mit Ölsaaten
EAN:
742 Variante: Bauernmild 250g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[422] 1.29€ | € | 02.11. - 06.11.2021 | 500g Packg. | |
[422] 0.89€ | 1.49€ | 25.11. - 27.11.2021 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.11€ | 1.49€ | 16.12. - 18.12.2021 | 500g Packg. | | Netto
[422] 0.99€ | € | 03.01. - 08.01.2022 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.11€ | 1.49€ | 17.01. - 22.01.2022 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.11€ | 1.69€ | 24.02. - 26.02.2022 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.11€ | 1.69€ | 10.03. - 12.03.2022 | 500g Packg. | | Netto
[422] 0.99€ | € | 14.03. - 19.03.2022 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.29€ | 1.69€ | 13.04. - 16.04.2022 | 500g Packg. | | Netto
[422] 0.99€ | € | 13.06. - 18.06.2022 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.29€ | 1.69€ | 15.06. - 18.06.2022 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.11€ | € | 05.09. - 10.09.2022 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.29€ | € | 26.09. - 01.10.2022 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.29€ | 1.89€ | 24.11. - 26.11.2022 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.49€ | € | 22.05. - 27.05.2023 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.11€ | € | 30.05. - 03.06.2023 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.49€ | 2.29€ | 05.06. - 10.06.2023 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.59€ | € | 21.08. - 26.08.2023 | 500g Packg. | |
[422] 1.29€ | € | 06.11. - 11.11.2023 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.49€ | 1.79€ | 13.11. - 18.11.2023 | 500g Packg. | |
[422] 1.49€ | € | 22.01. - 27.01.2024 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.39€ | € | 29.01. - 03.02.2024 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.49€ | € | 12.02. - 17.02.2024 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.49€ | € | 19.02. - 24.02.2024 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.49€ | 2.29€ | 11.03. - 16.03.2024 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.29€ | € | 21.05. - 25.05.2024 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.29€ | € | 10.06. - 15.06.2024 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.49€ | € | 16.09. - 21.09.2024 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.49€ | € | 11.11. - 16.11.2024 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.49€ | 1.79€ | 25.11. - 30.11.2024 | 500g Packg. | |
[422] 1.49€ | 2.29€ | 12.12. - 14.12.2024 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.49€ | € | 20.01. - 25.01.2025 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 0.94€ | 1.89€ | 14.03. - 14.03.2025 | 500g Packg. | | Netto
[422] 1.49€ | € | 28.04. - 03.05.2025 | 500g Packg. | | Edeka
[422] 1.49€ | 2.29€ | 12.05. - 17.05.2025 | 500g Packg. | | Netto
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz