LEIBNIZ Pick up!

25 Variante: Choco 5 x 28g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4017100263200
537 Variante: Choco Hazelnut 5 x 28g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4017100258916
538 Variante: 5 x 28g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
715 Variante: 12 x 28g = 336g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
934 Variante: Choco Dark 5 x 28g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4017100218811
1669 Variante: Original 140g = 5 x 28g Packg.
Inhalt & Zutaten: Milchschokoladentafel (45%) im Gebäck-Sandwich.
ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Palmöl, Vollmilchpulver, Glukosesirup, Magermilchpulver, Butterreinfett, Salz, Molkenerzeugnis (Milch), Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Emulgator: Lecithine; Aromen, gemahlene Haselnüsse, Stärke (Weizen), Säuerungsmittel: Citronensäure.
Kann enthalten: Eier.EAN: 4017100282812
1728 Variante: 11 x 28g = 308g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1853 Variante: Original 84g = 3 x 28g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[538] 1.29€ | 1.79€ | 30.08. - 01.09.2021 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 9.214 | Kaufland
[538] 0.99€ | 1.79€ | 28.10. - 03.11.2021 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 7.071 | Kaufland
[538] 1.49€ | 1.99€ | 29.11. - 04.12.2021 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 1.00€ | 1.77€ | 10.01. - 15.01.2022 | 5 x 28g Packg. | | Netto
[538] 1.29€ | € | 17.01. - 22.01.2022 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.29€ | € | 07.02. - 12.02.2022 | 5 x 28g Packg. | |
[538] 1.29€ | € | 21.02. - 26.02.2022 | 5 x 28g Packg. | | Rewe
[538] 0.99€ | 1.79€ | 24.02. - 26.02.2022 | 5 x 28g Packg. | | Penny
[538] 0.99€ | 1.79€ | 28.02. - 02.03.2022 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 7.071 | Kaufland
[538] 1.29€ | 1.79€ | 11.03. - 12.03.2022 | 5 x 28g Packg. | 100g = 0.921 | Lidl
[538] 1.29€ | 1.79€ | 17.03. - 19.03.2022 | 5 x 28g Packg. | | Netto
[538] 0.99€ | 1.79€ | 28.03. - 31.03.2022 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 7.071 | Kaufland
[538] 0.99€ | 1.79€ | 07.04. - 09.04.2022 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 0.99€ | 1.79€ | 13.04. - 16.04.2022 | 5 x 28g Packg. | 100g = 0.707 | Lidl
[538] 1.29€ | 1.79€ | 21.04. - 30.04.2022 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 9.22 | Kaufland
[538] 0.99€ | 1.79€ | 28.04. - 30.04.2022 | 5 x 28g Packg. | | Penny
[538] 1.29€ | 1.79€ | 09.05. - 14.05.2022 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 9.21 | Lidl
[538] 0.99€ | € | 16.05. - 21.05.2022 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.29€ | 1.79€ | 19.05. - 25.05.2022 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 9.22 | Kaufland
[538] 1.29€ | 1.79€ | 25.05. - 28.05.2022 | 5 x 28g Packg. | | Netto
[538] 1.29€ | € | 13.06. - 18.06.2022 | 5 x 28g Packg. | | Rewe
[538] 0.99€ | 1.79€ | 17.06. - 18.06.2022 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 1.19€ | € | 20.06. - 22.06.2022 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 8.500 | Kaufland
[538] 0.99€ | € | 14.07. - 20.07.2022 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 7.08 | Kaufland
[538] 1.29€ | 1.79€ | 25.08. - 31.08.2022 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 9.21 | Kaufland
[538] 1.29€ | € | 29.08. - 03.09.2022 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.29€ | € | 04.10. - 08.10.2022 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.00€ | € | 14.11. - 19.11.2022 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.29€ | 1.99€ | 17.11. - 23.11.2022 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 9.214 | Kaufland
[538] 1.29€ | € | 19.12. - 21.12.2022 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 9.214 | Kaufland
[538] 1.29€ | € | 16.01. - 21.01.2023 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.29€ | 1.99€ | 26.01. - 01.02.2023 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 9.214 | Kaufland
[538] 1.39€ | 1.99€ | 20.02. - 25.02.2023 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 9.929 | Lidl
[538] 1.29€ | 1.99€ | 16.03. - 22.03.2023 | 5 x 28g Packg. | 1kg = 9.214 | Kaufland
[538] 1.49€ | 1.99€ | 20.03. - 25.03.2023 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 1.49€ | € | 15.05. - 20.05.2023 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.29€ | 1.99€ | 19.05. - 24.05.2023 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.29€ | 1.99€ | 22.06. - 24.06.2023 | 5 x 28g Packg. | | Netto
[538] 1.49€ | 1.99€ | 17.07. - 22.07.2023 | 5 x 28g Packg. | |
[538] 1.39€ | € | 04.09. - 09.09.2023 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.39€ | € | 14.09. - 20.09.2023 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.49€ | € | 25.09. - 30.09.2023 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.39€ | € | 05.10. - 11.10.2023 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.79€ | 2.39€ | 03.11. - 04.11.2023 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 1.19€ | € | 06.11. - 08.11.2023 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.49€ | 2.39€ | 13.11. - 18.11.2023 | 5 x 28g Packg. | |
[538] 1.79€ | 2.39€ | 11.12. - 16.12.2023 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 1.39€ | 2.39€ | 02.01. - 03.01.2024 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.79€ | € | 08.01. - 13.01.2024 | 5 x 28g Packg. | |
[538] 1.49€ | € | 15.01. - 20.01.2024 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.79€ | 2.39€ | 18.01. - 20.01.2024 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 1.49€ | 2.39€ | 08.02. - 14.02.2024 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.29€ | 2.39€ | 15.02. - 17.02.2024 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 1.49€ | € | 11.03. - 13.03.2024 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.79€ | 2.39€ | 11.03. - 16.03.2024 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 1.49€ | € | 11.04. - 17.04.2024 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.39€ | 2.39€ | 15.04. - 20.04.2024 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 1.49€ | € | 06.05. - 08.05.2024 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.49€ | 2.39€ | 10.05. - 11.05.2024 | 5 x 28g Packg. | | Aldi Süd
[538] 1.49€ | 2.39€ | 03.06. - 08.06.2024 | 5 x 28g Packg. | | Penny
[538] 1.49€ | € | 06.06. - 12.06.2024 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.49€ | € | 10.06. - 15.06.2024 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.49€ | 2.39€ | 11.07. - 13.07.2024 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 1.39€ | 2.39€ | 25.07. - 31.07.2024 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] € | 2.39€ | 19.08. - 24.08.2024 | 5 x 28g Packg. | | Lidl
[538] 1.49€ | 2.39€ | 19.08. - 21.08.2024 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.49€ | 2.39€ | 07.10. - 09.10.2024 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.49€ | 3.49€ | 21.10. - 26.10.2024 | 5 x 28g Packg. | | Penny
[538] 1.49€ | € | 04.11. - 09.11.2024 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.49€ | € | 04.11. - 07.11.2024 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.79€ | 2.39€ | 18.11. - 23.11.2024 | 5 x 28g Packg. | | Netto
[538] 1.49€ | 2.39€ | 16.12. - 18.12.2024 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.79€ | 2.39€ | 06.01. - 11.01.2025 | 5 x 28g Packg. | | Netto
[538] 1.49€ | € | 13.01. - 18.01.2025 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.49€ | 2.99€ | 10.02. - 12.02.2025 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.79€ | 2.99€ | 03.03. - 08.03.2025 | 5 x 28g Packg. | | Netto
[538] 1.79€ | 2.99€ | 20.03. - 26.03.2025 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
[538] 1.79€ | € | 24.03. - 29.03.2025 | 5 x 28g Packg. | | Edeka
[538] 1.79€ | € | 22.04. - 24.04.2025 | 5 x 28g Packg. | | Kaufland
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz