GRANINI Trinkgenuss

168 Variante: 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
433 Variante: Selection 0,75l Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1033 Variante: Apfel Kirsche 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4048517703119
1034 Variante: Pfirsich 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten: Fruchtgehalt: 48%.
ZUTATEN: Pfirsichmark, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Vitamin C
EAN: 4048517751851
1040 Variante: Orange Mango 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten: Orange-Mango Fruchtsaftgetränk. Fruchtgehalt: 40%.
ZUTATEN: Wasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (32%), Mangomark (8%), Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Vitamin C.
EAN: 4048517702723
1048 Variante: Orange ohne Fruchtfleisch 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten: aus Orangensaftkonzentrat, Fruchtgehalt: 100%
EAN: 4048517702730
1053 Variante: Tomate 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten: Tomatensaft aus Tomatensaftkonzentrat mit Meersalz und Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat. Fruchtgehalt: 99%.
EAN: 4048517702846
1269 Variante: Multivitamin 1,0l PET Fl.
Inhalt & Zutaten: Mehrfruchtnektar, teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten, angereichert mit 8 Vitaminen. Fruchtgehalt mindestens 50%.
ZUTATEN: Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten, (Apfel, Orange, Birne, Ananas, Maracuja), Wasser, Zucker, Mangomark aus Mangomarkkonzentrat, Bananenmark, Pfirsichmark, Söuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin A (aus Beta-Carotin), Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
EAN: 4048517742040
1380 Variante: Orange mit Fruchtfleisch 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4048517702716
1381 Variante: Pink Grapefruit 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4048517702778
1411 Variante: Williams Christbirne 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4048517702754
1549 Variante: Orange-Maracuja 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten: Mehrfruchtnektar, teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten. Fruchtgehalt mindestens 45%
EAN: 4048517702747
1591 Variante: Selection Guave-Drachenfrucht 0,75l Fl.
Inhalt & Zutaten: Drachenfruchtgetränk mit Rote Betesaft aus Rote Betesaftkonzentrat. Frucht- und Gemüsegehalt: 40%.
ZUTATEN: Wasser, Apfelsaft aus Apfelsoftkonzentrat, Guavenpüree (12%), Zucker, Drachenfruchtpüree (5%) Zitronensaft aus Zitronensafkonzentrat, Rote Betesaft aus Rote Betesaftkonzentrat (3%), Apfelpüree, natürliches Aroma, Vitamin C.
EAN: 4048517714658
1592 Variante: Selection Mango 0,75l Fl.
Inhalt & Zutaten: Mango Fruchtsaftgetränk, Fruchtgehalt: 24%
ZUTATEN: Wasser, Mangomark (24%), Zucker, Säurungsmittel: Zitronensäure, Vitamin C, natürliches Aroma.
EAN: 4048517742446
1749 Variante: Banane 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten: Bananennektar, Fruchtgehalt: mindestens 25%.
ZUTATEN: Wasser, Bananenmark (25%), Zucker Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamin C.
EAN: 4048517702815
1798 Variante: Birne 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten: Birnen Fruchtsaftgetränk. Fruchtgehalt: 49%.
ZUTATEN: Wasser, Birnenmark (25%), Birnensaft aus Birnensaftkonzentrat (24%) Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamin C, natürliches Aroma.
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[168] 0.99€ | € | 08.11. - 13.11.2021 | 1l PET Fl. | | Rewe
[168] 0.99€ | 1.79€ | 15.11. - 20.11.2021 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 0.99€ | € | 29.11. - 04.12.2021 | 1l PET Fl. | | Rewe
[168] 0.99€ | 1.79€ | 16.12. - 18.12.2021 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 0.99€ | 1.79€ | 03.01. - 08.01.2022 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 0.99€ | € | 10.01. - 15.01.2022 | 1l PET Fl. | | Rewe
[168] 0.99€ | € | 31.01. - 05.02.2022 | 1l PET Fl. | | Rewe
[168] 1.11€ | 1.79€ | 14.02. - 19.02.2022 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 1.11€ | 1.79€ | 17.02. - 23.02.2022 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.11€ | € | 14.03. - 19.03.2022 | 1l PET Fl. | | Rewe
[168] 0.99€ | 1.79€ | 07.04. - 13.04.2022 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 0.99€ | € | 11.04. - 16.04.2022 | 1l PET Fl. | | Rewe
[168] 0.99€ | 1.79€ | 13.04. - 16.04.2022 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 1.11€ | 1.79€ | 05.05. - 11.05.2022 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 0.99€ | 1.79€ | 16.05. - 21.05.2022 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 0.99€ | 1.79€ | 27.06. - 02.07.2022 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 1.00€ | 1.79€ | 18.08. - 24.08.2022 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.11€ | 1.79€ | 04.10. - 08.10.2022 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 1.11€ | 1.79€ | 17.11. - 23.11.2022 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.11€ | 1.79€ | 28.11. - 03.12.2022 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 0.95€ | 1.79€ | 19.12. - 21.12.2022 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.39€ | 2.29€ | 16.02. - 22.02.2023 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.39€ | 2.29€ | 13.03. - 18.03.2023 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 1.39€ | 2.29€ | 30.03. - 05.04.2023 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.39€ | 2.29€ | 24.04. - 29.04.2023 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 1.39€ | € | 04.05. - 10.05.2023 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.29€ | € | 01.06. - 07.06.2023 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.29€ | € | 02.06. - 03.06.2023 | 1l PET Fl. | |
[168] 1.39€ | € | 06.07. - 12.07.2023 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.39€ | € | 24.07. - 29.07.2023 | 1l PET Fl. | |
[168] 1.39€ | € | 31.07. - 02.08.2023 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.29€ | € | 24.08. - 30.08.2023 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.39€ | 2.29€ | 04.09. - 09.09.2023 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 1.29€ | 2.29€ | 05.10. - 11.10.2023 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.39€ | 2.29€ | 16.11. - 22.11.2023 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.11€ | 2.29€ | 27.12. - 03.01.2024 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.39€ | 2.29€ | 27.12. - 30.12.2023 | 1l PET Fl. | |
[168] 1.39€ | € | 25.01. - 31.01.2024 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.39€ | 2.29€ | 29.01. - 03.02.2024 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 1.19€ | 2.29€ | 26.02. - 28.02.2024 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.29€ | € | 21.03. - 27.03.2024 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.39€ | € | 11.04. - 17.04.2024 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.29€ | € | 16.05. - 22.05.2024 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.29€ | € | 20.06. - 26.06.2024 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.39€ | 2.29€ | 01.07. - 06.07.2024 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 1.39€ | 2.29€ | 25.07. - 31.07.2024 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.29€ | 2.29€ | 30.08. - 31.08.2024 | 1l PET Fl. | | Lidl
[168] 1.14€ | 2.29€ | 31.08. - 31.08.2024 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.39€ | 2.29€ | 23.09. - 28.09.2024 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 1.39€ | 2.29€ | 26.09. - 02.10.2024 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.49€ | 2.29€ | 07.10. - 12.10.2024 | 1l PET Fl. | |
[168] 1.39€ | 2.29€ | 11.10. - 12.10.2024 | 1l PET Fl. | | Lidl
[168] 1.29€ | 2.29€ | 04.11. - 09.11.2024 | 1l PET Fl. | | Lidl
[168] 1.39€ | 2.29€ | 25.11. - 30.11.2024 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] € | 2.29€ | 23.12. - 28.12.2024 | 1l PET Fl. | | Lidl
[168] 1.69€ | 2.29€ | 07.01. - 11.01.2025 | 1l PET Fl. | | Penny
[168] 1.69€ | 2.69€ | 27.02. - 05.03.2025 | 1l PET Fl. | | Kaufland
[168] 1.69€ | 2.69€ | 20.03. - 22.03.2025 | 1l PET Fl. | |
[168] 1.69€ | 2.69€ | 24.04. - 30.04.2025 | 1l PET Fl. | | Kaufland
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz