Wenn Du wirklich Wissen willst.

Dann findest Du nachfolgend das Wissen der Sparsamen.

Wenn Du wirklich Sparen willst.

Wenn Du sparen willst, dann solltest Du zunächst grundsätzlich überlegen, ob Du die Produkte, welche Du kaufen möchtest, überhaupt unbedingt benötigst. Dazu ein Vergleich: Vor 100 Jahren besaß ein normaler Haushalt durchschnittlich 180 Dinge, heute findet man im Haushalt dagegen laut statistischem Bundesamt mehr als 10.000 Gegenstände. Das zeugt in gewisser Weise einerseits von Wohlstand (für Alle), andererseits auch für Überfluss, welcher sich auch in den Supermärkten und Discountern mit mehr als 10.000 angebotenen Produkten und Amazon, Ebay, Alibaba, Otto etc. mit gefühlt Millionen Produkten widerspiegelt.

Diese vielen Produkte auf den Marktplätzen sollen gekauft werden und so investieren Unternehmen viel Zeit, Geld und Arbeitsleistung in den Aufbau und Erhalt von Marken. Aber auch dann verkaufen sich diese Markenprodukte nicht von selbst, denn in einem Markt konkurieren um die Gunst des Kunden oft verschiedene Marken miteinander, z.B. Coca Cola und Pepsi Cola. Gerade im Lebensmittelbereich wird oft durch eine mehr oder weniger aggressive Preispolitik der Händler über die Gunst der Kunden entschieden.

Markenprodukte sind teurer, da der Preis die (hohen) Kosten für Kommunikation und Markenbindung beinhalten. Man kann bei Marken Produkten sparen, indem man die Preise über einen gewissen Zeitraum im Auge behält. Oft ist es so, dass Handelsunternehmen in mehr oder weniger (un-)regelmäßigen Abständen die Preise für Marken Produkte erheblich senken, z.B. als Wochenangebote. Befristete und vorübergehende Preissenkungen bei diesen Produkten dienen dabei in erster Linie meist als Lockmittel, um Kunden in die Läden zu bewegen, in der Hoffnung, es werden nicht nur die beworbenen Produkte gekauft.

Hier bei wenn.de werden in einem umfangreichen Projekt Daten u.a. zu Preisentwicklungen von Marken Produkten gesammelt, verarbeitet und zur Verfügung gestellt, z.B. um Vorhersagen treffen zu können.

Datenerhebung ausgewählter Marken Produkte verschiedener Marktplätze

» Marktplatz, » Kaufland, » Rewe, » Lidl, » Aldi Süd, » Brands / Marken International, Wocheneinkaufsplaner,

2025-11-27 1764198000 1764284399 Thursday
2025-11-28 1764284400 1764370799 Friday
2025-11-29 1764370800 1764457199 Saturday
2025-11-30 1764457200 1764543599 Sunday
2025-12-01 1764543600 1764629999 Monday
2025-12-02 1764630000 1764716399 Tuesday
2025-12-03 1764716400 1764802799 Wednesday
2025-12-04 1764802800 1764889199 Thursday
2025-12-05 1764889200 1764975599 Friday
2025-12-06 1764975600 1765061999 Saturday
2025-12-07 1765062000 1765148399 Sunday
2025-12-08 1765148400 1765234799 Monday
2025-12-09 1765234800 1765321199 Tuesday
2025-12-10 1765321200 1765407599 Wednesday
2025-12-11 1765407600 1765493999 Thursday
2025-12-12 1765494000 1765580399 Friday
2025-12-13 1765580400 1765666799 Saturday
2025-12-14 1765666800 1765753199 Sunday
2025-12-15 1765753200 1765839599 Monday
2025-12-16 1765839600 1765925999 Tuesday
2025-12-17 1765926000 1766012399 Wednesday
2025-12-18 1766012400 1766098799 Thursday

Getränke | 3

Fisch | 4

Milchprodukte & Fette | 5

Backwaren | 6

Süß- & Salzwaren | 7

Alkoholische Getränke & Spirituosen | 8

Kaffee, Kakao & Teeprodukte | 11

Wasch- & Reinigungsprodukte | 12

Hygiene- & Pflegeprodukte | 13

Würz- & Nährmittel | 14

Konserven, Fertig- & Tiefkühlprodukte | 15

Vital- & Nahrungsergänzungsmittel | 17

Sonstiges Non Food | 18

Obst & Gemüse | 19

Butter | 20

Bier | 21

Kaffee, gemahlen | 22

Kaffee, ganze Bohnen | 23

Joghurt | 24

Sekt | 25

Energy Getränke | 26

Mineralwasser | 27

Kaffeemischgetränke | 28

Wodka | 29

Whisky & Whiskey | 30

Tee- & Eistee-Getränke | 31





%%

gkgmll
..




 ↑ 










zur Liste

 

» Zur Startseite, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Aldi Süd, » Robert Franz, » Brands / Marken International

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 1998 - 2025
wENn.DE gut, Alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ w e n n . d e