Was tun, wenn Deinem Körper Zucker fehlt?
Zucker ein Stoff, der von altersher geschätzt wird. Ursprünglich in Form von Honig, eingedickten Trauben- und Obstsäften, später als Rohrzucker, dann als Rübenzucker und nun in Form von zahlreichen Produkten, die alle eines gemeinsam haben: den süßen Geschmack.Die Insight - Score - Tabelle zeigt, wieviel Zucker durchschnittlich die aufgelisteten Ernährungsprodukte enthalten.
1. | 100,0g | pro 100g ≙ 1000g pro 1kg Packg. SÜDZUCKER Feiner Rüben Zucker |
2. | 82,0g | pro 100g ≙ 410g pro 500g Beutel KRÜGER Family Cappuccino Schoko |
3. | 77,0g | pro 100g ≙ 385g pro 500g Beutel KRÜGER Family Cappuccino Schoko-Mocca |
4. | 66,0g | pro 100g ≙ 297g pro 450g Becher GRAFSCHAFTER Goldsaft Zuckerrübensirup |
5. | 65,0g | pro 100g ≙ 130g pro 200g Beutel SEEBERGER Studentenfutter |
6. | 65,0g | pro 100g ≙ 81,25g pro 125g Packg. HALLOREN Kugeln Schoko-Eierlikör |
7. | 60,0g | pro 100g ≙ 60g pro 100g TOBLERONE Schweiz. Milchschokolade |
8. | 57,0g | pro 100g ≙ 199,5g pro 350g Glas MILKA Haselnusscreme |
9. | 55,4g | pro 100g ≙ 55,4g pro 100g YOGURETTE |
10. | 55,0g | pro 100g ≙ 102,3g pro 186g Packg. CELEBRATIONS |
11. | 54,0g | pro 100g ≙ 54g pro 100g TRUMPF Schogetten Freeze Me Erdbeer |
12. | 53,0g | pro 100g ≙ 53g pro 100g TRUMPF Schogetten Joghurt-Erdbeer |
13. | 53,0g | pro 100g ≙ 132,5g pro 250g Packg. M&M's Schokolinsen Peanat |
14. | 52,0g | pro 100g ≙ 156g pro 300g GRIESSON Soft Cake Ananas |
15. | 52,0g | pro 100g ≙ 52g pro 100g TRUMPF Schogetten Latte Macchiato |
16. | 51,1g | pro 100g ≙ 255,5g pro 500g Dose OVOMALTINE Schweiz. Getränkepulver |
17. | 50,1g | pro 100g ≙ 190,38g pro 380g Glas OVOMALTINE Crunchy Cream |
18. | 49,1g | pro 100g ≙ 103,8465g pro 9 St. = 211,5g KINDER Country |
19. | 49,0g | pro 100ml ≙ 147g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Sweet Whiskey |
20. | 49,0g | pro 100g ≙ 42,63g pro 87g Tafel MILKA Schokolade LU |
21. | 42,6g | pro 100g ≙ 93,72g pro 220g = 10 St. Packg. HANUTA Haselnuss-Schnitten |
22. | 42,0g | pro 100ml ≙ 126g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Dark Beer |
23. | 38,0g | pro 100g ≙ 38g pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Karamell-Meersalz |
24. | 38,0g | pro 100g ≙ 58,52g pro 154g Packg. OREO Doppelkekse Original |
25. | 35,0g | pro 100g ≙ 49g pro 140g = 5 x 28g Packg. LEIBNIZ Pick up! Original |
26. | 34,6g | pro 100g ≙ 69,2g pro 200g = 8 St. Packg. STORCK Knoppers |
27. | 34,1g | pro 100g ≙ 51,15g pro 150g = 6 x 25g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel Schoko |
28. | 33,1g | pro 100g ≙ 39,72g pro 120g = 4 St. x 30g KINDER Pingui |
29. | 33,0g | pro 100g ≙ 57,75g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Milka |
30. | 30,0g | pro 100g ≙ 105,6g pro 352g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Choco DUO |
31. | 30,0g | pro 100g ≙ 120g pro 400g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Schoko |
32. | 28,0g | pro 100ml ≙ 84g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Smokey Bacon |
33. | 25,0g | pro 100g ≙ 50g pro 200g Packg. LEIBNIZ Kekse Kakaokekse |
34. | 20,5g | pro 100g ≙ 28,7g pro 140g = 4 x 35g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel HaferKraft |
35. | 18,0g | pro 100g ≙ 90g pro 500g Becher DR. OETKER Fruchtgrütze Rote Grütze |
36. | 16,0g | pro 100g ≙ 22,4g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Erdbeere-Stracciatella |
37. | 15,6g | pro 100g ≙ 156g pro 1kg BANANEN |
38. | 15,2g | pro 100g ≙ 22,8g pro 150g Becher MÜLLER Froop Pfirsich-Maracuja |
39. | 15,1g | pro 100g ≙ 21,14g pro 140g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Aprikose-Stracciatella |
40. | 15,0g | pro 100ml ≙ 105g pro 0,7l Fl. ROTBÄCKCHEN Fruchtsaft Das Original |
41. | 15,0g | pro 100g ≙ 36g pro 4 x 60g = 240g Packg. 7 DAYS Croissants Double - mit Cremefüllung Vanilie Sauerkirsch |
42. | 15,0g | pro 100g ≙ 18,75g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Kirsche |
43. | 15,0g | pro 100g ≙ 18,75g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Pfirsich-Maracuja |
44. | 14,6g | pro 100g ≙ 36,5g pro 2 x 115g Becher DANONE Dany Schoko |
45. | 14,4g | pro 100g ≙ 66,24g pro 460g = 4 x 115g Becher DANONE Dany Sahne Schoko |
46. | 14,3g | pro 100g ≙ 21,45g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Heidelbeere-Cassis |
47. | 14,1g | pro 100g ≙ 21,15g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Milchcreme Kugeln |
48. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Typ Caffè Latte |
49. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kirsch-Banane |
50. | 14,0g | pro 100g ≙ 26,6g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Schoko |
51. | 14,0g | pro 100g ≙ 26,6g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Choc |
52. | 14,0g | pro 100ml ≙ 98g pro 0,7l Fl. ROTBÄCKCHEN Fruchtsaft Lernstark |
53. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Mango-Vanille |
54. | 14,0g | pro 100g ≙ 16,1g pro 115g Becher EHRMANN Dessert Grießtraum Schoko |
55. | 14,0g | pro 100ml ≙ 126g pro 900ml / 486g Packg. MÖVENPICK Eis Fürst Pückler Art |
56. | 14,0g | pro 100g ≙ 26,6g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Nut |
57. | 13,6g | pro 100g ≙ 20,4g pro 150g Becher MÜLLER Froop Mango |
58. | 13,4g | pro 100g ≙ 20,1g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Erdbeere |
59. | 13,4g | pro 100g ≙ 20,1g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja |
60. | 13,3g | pro 100g ≙ 19,95g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Kirsche |
61. | 13,1g | pro 100g ≙ 19,65g pro 150g Becher MÜLLER Froop Aprikose |
62. | 13,1g | pro 100g ≙ 19,65g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Waffelwürfel + Joghurt Sahne-Creme-Geschmack |
63. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Stracciatella Laktosefrei |
64. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Heidelbeere |
65. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Ananas |
66. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Himbeere |
67. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Nektarine Florida-Orange |
68. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Erdbeere |
69. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Vanillle |
70. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Banane |
71. | 13,0g | pro 100ml ≙ 130g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Erdbeere |
72. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kokosnuss |
73. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kiwi-Stachelbeere |
74. | 13,0g | pro 100g ≙ 16,25g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Erdbeere |
75. | 13,0g | pro 100g ≙ 16,25g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Kirsche |
76. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Stracciatella |
77. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Waldbeeren |
78. | 13,0g | pro 100g ≙ 24,7g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Vanille |
79. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kirsche |
80. | 13,0g | pro 100ml ≙ 117g pro 900ml / 476g Packg. MÖVENPICK Eis Maple Walnuts |
81. | 13,0g | pro 100ml ≙ 130g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Mango-Maracuja-Orange |
82. | 13,0g | pro 100g ≙ 24,7g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Coffee |
83. | 12,9g | pro 100g ≙ 32,25g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Vanille-Schokobälle |
84. | 12,8g | pro 100g ≙ 32g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Banane-Schokobälle |
85. | 12,8g | pro 100g ≙ 14,464g pro 113g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Griechischer Art - Mandel Chrunch |
86. | 12,6g | pro 100g ≙ 18,9g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Ananas |
87. | 12,5g | pro 100g ≙ 25g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Mango-Maracuja |
88. | 12,3g | pro 100g ≙ 18,45g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Himbeere |
89. | 12,3g | pro 100g ≙ 24,6g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Zimt |
90. | 12,1g | pro 100ml ≙ 121g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Anti-Oxidantien |
91. | 12,0g | pro 100g ≙ 18g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Bourbon-Vanille Laktosefrei |
92. | 12,0g | pro 100g ≙ 16,8g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Haselnuss |
93. | 12,0g | pro 100g ≙ 18g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Pfirsich-Maracuja |
94. | 12,0g | pro 100g ≙ 18g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Splits |
95. | 12,0g | pro 100g ≙ 18g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Aprikose |
96. | 12,0g | pro 100ml ≙ 36g pro 300ml Fl. CHOCOMEL SchokoDrink |
97. | 12,0g | pro 100g ≙ 18g pro 150g Packg. LEIBNIZ Kekse Butterkeks -30% Zucker |
98. | 12,0g | pro 100ml ≙ 120g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Banane |
99. | 12,0g | pro 100ml ≙ 28,2g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Original Schoko |
100. | 12,0g | pro 100ml ≙ 60g pro 0,5l Dose ROCKSTAR Energy Drink Original |
101. | 11,9g | pro 100g ≙ 95,2g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Himbeere |
102. | 11,8g | pro 100ml ≙ 29,5g pro 250ml Dose CHOCOMEL SchokoDrink |
103. | 11,6g | pro 100g ≙ 53,36g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Müsli |
104. | 11,4g | pro 100g ≙ 52,44g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Kirsche |
105. | 11,4g | pro 100g ≙ 52,44g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Pfirsich & Maracuja |
106. | 11,3g | pro 100g ≙ 16,95g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Himbeere |
107. | 11,3g | pro 100g ≙ 16,95g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Amarena-Kirsche |
108. | 11,2g | pro 100g ≙ 28g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Kirsche |
109. | 11,1g | pro 100g ≙ 27,75g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Ananas-Kokos |
110. | 11,1g | pro 100g ≙ 88,8g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Granatapfel |
111. | 11,0g | pro 100ml ≙ 36,3g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Energie |
112. | 11,0g | pro 100ml ≙ 27,5g pro 250ml Fl. INNOCENT Smothie Orange, Karotte, Mango |
113. | 11,0g | pro 100 ≙ 25,85g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Cookies 'n' Cream |
114. | 11,0g | pro 100ml ≙ 27,5g pro 0,25l Dose RED BULL Energy Drink |
115. | 11,0g | pro 100ml ≙ 36,3g pro 0,33l Dose COCA COLA Vanilla Coke |
116. | 11,0g | pro 100ml ≙ 55g pro 500ml Dose MONSTER Energy |
117. | 11,0g | pro 100ml ≙ 110g pro 1l PET Fl. AFRI COLA |
118. | 11,0g | pro 100ml ≙ 25,85g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Weiße Schokolade |
119. | 11,0g | pro 100g ≙ 15,4g pro 140g Becher ZOTT Sahne Joghurt Panna Cotta Himbeere |
120. | 10,8g | pro 100g ≙ 27g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Mango-Litschi |
121. | 10,8g | pro 100g ≙ 86,4g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Classic |
122. | 10,7g | pro 100g ≙ 26,75g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja |
123. | 10,7g | pro 100g ≙ 26,75g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Himbeere |
124. | 10,7g | pro 100ml ≙ 35,31g pro 0,33l Dose COCA COLA Cherry Coke |
125. | 10,6g | pro 100ml ≙ 34,98g pro 0,33l Dose COCA COLA |
126. | 10,6g | pro 100g ≙ 84,8g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel KIDS Erdbeere-Banane |
127. | 10,6g | pro 100g ≙ 53g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Pfirsich-Nektarine |
128. | 10,6g | pro 100g ≙ 53g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere |
129. | 10,5g | pro 100g ≙ 52,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Zitrone |
130. | 10,5g | pro 100ml ≙ 42g pro 423g / 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Eiskaffee |
131. | 10,5g | pro 100g ANANAS |
132. | 10,5g | pro 100g ≙ 52,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas mit Kokos abgerundet |
133. | 10,4g | pro 100ml ≙ 104g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Mango-Apfel-Orange |
134. | 10,4g | pro 100g ≙ 52g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Brombeere |
135. | 10,4g | pro 100g ≙ 52g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Multivitamin |
136. | 10,4g | pro 100g ≙ 52g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Kirsche |
137. | 10,4g | pro 100g ≙ 52g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Erdbeere |
138. | 10,4g | pro 100g ≙ 52g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere-Feige |
139. | 10,4g | pro 100g ≙ 83,2g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Orange |
140. | 10,4g | pro 100ml ≙ 104g pro 1l PET Fl. VALENSINA Fruchtsaft Multi-Vitamin |
141. | 10,3g | pro 100g ≙ 51,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Erdbeere Banane |
142. | 10,3g | pro 100g ≙ 51,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Rote Johannisbeere |
143. | 10,3g | pro 100g ≙ 51,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Mango Papaya |
144. | 10,3g | pro 100g ≙ 30,9g pro 300g = 6 St. x 50g Packg. DANONE Fruchtzwerge Erdbeere, Kirsche, Himbeere |
145. | 10,2g | pro 100ml ≙ 51g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Schoko-Geschmack |
146. | 10,2g | pro 100g ≙ 51g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Orange-Mandarine |
147. | 10,2g | pro 100g ≙ 51g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere Zitrone |
148. | 10,1g | pro 100g ≙ 50,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas Maracuja Kokos |
149. | 10,0g | pro 100ml ≙ 40g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Vanille |
150. | 10,0g | pro 100ml ≙ 100g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Multi |
151. | 10,0g | pro 100ml ≙ 25g pro 250ml Fl. INNOCENT Smothie Kiwi, Apfel, Limette |
152. | 10,0g | pro 100ml ≙ 25g pro 250ml Fl. INNOCENT Smothie Johannisbeere, Erdbeere, Apfel |
153. | 10,0g | pro 100ml ≙ 75g pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Mango |
154. | 10,0g | pro 100ml ≙ 75g pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Guave-Drachenfrucht |
155. | 10,0g | pro 100ml ≙ 40g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Shake Milk Chocolate |
156. | 10,0g | pro 100ml ≙ 100g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Calcium + Magnesium |
157. | 10,0g | pro 100ml ≙ 70g pro 0,7l Fl. ROTBÄCKCHEN Fruchtsaft Morgenstark |
158. | 10,0g | pro 100ml ≙ 50g pro 0,5l Fl. ORANGINA Original |
159. | 10,0g | pro 100ml ≙ 50g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Bananen-Geschmack |
160. | 9,9g | pro 100ml ≙ 39,6g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Pistazie Cocos |
161. | 9,9g | pro 100ml ≙ 99g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Roter Multi |
162. | 9,8g | pro 100ml ≙ 98g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Eisen |
163. | 9,8g | pro 100ml ≙ 98g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Wassermelone |
164. | 9,8g | pro 100ml ≙ 39,2g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Haselnuss-Geschmack |
165. | 9,8g | pro 100ml ≙ 98g pro 1,0l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Multivitamin |
166. | 9,8g | pro 100g ≙ 19,6g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Klassik |
167. | 9,7g | pro 100ml ≙ 97g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Fokus |
168. | 9,7g | pro 100ml ≙ 48,5g pro 0,5l Fl. SCHWIP SCHWAP |
169. | 9,6g | pro 100ml ≙ 31,68g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Bauchgefühl |
170. | 9,6g | pro 100ml ≙ 96g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Folsäure |
171. | 9,6g | pro 100ml ≙ 96g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Immun |
172. | 9,5g | pro 100ml ≙ 95g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Zink + Vitamin C |
173. | 9,5g | pro 100ml ≙ 47,5g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack |
174. | 9,4g | pro 100ml ≙ 94g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück |
175. | 9,4g | pro 100g ≙ 43,24g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Hafer, Apfel, Zimt |
176. | 9,4g | pro 100ml ≙ 47g pro 0,5l Fl. MIRANDA Orangenlimonade |
177. | 9,4g | pro 100ml ≙ 94g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Calcium & Vitamin D |
178. | 9,4g | pro 100ml ≙ 141g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D |
179. | 9,4g | pro 100ml ≙ 23,5g pro 0,25l Dose 28 BLACK Energy Drink HONIGMELONE |
180. | 9,4g | pro 100ml ≙ 94g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D |
181. | 9,2g | pro 100ml ≙ 92g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück |
182. | 9,2g | pro 100ml ≙ 138g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Multivitamin |
183. | 9,2g | pro 100ml ≙ 30,36g pro 0,33l Dose PAULANER Spezi |
184. | 9,1g | pro 100ml ≙ 91g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Apfel Kirsche |
185. | 9,1g | pro 100ml ≙ 91g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Eisen |
186. | 9,1g | pro 100ml ≙ 91g pro 1l Packg. WEIHENSTEPHAN Kakao Haltbarer Kakao |
187. | 9,1g | pro 100ml ≙ 91g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Apfel Birne |
188. | 9,0g | pro 100ml ≙ 90g pro 1l Packg. WEIHENSTEPHAN Kakao Frischer Kakao |
189. | 9,0g | pro 100ml ≙ 29,7g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Antiox |
190. | 9,0g | pro 100ml ≙ 90g pro 1l PET Fl. VALENSINA Fruchtsaft Frühstücks-Orange |
191. | 9,0g | pro 100ml ≙ 90g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Für Sie |
192. | 8,9g | pro 100ml ≙ 89g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Birne |
193. | 8,9g | pro 100ml ≙ 89g pro 1l PET Fl. VIO Bio-Limo Orange |
194. | 8,9g | pro 100ml ≙ 89g pro 1,0l Packg. HOHES C Fruchtsaft PLUS Magnesium & B-Vitamine |
195. | 8,8g | pro 100ml ≙ 132g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Orange |
196. | 8,8g | pro 100g ≙ 17,6g pro 200g Becher MÖVENPICK Iced Coffee / Caffè Freddo Macchiato |
197. | 8,8g | pro 100ml ≙ 88g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Orange mit Fruchtfleisch, mit Acerola |
198. | 8,8g | pro 100ml ≙ 88g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Milde Orange mit Acerola |
199. | 8,8g | pro 100ml ≙ 44g pro 500g GEROLSTEINER Mineralwasser |
200. | 8,8g | pro 100ml ≙ 88g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange ohne Fruchtfleisch |
201. | 8,8g | pro 100ml ≙ 88g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Pfirsich |
202. | 8,7g | pro 100ml ≙ 87g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange Mango |
203. | 8,7g | pro 100ml ≙ 28,71g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Immun |
204. | 8,7g | pro 100ml ≙ 87g pro 1l Packg. BÄRENMARKE Frischer Eiskaffee Latte Macchiato |
205. | 8,6g | pro 100ml ≙ 86g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Für Ihn |
206. | 8,5g | pro 100ml ≙ 85g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Pink Grapefruit mit milden Apfel |
207. | 8,4g | pro 100ml ≙ 84g pro 1l Packg. BÄRENMARKE Frischer Eiskaffee Cappuccino |
208. | 8,3g | pro 100ml ≙ 27,39g pro 0,33l Dose SAN PELLEGRINO Limonade Limone & Menta |
209. | 8,2g | pro 100ml ≙ 18,04g pro 220ml Becher STARBUCKS Kaffeemischgetränk Caffè Latte |
210. | 8,1g | pro 100 ≙ 26,73g pro 0,33l Dose SAN PELLEGRINO Limonade Aranciata |
211. | 8,0g | pro 100ml ≙ 80g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange-Maracuja |
212. | 8,0g | pro 100ml ≙ 80g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Pink Grapefruit |
213. | 7,9g | pro 100ml ≙ 79g pro 1l Fl. ALMDUDLER Kräuterlimonade Original |
214. | 7,9g | pro 100ml ≙ 59,25g pro 0,75l Fl. VITAMALZ Das Original |
215. | 7,9g | pro 100ml ≙ 26,07g pro 0,33l Dose MEZZO MIX |
216. | 7,8g | pro 100g ≙ 14,82g pro 190g Becher MILKANA Schmelzkäse Sahne |
217. | 7,6g | pro 100ml ≙ 25,08g pro 0,33l Dose FANTA |
218. | 7,4g | pro 100ml ≙ 17,02g pro 230ml Becher EMMI Caffè Latte Macchiato |
219. | 7,3g | pro 100ml ≙ 36,5g pro 0,5l Packg. A. DOHRN & A. TIMM Pikanter Gemüsesaft Scharfe Rote Bete |
220. | 6,9g | pro 100g ≙ 10,35g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Knusper Original |
221. | 6,8g | pro 100ml ≙ 22,44g pro 0,33l Dose DR. PEPPER Erfrischungsgetränk Kirschgeschmack |
222. | 6,8g | pro 100ml ≙ 68g pro 1l Packg. ALPRO Sojadrink Vanille |
223. | 6,6g | pro 100g ≙ 29,04g pro 440g NADLER Heringsfilets Speck Sahne Herignsfilets Finkenwerder Art |
224. | 6,6g | pro 100ml ≙ 66g pro 1l Packg. 4BRO Ice Tea Apricot Strawberry |
225. | 6,5g | pro 100g ≙ 28,6g pro 440g Becher NADLER Heringsfilets Sahne Heringsfilet mit Zwiebeln, Gurke & Apfel |
226. | 6,5g | pro 100ml ≙ 81,25g pro 1,25l PET Fl. FUZE Eistee Schwarzer Tee Pfirsich |
227. | 6,4g | pro 100g ≙ 12,8g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Sweet-Chili |
228. | 6,3g | pro 100ml ≙ 126g pro 2l Packg. PFANNER Eistee Lemon-Lime |
229. | 6,3g | pro 100ml ≙ 126g pro 2l Packg. PFANNER Eistee Wildkirsche |
230. | 6,2g | pro 100ml ≙ 124g pro 2l Packg. PFANNER Eistee Pfirsich |
231. | 6,0g | pro 100g ≙ 6g pro 100g Beutel FUNNY-FRISCH Goldfischli Sesam |
232. | 6,0g | pro 100g ≙ 12g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets in Piri-Mango-Creme |
233. | 6,0g | pro 100g ≙ 12g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Leidenschaft - Mango Chili |
234. | 6,0g | pro 100g ≙ 12g pro 200g Becher APOSTELS Zaziki |
235. | 5,6g | pro 100ml ≙ 18,48g pro 0,33l Fl. BIONADE Bio-Erfrischungsgetränk Naturtrübe Blutorange |
236. | 5,5g | pro 100g ≙ 25,3g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Natur |
237. | 5,5g | pro 100ml ≙ 18,15g pro 0,33l Fl. BIONADE Bio-Erfrischungsgetränk Naturtrübe Orange |
238. | 5,4g | pro 100g ≙ 10,8g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Tomate-Barbecue |
239. | 5,3g | pro 100g ≙ 9,275g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Gegrillte Paprika |
240. | 5,3g | pro 100g ≙ 9,54g pro 180g Dose UELTJE Erdnüsse geröstet & ungesalzen |
241. | 5,2g | pro 100g ≙ 10,4g pro 200g Beutel UELTJE Erdnüsse Jumbo Erdnüsse, geröstet & gesalzen |
242. | 5,2g | pro 100g ≙ 9,36g pro 180g Dose UELTJE Erdnüsse EXTRA ROAST Erdnüsse gesalzen |
243. | 5,1g | pro 100g ≙ 25,5g pro 500g Becher WEIHENSTEPHAN Joghurt mild 3,5% Fett |
244. | 5,1g | pro 100 ≙ 15,3g pro 300g Dose BONDUELLE Gemüse Goldmais |
245. | 4,9g | pro 100g ≙ 6,125g pro 125g Dose LYSELL Heringsfiletröllchen Teufelsröllchen |
246. | 4,9g | pro 100ml ≙ 19,6g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack ZERO |
247. | 4,9g | pro 100ml ≙ 49g pro 1l Packg. HOHES C Juicy Balance Orange |
248. | 4,8g | pro 100ml ≙ 72g pro 1,5l Fl. ARIZONA Teegetränk Raspberry Flavour |
249. | 4,7g | pro 100g ≙ 8,225g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Feta & Gurke |
250. | 4,6g | pro 100ml ≙ 23g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Happy Banana |
251. | 4,6g | pro 100ml ≙ 23g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Fresh Berry |
