Vitamin C - Insight - Score - Tabelle
Vitamin C fördert die Stärkung des Immunsystems, kann Skorbut verhindern und die Wundheilung fördern. Vitamin C kann im Körper die Verwendung von Eisen verbessern, in einem chemischen und biologischen Verfahren, dass dreiwertiges Eisen in der Nahrung reduziert, um zweiwertiges Eisen und die Absorption von Eisen zu fördern und Ferritin in der Leber und Knochen zu speichern.Zum Vergleich: 100g roher, ungeschälter Apfel enthalten durchschnittlich 12mg Vitamin C, Hagebutten enthalten mit 1250mg pro 100g einen der höchsten Anteile an diesem Vitamin.
Der Tagesbedarf eines Erwachsenen beträgt durchschnittlich 100mg.Die folgende Tabelle zeigt, wieviel Vitamin C durchschnittlich Lebensmittel - / Nahrungsergänzungs - Produkte enthalten:
1. | 121,0mg | pro 100ml ≙ 399,3mg pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Immun [172] 1575 |
2. | 120,0mg | pro 100ml ≙ 396mg pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Bauchgefühl [868] 1620 |
3. | 120,0mg | pro 100ml ≙ 396mg pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Energie [856] 1621 |
4. | 120,0mg | pro 100ml ≙ 396mg pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Antiox [496] 1597 |
5. | 112,0mg | pro 100g ≙ 560mg pro 500g Netz ROSENKOHL [1091] 1640 |
6. | 94,0mg | pro 100g ≙ 470mg pro 500g Brokkoli [1447] 1670 |
7. | 40,0mg | pro 100ml ≙ 400mg pro 1l Packg. AMECKE Plus + Eisen [542] 302 |
8. | 40,0mg | pro 100ml ≙ 300mg pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Guave-Drachenfrucht [334] 1591 |
9. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 480mg pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Orange [904] 534 |
10. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Multi [887] 1630 |
11. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück [87] 1527 |
12. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück [795] 1612 |
13. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Orange mit Fruchtfleisch, mit Acerola [786] 1611 |
14. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Milde Orange mit Acerola [777] 1610 |
15. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 480mg pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Multivitamin [77] 1558 |
16. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Roter Multi [610] 1600 |
17. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Plus Fokus [353] 165 |
18. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Plus Eisen [294] 532 |
19. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Immun [1485] 1672 |
20. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D [1474] 1531 |
21. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1,0l Packg. HOHES C Fruchtsaft Plus Magnesium & B-Vitamine [1407] 1666 |
22. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Packg. HOHES C Juicy Balance Multi [124] 1567 |
23. | 32,0mg | pro 100ml ≙ 320mg pro 1l Packg. HOHES C Juicy Balance Orange [114] 1566 |
24. | 24,0mg | pro 100ml ≙ 240mg pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Pink Grapefruit mit milden Apfel [522] 1025 |
25. | 24,0mg | pro 100ml ≙ 60mg pro 0,25l Dose 28 BLACK Energy Drink HONIGMELONE [1495] 1673 |
26. | 24,0mg | pro 100ml ≙ 240mg pro 1l PET Fl. VALENSINA Fruchtsaft Multi-Vitamin [1236] 966 |
27. | 20,0mg | pro 100ml ≙ 200mg pro 1l Packg. AMECKE Plus + Für Ihn [562] 289 |
28. | 16,0mg | pro 100ml ≙ 120mg pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Mango [335] 1592 |
29. | 16,0mg | pro 100ml ≙ 80mg pro 0,5l Dose ROCKSTAR Energy Drink Original [1069] 1646 |
30. | 12,0mg | pro 100ml ≙ 120mg pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Erdbeere [653] 1602 |
31. | 12,0mg | pro 100ml ≙ 120mg pro 1l Packg. AMECKE Plus + Anti-Oxidantien [283] 1584 |
32. | 12,0mg | pro 100g ≙ 96mg pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Orange [2] 1648 |
33. | 12,0mg | pro 100ml ≙ 120mg pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Apfel Birne [200] 1577 |
34. | 5,0mg | pro 100ml ≙ 20mg pro 400ml Fl. EHRMANN Foodie Vanilla [1770] 1089 |
35. | 5,0mg | pro 100ml ≙ 20mg pro 400ml Fl. EHRMANN Foodie Coffee Macchiato Style [1328] 1660 |
36. | 4,0mg | pro 100ml ≙ 20mg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Happy Banana [941] 1634 |
37. | 4,0mg | pro 100ml ≙ 20mg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Fresh Berry [378] 969 |
38. | 4,0mg | pro 100ml ≙ 20mg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Smooth Vanilla [251] 1582 |
39. | 4,0mg | pro 100ml ≙ 20mg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Classic-Choco [216] 1580 |
40. | 4,0mg | pro 100ml ≙ 20mg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Cold Brew Coffee [1627] 1681 |
« Zurück, » Startseite