Was tun, wenn Deinem Körper Kohlenhydrate fehlen?
Die Insight - Score - Tabelle zeigt, wieviel Kohlenhydrate durchschnittlich die aufgelisteten Ernährungsprodukte enthalten.
1. | 100,0g | pro 100g ≙ 1000g pro 1kg Packg. SÜDZUCKER Feiner Rüben Zucker |
2. | 98,1g | pro 100g ≙ 117,72g pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Limette-Minze Erfrischungsbonbons |
3. | 97,7g | pro 100g ≙ 128,964g pro 132g Beutel VIVIL Halsbonbons Zitronen-Melisse Multivitamin Bonbons |
4. | 97,4g | pro 100g ≙ 116,88g pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Schwarze Johannisbeere ohne Zucker |
5. | 94,8g | pro 100g ≙ 113,76g pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Pfefferminz-Menthol Bonbons Extra Stark mit Vitamin C ohne Zucker |
6. | 93,9g | pro 100g ≙ 112,68g pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Waldfrucht Multivitamin Bonbons |
7. | 86,0g | pro 100g ≙ 430g pro 500g Beutel KRÜGER Family Cappuccino Schoko |
8. | 81,0g | pro 100g ≙ 405g pro 500g Beutel KRÜGER Family Cappuccino Schoko-Mocca |
9. | 78,0g | pro 100g ≙ 390g pro 500g Dose OVOMALTINE Schweiz. Getränkepulver |
10. | 71,0g | pro 100g ≙ 177,5g pro 250g ZABLER Teigwaren Hörnle |
11. | 70,0g | pro 100g ≙ 105g pro 150g Packg. LEIBNIZ Kekse Butterkeks |
12. | 70,0g | pro 100g ≙ 315g pro 450g Becher GRAFSCHAFTER Goldsaft Zuckerrübensirup |
13. | 70,0g | pro 100g ≙ 87,5g pro 125g Packg. HALLOREN Kugeln Schoko-Eierlikör |
14. | 69,0g | pro 100g ≙ 207g pro 300g GRIESSON Soft Cake Ananas |
15. | 69,0g | pro 100g ≙ 138g pro 200g Packg. LEIBNIZ Kekse Kakaokekse |
16. | 68,0g | pro 100g ≙ 104,72g pro 154g Packg. OREO Doppelkekse Original |
17. | 67,6g | pro 100g ≙ 94,64g pro 7 x 20g = 140g SCHWARTAU Corny Riegel Free Schoko ohne Zuckerzusatz |
18. | 67,0g | pro 100g ≙ 100,5g pro 150g = 6 x 25g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel Schoko |
19. | 66,0g | pro 100g ≙ 132g pro 200g Beutel SEEBERGER |
20. | 65,0g | pro 100g ≙ 260g pro 400g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Schoko |
21. | 63,0g | pro 100g ≙ 63g pro 100g Packg. TUC Cracker Paprika |
22. | 63,0g | pro 100g ≙ 221,76g pro 352g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Choco DUO |
23. | 63,0g | pro 100g ≙ 54,81g pro 87g Tafel MILKA Schokolade LU |
24. | 62,0g | pro 100g ≙ 115,32g pro 186g Packg. CELEBRATIONS |
25. | 61,0g | pro 100g ≙ 61g pro 100g TOBLERONE Schweiz. Milchschokolade |
26. | 61,0g | pro 100g ≙ 85,4g pro 140g = 5 x 28g Packg. LEIBNIZ Pick up! Original |
27. | 60,0g | pro 100g ≙ 70,2g pro 230g Packg. WASA Knäckebrot Milch & Joghurt |
28. | 60,0g | pro 100g ≙ 165g pro 275g Packg. WASA Knäckebrot Rustikal |
29. | 59,4g | pro 100g ≙ 225,72g pro 380g Glas OVOMALTINE Crunchy Cream |
30. | 59,3g | pro 100g WRIGLEY‘S Airwaves Menthol & Eukalyptus |
31. | 59,2g | pro 100g WRIGLEY‘S Airwaves Menthol & Eukalyptus - Strong |
32. | 59,0g | pro 100g ≙ 147,5g pro 250g Packg. M&M's Schokolinsen Peanat |
33. | 58,0g | pro 100g ≙ 203g pro 350g Glas MILKA Haselnusscreme |
34. | 57,7g | pro 100g ≙ 80,78g pro 140g = 4 x 35g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel HaferKraft |
35. | 56,8g | pro 100g ≙ 56,8g pro 100g YOGURETTE |
36. | 56,0g | pro 100g ≙ 280g pro 500g KÖLLN Haferflocken Kernige |
37. | 56,0g | pro 100g ≙ 112g pro 200g Packg. PRINGLES Classic Paprika |
38. | 56,0g | pro 100g ≙ 280g pro 500g KÖLLN Haferflocken Blütenzarte |
39. | 56,0g | pro 100g ≙ 103,6g pro 185g Packg. PRINGLES Original |
40. | 55,0g | pro 100g ≙ 55g pro 100g TRUMPF Schogetten Freeze Me Erdbeer |
41. | 54,9g | pro 100g ≙ 116,1135g pro 9 St. = 211,5g KINDER Country |
42. | 54,0g | pro 100g ≙ 54g pro 100g TRUMPF Schogetten Joghurt-Erdbeer |
43. | 54,0g | pro 100g ≙ 54g pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Karamell-Meersalz |
44. | 54,0g | pro 100g ≙ 118,8g pro 220g = 10 St. Packg. HANUTA Haselnuss-Schnitten |
45. | 52,0g | pro 100g ≙ 52g pro 100g TRUMPF Schogetten Latte Macchiato |
46. | 51,3g | pro 100g ≙ 102,6g pro 200g = 8 St. Packg. STORCK Knoppers |
47. | 51,0g | pro 100g ≙ 51g pro 100g Beutel FUNNY-FRISCH Goldfischli Sesam |
48. | 49,0g | pro 100g ≙ 73,5g pro 150g Beutel FUNNY-FRISCH Chips Chipsfrisch ungarisch |
49. | 48,0g | pro 100g ≙ 180g pro 375g Packg. GOLDEN TOAST American Sandwich Classic |
50. | 46,0g | pro 100ml ≙ 138g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Dark Beer |
51. | 46,0g | pro 100g ≙ 105,8g pro 230g Packg. WASA Knäckebrot Hafer & Sesam |
52. | 42,0g | pro 100g ≙ 100,8g pro 4 x 60g = 240g Packg. 7 DAYS Croissants Double - mit Cremefüllung Vanilie Sauerkirsch |
53. | 38,5g | pro 100g ≙ 154g pro 400g Packg. LIEKEN URKORN Fit & Vital Vitaminbrot |
54. | 37,8g | pro 100g ≙ 45,36g pro 120g = 4 St. x 30g KINDER Pingui |
55. | 34,0g | pro 100g ≙ 59,5g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Milka |
56. | 32,0g | pro 100ml ≙ 96g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Smokey Bacon |
57. | 21,0g | pro 100g ≙ 21g pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Pur |
58. | 20,0g | pro 100g ≙ 100g pro 500g Becher DR. OETKER Fruchtgrütze Rote Grütze |
59. | 19,7g | pro 100g ≙ 197g pro 1kg BANANEN |
60. | 18,3g | pro 100g ≙ 36,6g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Mango-Maracuja |
61. | 18,0g | pro 100g ≙ 36g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Zimt |
62. | 18,0g | pro 100g ≙ 20,7g pro 115g Becher EHRMANN Dessert Grießtraum Schoko |
63. | 17,4g | pro 100g ≙ 80,04g pro 460g = 4 x 115g Becher DANONE Dany Sahne Schoko |
64. | 17,0g | pro 100g ≙ 32,3g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Schoko |
65. | 17,0g | pro 100g ≙ 32,3g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Choc |
66. | 17,0g | pro 100g ≙ 32,3g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Nut |
67. | 16,6g | pro 100g ≙ 24,9g pro 150g Becher MÜLLER Froop Pfirsich-Maracuja |
68. | 16,5g | pro 100g ≙ 23,1g pro 140g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Aprikose-Stracciatella |
69. | 16,4g | pro 100g ≙ 22,96g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Erdbeere-Stracciatella |
70. | 16,0g | pro 100g ≙ 18,08g pro 113g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Griechischer Art - Mandel Chrunch |
71. | 16,0g | pro 100g ≙ 30,4g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Vanille |
72. | 16,0g | pro 100g ≙ 20g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Kirsche |
73. | 16,0g | pro 100g ≙ 20g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Pfirsich-Maracuja |
74. | 16,0g | pro 100g ≙ 30,4g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Coffee |
75. | 15,8g | pro 100g ≙ 31,6g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Klassik |
76. | 15,7g | pro 100g ≙ 23,55g pro 150g Becher MÜLLER Froop Mango |
77. | 15,5g | pro 100g ≙ 23,25g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Milchcreme Kugeln |
78. | 15,0g | pro 100g ≙ 22,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Typ Caffè Latte |
79. | 15,0g | pro 100g ≙ 22,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kirsch-Banane |
80. | 15,0g | pro 100ml ≙ 105g pro 0,7l Fl. ROTBÄCKCHEN Fruchtsaft Das Original |
81. | 15,0g | pro 100ml ≙ 135g pro 900ml / 486g Packg. MÖVENPICK Eis Fürst Pückler Art |
82. | 15,0g | pro 100ml ≙ 135g pro 900ml / 476g Packg. MÖVENPICK Eis Maple Walnuts |
83. | 14,9g | pro 100g ≙ 22,35g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Waffelwürfel + Joghurt Sahne-Creme-Geschmack |
84. | 14,8g | pro 100g ≙ 22,2g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Heidelbeere-Cassis |
85. | 14,7g | pro 100g ≙ 22,05g pro 150g Becher MÜLLER Froop Aprikose Wenn Du die gesamte Menge von 150g MÜLLER Froop Aprikose an einem Tag zu Dir nimmst, kann Dein Körper 22,05g Kohlenhydrate aufnehmen. Das sind 9% vom Tagesbedarf. |
86. | 14,4g | pro 100g ≙ 21,6g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Mango-Vanille |
87. | 14,1g | pro 100g ≙ 21,15g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Erdbeere |
88. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Stracciatella Laktosefrei |
89. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Heidelbeere |
90. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Ananas |
91. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Himbeere |
92. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Nektarine Florida-Orange |
93. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Erdbeere |
94. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Vanillle |
95. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Banane |
96. | 14,0g | pro 100g ≙ 35g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Vanille-Schokobälle |
97. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Kirsche |
98. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja |
99. | 14,0g | pro 100ml ≙ 98g pro 0,7l Fl. ROTBÄCKCHEN Fruchtsaft Lernstark |
100. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kirsche |
101. | 14,0g | pro 100g ≙ 25,2g pro 180g Dose UELTJE Erdnüsse EXTRA ROAST Erdnüsse gesalzen |
102. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Waldbeeren |
103. | 13,7g | pro 100g ≙ 20,55g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Stracciatella |
104. | 13,6g | pro 100g ≙ 34g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Banane-Schokobälle |
105. | 13,3g | pro 100g ≙ 19,95g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Ananas |
106. | 13,1g | pro 100g ≙ 19,65g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Himbeere |
107. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Bourbon-Vanille Laktosefrei |
108. | 13,0g | pro 100g ≙ 18,2g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Haselnuss |
109. | 13,0g | pro 100ml ≙ 130g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Erdbeere |
110. | 13,0g | pro 100ml ≙ 130g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Mango-Maracuja-Orange |
111. | 13,0g | pro 100ml ≙ 65g pro 0,5l Dose ROCKSTAR Energy Drink Original |
112. | 12,6g | pro 100ml ≙ 126g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Anti-Oxidantien |
113. | 12,5g | pro 100g ≙ 18,75g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Pfirsich-Maracuja |
114. | 12,5g | pro 100g ≙ 57,5g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Müsli |
115. | 12,0g | pro 100ml ≙ 36g pro 300ml Fl. CHOCOMEL SchokoDrink |
116. | 12,0g | pro 100g ≙ 30g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Kirsche |
117. | 12,0g | pro 100g ≙ 96g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Himbeere |
118. | 12,0g | pro 100g ≙ 55,2g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Pfirsich & Maracuja |
119. | 12,0g | pro 100ml ≙ 120g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Banane |
120. | 12,0g | pro 100ml ≙ 60g pro 500ml Dose MONSTER Energy |
121. | 12,0g | pro 100ml ≙ 28,2g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Original Schoko |
122. | 12,0g | pro 100ml ≙ 30g pro 250ml Dose CHOCOMEL SchokoDrink |
123. | 11,9g | pro 100g ≙ 17,85g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Amarena-Kirsche |
124. | 11,8g | pro 100g ≙ 17,7g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Himbeere |
125. | 11,8g | pro 100g ≙ 54,28g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Kirsche |
126. | 11,7g | pro 100g ANANAS |
127. | 11,5g | pro 100g ≙ 28,75g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Ananas-Kokos |
128. | 11,5g | pro 100g ≙ 16,1g pro 140g Becher ZOTT Sahne Joghurt Panna Cotta Himbeere |
129. | 11,4g | pro 100g ≙ 28,5g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Himbeere |
130. | 11,4g | pro 100ml ≙ 45,6g pro 423g / 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Eiskaffee |
131. | 11,3g | pro 100g ≙ 28,25g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Mango-Litschi |
132. | 11,3g | pro 100g ≙ 28,25g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja |
133. | 11,3g | pro 100g ≙ 90,4g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Granatapfel |
134. | 11,2g | pro 100g ≙ 56g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere |
135. | 11,1g | pro 100g ≙ 55,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Kirsche |
136. | 11,1g | pro 100g ≙ 55,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Pfirsich-Nektarine |
137. | 11,1g | pro 100g ≙ 33,3g pro 300g = 6 St. x 50g Packg. DANONE Fruchtzwerge Erdbeere, Kirsche, Himbeere |
138. | 11,0g | pro 100ml ≙ 110g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Multi |
139. | 11,0g | pro 100ml ≙ 36,3g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Bauchgefühl |
140. | 11,0g | pro 100ml ≙ 36,3g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Energie |
141. | 11,0g | pro 100ml ≙ 110g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Roter Multi |
142. | 11,0g | pro 100 ≙ 25,85g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Cookies 'n' Cream |
143. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Zitrone |
144. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Multivitamin |
145. | 11,0g | pro 100 ≙ 33g pro 300g Dose BONDUELLE Gemüse Goldmais |
146. | 11,0g | pro 100ml ≙ 77g pro 0,7l Fl. ROTBÄCKCHEN Fruchtsaft Morgenstark |
147. | 11,0g | pro 100ml ≙ 27,5g pro 0,25l Dose RED BULL Energy Drink |
148. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere-Feige |
149. | 11,0g | pro 100g ≙ 22g pro 200g Beutel UELTJE Erdnüsse Jumbo Erdnüsse, geröstet & gesalzen |
150. | 11,0g | pro 100ml ≙ 33g pro 300g Dose BONDUELLE Gemüse Goldmais Mexiko Mix |
151. | 11,0g | pro 100g ≙ 19,8g pro 180g Dose UELTJE Erdnüsse geröstet & ungesalzen |
152. | 11,0g | pro 100ml ≙ 36,3g pro 0,33l Dose COCA COLA Vanilla Coke |
153. | 11,0g | pro 100ml ≙ 110g pro 1l PET Fl. AFRI COLA |
154. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas mit Kokos abgerundet |
155. | 11,0g | pro 100ml ≙ 25,85g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Weiße Schokolade |
156. | 11,0g | pro 100g ≙ 19,8g pro 180g Becher MÜLLER Milchreis High Protein Klassik |
157. | 10,8g | pro 100ml ≙ 108g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Mango-Apfel-Orange |
158. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Erdbeere Banane |
159. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Rote Johannisbeere |
160. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere Zitrone |
161. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Erdbeere |
162. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas Maracuja Kokos |
163. | 10,8g | pro 100g ≙ 86,4g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Classic |
164. | 10,7g | pro 100ml ≙ 42,8g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Vanille |
165. | 10,7g | pro 100ml ≙ 53,5g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Schoko-Geschmack |
166. | 10,7g | pro 100ml ≙ 42,8g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Haselnuss-Geschmack |
167. | 10,7g | pro 100g ≙ 53,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Mango Papaya |
168. | 10,7g | pro 100ml ≙ 35,31g pro 0,33l Dose COCA COLA Cherry Coke |
169. | 10,7g | pro 100ml ≙ 107g pro 1l PET Fl. VALENSINA Fruchtsaft Multi-Vitamin |
170. | 10,6g | pro 100ml ≙ 34,98g pro 0,33l Dose COCA COLA |
171. | 10,6g | pro 100g ≙ 84,8g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Orange |
172. | 10,5g | pro 100ml ≙ 42g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Pistazie Cocos |
173. | 10,5g | pro 100ml ≙ 52,5g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Bananen-Geschmack |
174. | 10,5g | pro 100g ≙ 15,75g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Knusper Original |
175. | 10,4g | pro 100g ≙ 20,8g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Zero Zimt |
176. | 10,4g | pro 100ml ≙ 104g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Eisen |
177. | 10,3g | pro 100ml ≙ 41,2g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Shake Milk Chocolate |
178. | 10,2g | pro 100ml ≙ 76,5g pro 0,75l Fl. VITAMALZ Das Original |
179. | 10,1g | pro 100ml ≙ 101g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Calcium + Magnesium |
180. | 10,1g | pro 100ml ≙ 101g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Apfel Birne |
181. | 10,0g | pro 100ml ≙ 25g pro 250ml Fl. MÜLLER Kaffee* Cappuccino |
182. | 10,0g | pro 100ml ≙ 100g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Fokus |
183. | 10,0g | pro 100ml ≙ 75g pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Mango |
184. | 10,0g | pro 100ml ≙ 75g pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Guave-Drachenfrucht |
185. | 10,0g | pro 100ml ≙ 100g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Calcium & Vitamin D |
186. | 10,0g | pro 100ml ≙ 100g pro 1,0l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Multivitamin |
187. | 10,0g | pro 100ml ≙ 50g pro 0,5l Fl. ORANGINA Original |
188. | 10,0g | pro 100ml ≙ 75g pro 750ml Dose ERASCO Eintopf Serbische Bohnensuppe |
189. | 10,0g | pro 100ml ≙ 100g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Immun |
190. | 9,9g | pro 100ml ≙ 24,75g pro 250ml Fl. MÜLLER Kaffee* Espresso Macchiato |
191. | 9,9g | pro 100ml ≙ 99g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Wassermelone |
192. | 9,9g | pro 100ml ≙ 99g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Birne |
193. | 9,9g | pro 100ml ≙ 148,5g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D |
194. | 9,9g | pro 100ml ≙ 99g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D |
195. | 9,8g | pro 100ml ≙ 147g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Multivitamin |
196. | 9,8g | pro 100ml ≙ 32,34g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Antiox |
197. | 9,8g | pro 100g ≙ 78,4g pro 800g Dose SONNEN BASSERMANN Eintopf Erbsen-Eintopf mit Würstchenscheiben |
198. | 9,8g | pro 100ml ≙ 49g pro 0,5l Fl. SCHWIP SCHWAP |
199. | 9,8g | pro 100ml ≙ 98g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Eisen |
200. | 9,7g | pro 100ml ≙ 97g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Apfel Kirsche |
201. | 9,6g | pro 100ml ≙ 96g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück |
202. | 9,6g | pro 100ml ≙ 96g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Folsäure |
203. | 9,6g | pro 100ml ≙ 96g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Für Ihn |
204. | 9,6g | pro 100ml ≙ 96g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Für Sie |
205. | 9,6g | pro 100ml ≙ 76,8g pro 800g Dose ERASCO Eintopf Erbsen-Eintopf Hubertus |
206. | 9,5g | pro 100ml ≙ 95g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück |
207. | 9,5g | pro 100ml ≙ 95g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Zink + Vitamin C |
208. | 9,5g | pro 100ml ≙ 47,5g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack |
209. | 9,4g | pro 100ml ≙ 47g pro 0,5l Fl. MIRANDA Orangenlimonade |
210. | 9,4g | pro 100ml ≙ 23,5g pro 0,25l Dose 28 BLACK Energy Drink HONIGMELONE |
211. | 9,4g | pro 100ml ≙ 94g pro 1,0l Packg. HOHES C Fruchtsaft PLUS Magnesium & B-Vitamine |
212. | 9,2g | pro 100g ≙ 18,4g pro 200g Becher MÖVENPICK Iced Coffee / Caffè Freddo Macchiato |
213. | 9,2g | pro 100g ≙ 73,6g pro 800g Dose SONNEN BASSERMANN Eintopf Erbsen-Eintopf mit herzhaften Würstchen |
214. | 9,2g | pro 100ml ≙ 92g pro 1l Packg. BÄRENMARKE Frischer Eiskaffee Latte Macchiato |
215. | 9,2g | pro 100ml ≙ 30,36g pro 0,33l Dose PAULANER Spezi |
216. | 9,1g | pro 100ml ≙ 91g pro 1l Packg. WEIHENSTEPHAN Kakao Frischer Kakao |
217. | 9,1g | pro 100ml ≙ 91g pro 1l Packg. WEIHENSTEPHAN Kakao Haltbarer Kakao |
218. | 9,1g | pro 100ml ≙ 91g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Pfirsich |
219. | 9,0g | pro 100ml ≙ 90g pro 1l PET Fl. VALENSINA Fruchtsaft Frühstücks-Orange |
220. | 9,0g | pro 100ml ≙ 90g pro 1l PET Fl. VIO Bio-Limo Orange |
221. | 9,0g | pro 100ml ≙ 29,7g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Immun |
222. | 8,9g | pro 100ml ≙ 89g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Pink Grapefruit mit milden Apfel |
223. | 8,9g | pro 100ml ≙ 89g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange Mango |
224. | 8,9g | pro 100g ≙ 11,125g pro 125g Packg. BENSDORP Kakao |
225. | 8,8g | pro 100ml ≙ 132g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Orange |
226. | 8,8g | pro 100ml ≙ 88g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Orange mit Fruchtfleisch, mit Acerola |
227. | 8,8g | pro 100ml ≙ 88g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Milde Orange mit Acerola |
228. | 8,8g | pro 100ml ≙ 88g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange ohne Fruchtfleisch |
229. | 8,7g | pro 100ml ≙ 87g pro 1l Packg. BÄRENMARKE Frischer Eiskaffee Cappuccino |
230. | 8,6g | pro 100g ≙ 17,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Sweet-Chili |
231. | 8,6g | pro 100g ≙ 17,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Leidenschaft - Mango Chili |
232. | 8,6g | pro 100g ≙ 68,8g pro 800g Dose ERASCO Eintopf Kartoffel-Topf mit Waldpilzen |
233. | 8,6g | pro 100g ≙ 34,4g pro 400g Becher DR. OETKER High Protein Pudding Gries |
234. | 8,3g | pro 100ml ≙ 27,39g pro 0,33l Dose SAN PELLEGRINO Limonade Limone & Menta |
235. | 8,2g | pro 100ml ≙ 82g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Pink Grapefruit |
236. | 8,1g | pro 100ml ≙ 81g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange-Maracuja |
237. | 8,1g | pro 100 ≙ 26,73g pro 0,33l Dose SAN PELLEGRINO Limonade Aranciata |
238. | 8,0g | pro 100ml ≙ 40g pro 0,5l Packg. A. DOHRN & A. TIMM Pikanter Gemüsesaft Scharfe Rote Bete |
239. | 8,0g | pro 100g ≙ 16g pro 200g Becher APOSTELS Zaziki |
240. | 7,9g | pro 100ml ≙ 79g pro 1l Fl. ALMDUDLER Kräuterlimonade Original |
241. | 7,9g | pro 100ml ≙ 26,07g pro 0,33l Dose MEZZO MIX |
242. | 7,9g | pro 100ml ≙ 18,17g pro 230ml Becher EMMI Caffè Latte Macchiato |
243. | 7,8g | pro 100g ≙ 14,82g pro 190g Becher MILKANA Schmelzkäse Sahne |
244. | 7,7g | pro 100ml ≙ 25,41g pro 0,33l Dose FANTA |
245. | 7,2g | pro 100g ≙ 57,6g pro 800g Dose ERASCO Eintopf Hühner Reis-Topf |
246. | 7,2g | pro 100ml ≙ 36g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Classic-Choco |
247. | 7,1g | pro 100ml ≙ 71g pro 1l Packg. OATLY Haferdrink Barista Edition |
248. | 7,0g | pro 100ml ≙ 35g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Fresh Berry |
249. | 7,0g | pro 100ml ≙ 70g pro 1l Packg. OATLY Haferdrink Voll Whole Hafer Oat 2,8% |
250. | 6,9g | pro 100ml ≙ 34,5g pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Happy Banana |
251. | 6,9g | pro 100ml ≙ 34,5g pro 500ml Packg. VIRTURIS Full Meal Coffee Temptation |
252. | 6,9g | pro 100g ≙ 30,36g pro 440g NADLER Heringsfilets Speck Sahne Herignsfilets Finkenwerder Art |
