
Wann und Wo ist Zott Sahne Joghurt im Angebot?
Zott Sahne Joghurt Angebote bei Lidl gibt es durchschnittlich alle 30 Tage bzw. 4 bis 5 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 109 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Zott Sahne Joghurt Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Sahnejoghurt mild (10% Fett im Milchanteil) mit Himbeeren und Panna Cotta.
ZUTATEN: Sahnejoghurt mild, Zucker, Himbeeren, 4% Panna Cotta (Sahne, Zucker, gemahlene extrahierte Vanilleschoten, Aroma), Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, modifizierte Stärke, färbendes Rote Beetesaftkonzentrat, Aroma. Fruchtgehalt im Endprodukt: 8%.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 589,0 | kJ | |
141,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,5 | g | |
Salz | 0,12 | g | |
Kohlenhydrate | 11,5 | g | |
davon Zucker | 11,0 | g | |
Fett | 9,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 | g | |
|
ZUTATEN: Sahnejoghurt mild, Zucker, Kirschen, Kirschsaft aus Kirschsaftkonzentrat, modifizierte Stärke, färbendes Rote Beetesaftkonzentrat, Aroma.
Fruchtgehalt im Endprodukt: 8%.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 560,0 | kJ | |
134,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,5 | g | |
Salz | 0,15 | g | |
Kohlenhydrate | 11,9 | g | |
davon Zucker | 11,3 | g | |
Fett | 8,1 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 | g | |
|
ZUTATEN: Sahnejoghurt mild, Zucker, Himbeeren*, Himbeersaft* aus Himbeersaftkonzentrat, modifizierte Stärke, färbendes Rote Beetesaftkonzentrat, Aroma.
*Fruchtgehalt im Endprodukt: 6,3%.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | |
Brennwert / Energie | 561,0 | kJ |
134,0 | kcal | |
Eiweiß | 2,5 | g |
Salz | 0,12 | g |
Kohlenhydrate | 11,8 | g |
davon Zucker | 11,3 | g |
Fett | 8,1 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 | g |
ZUTATEN: Sahnejoghurt mild, Zucker, Pfirsiche, Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Aroma. Fruchtgehalt im Endprodukt: 8%.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 570,0 | kJ | |
136,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,5 | g | |
Salz | 0,09 | g | |
Kohlenhydrate | 12,5 | g | |
davon Zucker | 12,0 | g | |
Fett | 8,1 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 309 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | |
0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 06.10. - 11.10.25 | Lidl | 64 | |
0.49 | 150g Becher | 3.27 | 31.07. - 02.08.25 | Lidl | 25 | ||
0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 30.06. - 05.07.25 | Lidl | 22 | |
0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 05.06. - 07.06.25 | Lidl | 25 | |
0.49 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 3.27 | 09.05. - 10.05.25 | Lidl | 33 | |
0.49 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 3.27 | 31.03. - 06.04.25 | Lidl | 36 | |
0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 17.02. - 22.02.25 | Lidl | 29 | |
0.49 | 0.89 | 150g Becher | 2.20 | 3.27 | 13.01. - 18.01.25 | Lidl | 22 | |
0.33 | 0.89 | 150g Becher | 2.20 | 16.12. - 21.12.24 | Lidl | 22 | |
0.49 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 3.27 | 18.11. - 23.11.24 | Lidl | 22 | |
0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 25.10. - 26.10.24 | Lidl | 47 | |
0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 02.09. - 07.09.24 | Lidl | 22 | |
0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 05.08. - 10.08.24 | Lidl | 22 | |
0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 11.07. - 13.07.24 | Lidl | 109 | |
0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 22.03. - 23.03.24 | Lidl | 33 | |
0.44 | 0.89 | 150g Becher | 2.93 | 12.02. - 17.02.24 | Lidl | 22 | |
0.44 | 0.89 | 150g Becher | 2.93 | 15.01. - 20.01.24 | Lidl | 29 | |
0.44 | 0.89 | 150g Becher | 2.93 | 14.12. - 16.12.23 | Lidl | 25 | |
0.44 | 0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.93 | 2.60 | 17.11. - 18.11.23 | Lidl | 26 |
0.49 | 0.89 | 150g Becher | 3.27 | 20.10. - 21.10.23 | Lidl | 26 | |
0.43 | 0.89 | 150g Becher | 2.87 | 21.09. - 23.09.23 | Lidl | 39 | |
0.50 | 0.89 | 150g Becher | 3.33 | 10.08. - 12.08.23 | Lidl | 32 | |
0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 03.07. - 08.07.23 | Lidl | 22 | |
0.39 | 0.89 | 150g Becher | 2.60 | 07.06. - 10.06.23 | Lidl | 24 | |
0.59 | 0.89 | 140g Becher | 4.21 | 08.05. - 13.05.23 | Lidl | 22 | |
0.39 | 0.89 | 140g Becher | 2.79 | 11.04. - 15.04.23 | Lidl | 16 | |
0.59 | 0.89 | 140g Becher | 4.21 | 24.03. - 25.03.23 | Lidl | 75 | |
0.49 | 0.79 | 150g Becher | 3.27 | 02.01. - 07.01.23 | Lidl | 22 | |
0.39 | 0.35 | 0.79 | 140g Becher | 2.79 | 2.50 | 05.12. - 10.12.22 | Lidl | 78 |
0.49 | 0.79 | 150g Becher | 3.27 | 12.09. - 17.09.22 | Lidl | 22 | |
0.49 | 0.79 | 150g Becher | 3.27 | 15.08. - 20.08.22 | Lidl | 51 | |
0.39 | 0.69 | 150g Becher | 2.60 | 20.06. - 25.06.22 | Lidl | 22 | |
0.39 | 0.69 | 150g Becher | 2.60 | 23.05. - 28.05.22 | Lidl | 36 | |
0.35 | 0.69 | 150g Becher | 2.33 | 13.04. - 16.04.22 | Lidl | 3 | |
0.35 | 0.69 | 150g Becher | 2.33 | 04.04. - 09.04.22 | Lidl | 15 | |
0.35 | 0.69 | 150g Becher | 2.33 | 17.03. - 19.03.22 | Lidl | 18 | |
0.35 | 0.69 | 150g Becher | 2.33 | 21.02. - 26.02.22 | Lidl | 29 | |
0.33 | 0.69 | 150g Becher | 2.20 | 21.01. - 22.01.22 | Lidl | 27 | |
0.35 | 0.69 | 150g Becher | 2.33 | 20.12. - 24.12.21 | Lidl |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Zott Sahne Joghurt: 0.33€ bei Lidl, Höchstpreis: 0.89€