MÜLLER Reine Buttermilch

16 Variante: 500g Becher
Inhalt & Zutaten: max. 1 % Fett
EAN: 40255019
23 Variante: 500g Flasche
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4025500163082
Angebots - Preis - Entwicklung
[23] 0.79€ | 0.79€ | 02.11. - 06.11.2021 | 500g Flasche | 1kg = 0.780 | Lidl
[23] 0.79€ | 0.79€ | 13.12. - 18.12.2021 | 500g Flasche | 1kg = 0.700 | Lidl
[23] 0.79€ | 0.79€ | 03.01. - 05.01.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.78 | Kaufland
[23] 0.79€ | 0.79€ | 14.02. - 16.02.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.78 | Lidl
[23] 0.79€ | 0.79€ | 14.02. - 19.02.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.780 | Lidl
[23] 0.79€ | 0.79€ | 24.02. - 02.03.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.78 | Kaufland
[23] 0.79€ | 0.79€ | 28.03. - 31.03.2022 | 500g Flasche | 1l = 0.780 | Kaufland
[23] 0.99€ | 0.99€ | 28.04. - 04.05.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.78 | Kaufland
[23] 0.99€ | 0.99€ | 07.06. - 08.06.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.780 | Kaufland
[23] 0.99€ | 0.99€ | 11.07. - 13.07.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.980 | Kaufland
[23] € | € | 11.08. - 17.08.2022 | 500g Flasche | 1kg = 1.10 | Kaufland
[23] 0.99€ | 0.99€ | 20.10. - 26.10.2022 | 500g Flasche | 1l = 0.980 | Kaufland
[23] 0.99€ | 0.99€ | 21.11. - 23.11.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.980 | Kaufland
[23] 0.99€ | 0.99€ | 05.01. - 11.01.2023 | 500g Flasche | 1kg = 0.980 | Kaufland
[23] € | € | 27.02. - 01.03.2023 | 500g Flasche | 1kg = 1.100 | Kaufland
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz