Start Wenn Dann
Achtung Datenschutz Datenschutz
wenn.de - Ohne Datenschutz gibt es keinen Kapitalismus. Dieser basiert nämlich nur darauf, dass einige Menschen mehr wissen, als sie preisgeben. Sie haben sozusagen einen (Daten-) Vorteil, welchen sie zu ihren monetären Vorteil machen.
Lexikon

MÜLLER Frucht-Buttermilch

Beim MÜLLER Frucht-Buttermilch Marken Produkt sparen

1 Variante: Pfirsich-Nektarine 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil, BUTTERMILCH, Zucker, Fruchtpüree* (3,2 % Pfirsich, 1,7 % Nektarine), Stärke, Zitronensaftkonzentrat, MOLKENERZEUGNIS, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), natürliches Aroma, Laktase. *4,9 % Fruchtanteil im Endprodukt
EAN: 4025500181666


2 Variante: Multivitamin 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 14% Fruchtzubereitung (mit 9,1% Frucht im Endprodukt), 0,6% Fett im Milchanteil BUTTERMILCH, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (5,7% Orange, 0,4% Zitrone, 0,3% Ananas, 0,2% Maracuja), Zucker, 1,7% Apfelsaftkonzentrat, Fruchtpüree (0,5% Aprikose, 0,2% Banane), Stärke, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Kurcuma), 0,1% Mangopüree aus Mangopüreekonzentrat, natürliches Aroma, Laktase, Vitanim E, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin.
EAN: 4025500163396


4 Variante: Zitrone 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Zitronenzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil, BUTTERMILCH, Zucker, Wasser, Zitronensaft* aus Zitronensaftkonzentrat, Stärke, MOLKENERZEUGNIS, färbende Pflanzenkonzentrate (Kürbis, Apfel), Laktase, natürliches Zitrus-Aroma. *3,7% Fruchtanteil im Endprodukt
EAN: 4025500163938


6 Variante: Himbeere 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil, BUTTERMILCH, Zucker, Himbeersaft* aus Himbeersaftkonzentrat, Himbeerpüree*, Stärke, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Rote Bete), natürliches Aroma, Laktase. *4,9 % Fruchtanteil im Endprodukt
EAN: 4025500181642


7 Variante: Erdbeere 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil, BUTTERMILCH, Zucker, Erdbeersaft* aus Erdbeersaftkonzentrat, Erdbeerpüree*, Stärke, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, Laktase, natürliches Aroma (enthält MILCH). *4,8 % Fruchtanteil im Endprodukt
EAN: 4025500163921


376 Variante: 500g Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN:


403 Variante: Orange Harmony 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Power it up! Orange, Mandarine, Kurkuma
EAN: 4025500270537


404 Variante: Yellow Energy 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Power it up! Zitrone, Apfel, Ingwer
EAN: 4025500269999


405 Variante: Pink UpLift 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Power it up! Himbeere, Heidelbeere, Acerola
EAN: 4025500270551


406 Variante: Berry Boom 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Power it up! Heidelbeere, Holunderbeere
EAN: 4025500270018


853 Variante: Mango 500g Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 4025500191153


854 Variante: Ananas mit Kokos abgerundet 500g Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 4025500163945


1520 Variante: Heidelbeere Banane 500g Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 4025500283148


1521 Variante: Mango Papaya 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil. Zutaten: Buttermilch, Zucker, Wasser, Fruchsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (2,6% Mango, 2,3 Papaya), Stärke, Zitronensaftkonzentrat, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), natürliches Aroma, Laktose, 4,9% Fruchtanteil im Endprodukt
EAN: 4025500283179


1576 Variante: Ananas Maracuja Kokos 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Ananas-Maracuja-Zubereitung mit Kokosgeschmack, 0,6% Fett im Milchanteil. Zutaten: Buttermilch, Zucker, Wasser, Fruchsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (2,6% Ananas, 2,3% Maracuja), Kokosnussmilchpulver (enthält Milch), färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), natürliches Aroma, Laktase. 4,9% Fruchtanteil im Endprodukt
EAN: 4025500283124


1752 Variante: Himbeere-Feige 500g Fl.

Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung und 0,6% Fett im Milchanteil.

Zutaten: Buttermilch, Zucker, Wasser, 2,8% Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, 1,2% Himbeerpüree, 0,6% Feigensaft aus Feigensaftkonzentrat, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, natürliches Aroma, Laktase.


EAN: 4025500288365


Angebots - Preis - Entwicklung
[376] 0.69€ | 1.09€ | 19.11. - 20.11.2021 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.69€ | 1.09€ | 03.01. - 08.01.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Lidl
[376] 0.69€ | 1.09€ | 13.01. - 19.01.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Kaufland
[376] 0.65€ | 1.09€ | 31.01. - 05.02.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.30 | Lidl
[376] 0.69€ | 1.09€ | 07.02. - 12.02.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | 1.09€ | 07.03. - 12.03.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | 1.09€ | 10.03. - 16.03.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Kaufland
[376] 0.69€ | € | 19.04. - 23.04.2022 | 500g Fl. | | Rewe
[376] 0.69€ | 1.19€ | 21.04. - 27.04.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Kaufland
[376] 0.69€ | 1.09€ | 16.05. - 21.05.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | 1.29€ | 23.05. - 28.05.2022 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.69€ | € | 27.05. - 01.06.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Kaufland
[376] 0.69€ | 1.19€ | 27.05. - 28.05.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Aldi Süd
[376] 0.69€ | € | 13.06. - 18.06.2022 | 500g Fl. | | Rewe
[376] 0.69€ | € | 30.06. - 06.07.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | Kaufland
[376] 0.79€ | € | 11.07. - 16.07.2022 | 500g Fl. | | Rewe
[376] 0.69€ | € | 29.08. - 03.09.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.59€ | 1.19€ | 01.09. - 07.09.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.18 | Kaufland
[376] 0.69€ | € | 22.09. - 24.09.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | € | 06.10. - 12.10.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | Kaufland
[376] 0.69€ | € | 07.11. - 12.11.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | € | 10.11. - 16.11.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | Kaufland
[376] 0.69€ | 1.19€ | 25.11. - 26.11.2022 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.69€ | 1.19€ | 15.12. - 21.12.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | Kaufland
[376] 0.66€ | 1.29€ | 02.01. - 07.01.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.320 | Lidl
[376] 0.59€ | 1.29€ | 05.01. - 07.01.2023 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.66€ | € | 12.01. - 18.01.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.320 | Kaufland
[376] 0.79€ | € | 30.01. - 04.02.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.99€ | 1.29€ | 06.02. - 11.02.2023 | 500g Fl. | | Lidl
[376] 0.79€ | 1.29€ | 20.02. - 22.02.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.580 | Kaufland
[376] 0.99€ | 1.29€ | 06.03. - 11.03.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.980 | Lidl
[376] 0.79€ | € | 23.03. - 29.03.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.75€ | 1.29€ | 13.04. - 15.04.2023 | 500g Fl. | | Lidl
[376] 0.99€ | 1.29€ | 24.04. - 29.04.2023 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.79€ | 1.29€ | 02.05. - 06.05.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.79€ | 1.29€ | 08.05. - 10.05.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | 1.29€ | 15.05. - 20.05.2023 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.99€ | 1.29€ | 12.06. - 17.06.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.88€ | € | 15.06. - 17.06.2023 | 500g Fl. | | Edeka
[376] 0.59€ | 1.29€ | 19.06. - 21.06.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.65€ | 1.29€ | 10.07. - 15.07.2023 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.79€ | 1.29€ | 17.07. - 22.07.2023 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.79€ | € | 20.07. - 26.07.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.69€ | € | 24.07. - 29.07.2023 | 500g Fl. | |
[376] 0.77€ | 1.29€ | 28.08. - 02.09.2023 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.79€ | 1.29€ | 18.09. - 23.09.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.77€ | 1.29€ | 19.10. - 25.10.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.69€ | 1.29€ | 19.10. - 21.10.2023 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.79€ | 1.29€ | 30.10. - 04.11.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.79€ | € | 23.11. - 29.11.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.77€ | € | 04.12. - 09.12.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.59€ | 1.29€ | 12.01. - 13.01.2024 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.79€ | 1.29€ | 05.02. - 10.02.2024 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.79€ | 1.29€ | 12.02. - 17.02.2024 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.77€ | 1.29€ | 12.02. - 14.02.2024 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | € | 07.03. - 13.03.2024 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | 1.29€ | 06.05. - 08.05.2024 | 500g Fl. | | Kaufland

 

 

» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 1998 - 2024
wENn.DE gut, Alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ w e n n . d e