Start Wenn Dann
Achtung Datenschutz Datenschutz
wenn.de - Ohne Datenschutz gibt es keinen Kapitalismus. Dieser basiert nämlich nur darauf, dass einige Menschen mehr wissen, als sie preisgeben. Sie haben sozusagen einen (Daten-) Vorteil, welchen sie zu ihren monetären Vorteil machen.
Lexikon

MÜLLER Müllermilch

Beim MÜLLER Müllermilch Marken Produkt sparen Milchmischgetränke, 1,5 % Fett im Milchanteil, versch. Sorten

156 Variante: 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN:


489 Variante: 500ml Becher

Inhalt & Zutaten:
EAN:


490 Variante: Schoko-Geschmack 500ml Becher

Inhalt & Zutaten: ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Molkenerzeugnis, 3,8% Schokoladenpulver (Zucker, Kakao), Zucker, modifizierte Stärke, Stabilisator Carrageen, Speisesalz, Aroma, Vitamin B1 (Thiamin). Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.
EAN: 40255903


491 Variante: Erdbeer-Geschmack 500ml Becher

Inhalt & Zutaten: Milchmischerzeugnis mit Erdbeergeschmack, wärmebehandelt 1,5% Fett im Milchanteil

ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Molkenerzeugnis, Zucker, färbendes Pflanzenkonzentrat (Rote Betesaft), 0,04% Erdbeersaftkonzentrat, Stabilisator Carrageen, Aroma, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.


EAN: 40255927


701 Variante: Bananen-Geschmack 500ml Becher

Inhalt & Zutaten: Milchmischerzeugnis mit Bananengeschmack, 1,5% Fett im Milchanteil.

ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Zucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, 0,09% Bananenpüree, 0,02% Bananenpüreekonzentrat, Stabilisator Carrageen, Aroma (enthält Milch), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.


EAN: 40255910


995 Variante: Pistazie Cocos 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten: Milchmischerzeugnis mit Pistazien-Kokosnuss-Geschmack. Wärmebehandelt, 1,5% Fett im Milchanteil.

ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Zucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, 0,07 Pistazienmark, 0,03% getrockneter Kokosnussextrakt (enthält Milch), Farbstoff E141, Stabilisator Carrageen, Aroma, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.

Kann Spuren von anderen Nüssen/Schalenfrüchten enthalten.
EAN: 42121978


996 Variante: Shake Banana Twist 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 42374718


998 Variante: Haselnuss-Geschmack 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten: Milchmischerzeugnis mit Haselnussgeschmack. Wärmebehandelt. 1,5% Fett im Milchanteil.

ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Zucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, 0,3% Haselnussmark, Karamellzuckersirup, Stabilisator Carrageen, Aroma, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.

Kann Spuren von anderen Nüssen/Schalenfrüchten enthalten.
EAN: 42123545


999 Variante: Eiskaffee 423g / 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten: Milchmischerzeugnis mit Kaffee-Extrakt. Wärmebehandelt. 1,5% Fett im Milchanteil.

ZUTATEN: fettarme Milch, Zucker, Buttermilch, 0,7% Kaffee-Extrakt, modifizierte Stärke, Aroma, Stabilisator Carrageen, Säureregulator Natriumcitrate, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.


EAN: 42437536


1000 Variante: KiBa-Geschmack 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 42131403


1001 Variante: Schoko-Geschmack 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 42114321


1002 Variante: Milchschokolade 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 42437529


1059 Variante: High Protein Cocos-Schoko-Geschmack 400g PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 42400479


1060 Variante: Shake Smooth Vanilla 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten: Vanille-Milchmischerzeugnis. Wärmebehandelt. 3,5% Fett im Milchanteil.

ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, Zucker, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Xanthan, Stabilisator Carrageen, 0,08% natürliches Vanillearoma, Farbstoff Carotin, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.


EAN:


1061 Variante: High Protein Bananen-Geschmack 400g PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 42400462


1221 Variante: Typ Zimtschnecke 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 42000280


1294 Variante: Typ Maple Walnut 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 42000266


1400 Variante: Typ Cookies & Cream 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 42439752


1635 Variante: Vanille 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten: Vanille Milchmischerzeugnis Wärmebehandelt. 1,5% Fett im Milchanteil.

ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Zucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, 0,06% natürliches Vanillearoma, Farbstoff Carotin, Stabilisator Carrageen, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.


EAN: 42117711


1650 Variante: Erdbeer-Geschmack 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 42114338


1651 Variante: Bananen-Geschmack 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN: 42114314


1659 Variante: Erdbeer-Geschmack ZERO 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten: Milchmischerzeugnis mit Erdbeergeschmack, Wärmebehandelt, 1,5% Fett im Milchanteil. Mit Süßungsmitteln.

ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Stabilisator Gellan, 0,05% Erdbeersaftkonzentrat, Farbstoff Echtes Karmin, Carotin; Süßungsmittel Aspartam, Acesulfam K, Aroma, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.

Enthält eine Phenylalaninquelle und von Natur aus Zucker.
EAN: 42400516


1796 Variante: Shake Milk Chocolate 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten: Milchmischerzeugnis mit Schokoladengeschmack. Wärmebehandelt. 3,5% Fett im Milchanteil.

ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, 3,8% Schokoladenpulver (Zucker, Kakao), Zucker, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Xanthan, Stabilisator Carrageen, Speisesalz, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.


EAN:


1931 Variante: Shake 400ml PET Fl.

Inhalt & Zutaten:
EAN:


Angebots - Preis - Entwicklung
[156] 0.49€ | € | 01.11. - 06.11.2021 | 400ml PET Fl. | | Rewe
[156] 0.59€ | € | 08.11. - 13.11.2021 | 400ml PET Fl. | |
[156] 0.49€ | 0.99€ | 22.11. - 27.11.2021 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.225 | Lidl
[156] 0.59€ | € | 13.12. - 18.12.2021 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.59€ | € | 03.01. - 08.01.2022 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.49€ | 0.99€ | 17.01. - 22.01.2022 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.59€ | 0.99€ | 20.01. - 22.01.2022 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.59€ | € | 31.01. - 05.02.2022 | 400ml PET Fl. | | Rewe
[156] 0.50€ | 0.99€ | 03.02. - 09.02.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.25 | Kaufland
[156] 0.49€ | 0.99€ | 07.02. - 12.02.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.23 | Lidl
[156] 0.49€ | 0.99€ | 21.02. - 26.02.2022 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.49€ | 0.99€ | 03.03. - 09.03.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.23 | Kaufland
[156] 0.59€ | 1.29€ | 14.03. - 19.03.2022 | 400ml PET Fl. | | Netto
[156] 0.49€ | 0.99€ | 19.04. - 20.04.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.23 | Kaufland
[156] 0.49€ | € | 16.05. - 21.05.2022 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.49€ | 0.99€ | 19.05. - 25.05.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.23 | Kaufland
[156] 0.49€ | 1.29€ | 15.06. - 18.06.2022 | 400ml PET Fl. | | Netto
[156] 0.44€ | € | 24.06. - 25.06.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.100 | Kaufland
[156] 0.50€ | 1.19€ | 28.07. - 03.08.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.25 | Kaufland
[156] 0.59€ | € | 05.09. - 10.09.2022 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.59€ | 1.19€ | 08.09. - 14.09.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.47 | Kaufland
[156] 0.59€ | 1.49€ | 22.09. - 24.09.2022 | 400ml PET Fl. | | Netto
[156] 0.59€ | € | 26.09. - 01.10.2022 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.50€ | € | 29.09. - 05.10.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.250 | Kaufland
[156] 0.55€ | € | 31.10. - 02.11.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.375 | Kaufland
[156] 0.69€ | € | 14.11. - 19.11.2022 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.59€ | 1.19€ | 18.11. - 18.11.2022 | 400ml PET Fl. | | Netto
[156] 0.79€ | 1.19€ | 21.11. - 26.11.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.975 | Lidl
[156] 0.59€ | € | 01.12. - 07.12.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.475 | Kaufland
[156] 0.66€ | 1.19€ | 01.12. - 03.12.2022 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.79€ | 1.19€ | 12.12. - 17.12.2022 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.69€ | 1.19€ | 22.12. - 24.12.2022 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.725 | Lidl
[156] 0.69€ | 1.39€ | 02.01. - 07.01.2023 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.69€ | € | 05.01. - 11.01.2023 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.725 | Kaufland
[156] 0.99€ | 1.39€ | 19.01. - 21.01.2023 | 400ml PET Fl. | 1l = 2.475 | Lidl
[156] 0.79€ | 1.39€ | 30.01. - 04.02.2023 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.79€ | 1.39€ | 02.02. - 08.02.2023 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.975 | Kaufland
[156] 0.99€ | 1.39€ | 06.02. - 11.02.2023 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.99€ | 1.39€ | 13.02. - 18.02.2023 | 400ml PET Fl. | 1l = 2.475 | Lidl
[156] 0.79€ | 1.29€ | 24.02. - 25.02.2023 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.69€ | € | 03.03. - 04.03.2023 | 400ml PET Fl. | 1l = 1.725 | Kaufland
[156] 0.99€ | 1.39€ | 13.03. - 18.03.2023 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.99€ | € | 16.03. - 18.03.2023 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.89€ | € | 30.03. - 05.04.2023 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.88€ | 1.39€ | 05.04. - 08.04.2023 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.88€ | € | 11.04. - 15.04.2023 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.77€ | 1.39€ | 21.04. - 22.04.2023 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.77€ | € | 27.04. - 03.05.2023 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.79€ | 1.39€ | 02.05. - 06.05.2023 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.69€ | 1.39€ | 04.05. - 06.05.2023 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.69€ | € | 15.05. - 20.05.2023 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.89€ | 1.39€ | 22.05. - 27.05.2023 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.69€ | 1.39€ | 12.06. - 14.06.2023 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.79€ | 1.39€ | 26.06. - 01.07.2023 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.79€ | € | 29.06. - 01.07.2023 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.66€ | € | 13.07. - 19.07.2023 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.69€ | 1.39€ | 17.07. - 22.07.2023 | 400ml PET Fl. | | Netto
[156] 0.66€ | 1.39€ | 31.07. - 05.08.2023 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.79€ | € | 07.09. - 09.09.2023 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.77€ | 1.39€ | 11.09. - 16.09.2023 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.79€ | 1.39€ | 21.09. - 23.09.2023 | 400ml PET Fl. | | Netto
[156] 0.79€ | € | 28.09. - 30.09.2023 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.88€ | 1.39€ | 02.10. - 07.10.2023 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.79€ | 1.39€ | 09.10. - 14.10.2023 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.79€ | € | 16.10. - 21.10.2023 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.65€ | 1.39€ | 26.10. - 31.10.2023 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.79€ | € | 20.11. - 25.11.2023 | 400ml PET Fl. | | Netto
[156] 0.69€ | € | 23.11. - 29.11.2023 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.79€ | 1.39€ | 27.11. - 02.12.2023 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.79€ | 1.39€ | 14.12. - 16.12.2023 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.79€ | 1.39€ | 15.01. - 20.01.2024 | 400ml PET Fl. | | Netto
[156] 0.88€ | 1.39€ | 22.01. - 27.01.2024 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.79€ | 1.39€ | 25.01. - 31.01.2024 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.69€ | 1.39€ | 29.01. - 03.02.2024 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.77€ | € | 19.02. - 24.02.2024 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.69€ | 1.39€ | 23.02. - 24.02.2024 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.69€ | € | 26.02. - 28.02.2024 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.88€ | 1.38€ | 26.02. - 02.03.2024 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.88€ | 1.39€ | 15.03. - 16.03.2024 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.66€ | 1.39€ | 18.03. - 23.03.2024 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.66€ | € | 21.03. - 27.03.2024 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.75€ | € | 18.04. - 24.04.2024 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.66€ | 1.39€ | 27.05. - 01.06.2024 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.88€ | 1.39€ | 10.06. - 15.06.2024 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.59€ | 1.39€ | 20.06. - 26.06.2024 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.79€ | € | 27.06. - 29.06.2024 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.69€ | 1.39€ | 15.07. - 20.07.2024 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.55€ | 1.39€ | 29.07. - 31.07.2024 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.59€ | 1.39€ | 22.08. - 28.08.2024 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.69€ | 1.39€ | 26.08. - 31.08.2024 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] € | 1.39€ | 16.09. - 21.09.2024 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.79€ | 1.39€ | 23.09. - 28.09.2024 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.69€ | € | 26.09. - 28.09.2024 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.79€ | 1.39€ | 26.09. - 02.10.2024 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.69€ | € | 14.10. - 19.10.2024 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] € | 1.39€ | 17.10. - 19.10.2024 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.69€ | 1.39€ | 21.10. - 26.10.2024 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.69€ | € | 24.10. - 30.10.2024 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.79€ | 1.39€ | 28.10. - 02.11.2024 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.59€ | 1.39€ | 15.11. - 16.11.2024 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.79€ | 1.39€ | 21.11. - 23.11.2024 | 400ml PET Fl. | | Netto
[156] 0.59€ | € | 21.11. - 27.11.2024 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.66€ | € | 05.12. - 07.12.2024 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] € | 1.39€ | 09.12. - 14.12.2024 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.79€ | € | 16.12. - 21.12.2024 | 400ml PET Fl. | |
[156] 0.55€ | € | 19.12. - 24.12.2024 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.55€ | 1.39€ | 23.12. - 28.12.2024 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] 0.79€ | 1.39€ | 10.01. - 11.01.2025 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.66€ | 1.39€ | 13.01. - 18.01.2025 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.66€ | € | 23.01. - 29.01.2025 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.69€ | € | 03.02. - 08.02.2025 | 400ml PET Fl. | | Edeka
[156] 0.66€ | 1.39€ | 10.02. - 15.02.2025 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] € | 1.39€ | 13.02. - 19.02.2025 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] € | 1.39€ | 13.02. - 15.02.2025 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.89€ | € | 17.02. - 22.02.2025 | 400ml PET Fl. | |
[156] 0.59€ | 1.39€ | 03.03. - 05.03.2025 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.79€ | 1.39€ | 06.03. - 08.03.2025 | 400ml PET Fl. | | Netto
[156] 0.69€ | 1.49€ | 10.03. - 15.03.2025 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.59€ | 1.49€ | 24.03. - 29.03.2025 | 400ml PET Fl. | | Aldi Süd
[156] € | 1.49€ | 07.04. - 12.04.2025 | 400ml PET Fl. | | Lidl
[156] 0.79€ | € | 10.04. - 16.04.2025 | 400ml PET Fl. | | Kaufland
[156] 0.88€ | 1.49€ | 02.05. - 03.05.2025 | 400ml PET Fl. | | Penny
[156] 0.99€ | € | 05.05. - 10.05.2025 | 400ml PET Fl. | |

 

 

» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 1998 - 2025
wENn.DE gut, Alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ w e n n . d e