
Wann und Wo ist Pfanner Eistee im Angebot?
Pfanner Eistee Angebote bei Lidl gibt es durchschnittlich alle 36 Tage bzw. 5 bis 6 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 113 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Lidl sind 1 Tage vergangen. In etwa 35 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Lidl geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Pfanner Eistee Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Schwarzteegetränk mit Pfirsichgeschmack, direkt aufgebrüht aus schwarzem Tee, Hagebutte und Hibiskusblüte, pasteurisiert.
ZUTATEN: Aufguss aus schwarzem Tee, Hagebutte und Hibiskusblüte (Wasser, schwarzer Tee, Hagebutte, Hibiskusblüte), Zucker, Pfirsichsaft (1%) aus Pfirsichsaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma. Tee-Extrakt: mind. 1,2 g/l.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | |
Brennwert / Energie | 108,0 | kJ |
25,0 | kcal | |
Eiweiß | <0,5 | g |
Salz | <0,01 | g |
Kohlenhydrate | 6,2 | g |
davon Zucker | 6,2 | g |
Fett | <0,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g |
Schwarzteegetränk mit Zitronen-Limettengeschmack, direkt aufgebrüht aus schwarzem Tee, Hagebutte und Hibiskusblüte, pasteurisiert.
ZUTATEN: Aufguss aus schwarzem Tee, Hagebutte und Hibiskusblüte (Wasser, schwarzer Tee, Hagebutte, Hibiskusblüte), Zucker, Zitronensaft (1%) aus Zitronensaftkonzentrat, Limettensaft (1%) aus Limettensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma. Tee-Extrakt: mind. 1,2 g/l.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | |
Brennwert / Energie | 110,0 | kJ |
26,0 | kcal | |
Eiweiß | <0,5 | g |
Salz | <0,01 | g |
Kohlenhydrate | 6,3 | g |
davon Zucker | 6,3 | g |
Fett | <0,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g |
Früchteteegetränk mit Wildkirschgeschmack, direkt aufgebrüht aus Hagebutte und Hibiskusblüte, pasteurisiert.
ZUTATEN: Aufguss aus Hagebutte und Hibiskusblüte (Wasser, Hagebutte, Hibiskusblüte), Zucker, Sauerkirschsaft (0,3%) aus Sauerkirschsaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroniasaftkonzentrat, Aroma. Extrakt aus Hagebutte und Hibiskusblüte: mind. 1,2 g/l.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | |
Brennwert / Energie | 111,0 | kJ |
26,0 | kcal | |
Eiweiß | <0,5 | g |
Salz | <0,01 | g |
Kohlenhydrate | 6,3 | g |
davon Zucker | 6,3 | g |
Fett | <0,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g |
Angebots - Preis - Entwicklung 262 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 0 |
1.39 | 1.99 | 2l Packg. | 0.70 | 14.08. - 16.08.25 | Lidl | 32 | |
1.11 | 0.99 | 1.99 | 2l Packg. | 0.56 | 0.50 | 10.07. - 12.07.25 | Lidl | 32 |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 02.06. - 07.06.25 | Lidl | 22 | |
1.19 | 1.99 | 2l Packg. | 0.60 | 08.05. - 10.05.25 | Lidl | 81 | |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 10.02. - 15.02.25 | Lidl | 43 | |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 27.12. - 28.12.24 | Lidl | 54 | |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 28.10. - 02.11.24 | Lidl | 29 | |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 26.09. - 28.09.24 | Lidl | 25 | |
1.00 | 1.99 | 2l Packg. | 0.50 | 30.08. - 31.08.24 | Lidl | 61 | |
1.11 | 0.99 | 1.99 | 2l Packg. | 0.56 | 0.50 | 27.06. - 29.06.24 | Lidl | 25 |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 29.05. - 01.06.24 | Lidl | 38 | |
1.11 | 1.99 | 2l Packg. | 0.56 | 15.04. - 20.04.24 | Lidl | 22 | |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 18.03. - 23.03.24 | Lidl | 78 | |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 27.12. - 30.12.23 | Lidl | 38 | |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 13.11. - 18.11.23 | Lidl | 36 | |
1.05 | 1.99 | 2l Packg. | 0.53 | 05.10. - 07.10.23 | Lidl | 25 | |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 04.09. - 09.09.23 | Lidl | 22 | |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 10.08. - 12.08.23 | Lidl | 32 | |
1.00 | 1.99 | 2l Packg. | 0.50 | 07.07. - 08.07.23 | Lidl | 26 | |
1.29 | 1.99 | 2l Packg. | 0.65 | 07.06. - 10.06.23 | Lidl | 31 | |
1.19 | 1.89 | 2l Packg. | 0.60 | 04.05. - 06.05.23 | Lidl | 25 | |
1.19 | 1.89 | 2l Packg. | 0.60 | 05.04. - 08.04.23 | Lidl | 31 | |
1.19 | 1.89 | 2l Packg. | 0.60 | 03.03. - 04.03.23 | Lidl | 33 | |
1.19 | 1.89 | 2l Packg. | 0.60 | 23.01. - 28.01.23 | Lidl | 50 | |
1.19 | 1.89 | 2l Packg. | 0.60 | 28.11. - 03.12.22 | Lidl | 57 | |
0.99 | 1.89 | 2l Packg. | 0.50 | 26.09. - 01.10.22 | Lidl | 22 | |
0.99 | 1.89 | 2l Packg. | 0.50 | 02.09. - 03.09.22 | Lidl | 40 | |
1.00 | 1.79 | 2l Packg. | 0.50 | 18.07. - 23.07.22 | Lidl | 36 | |
0.99 | 1.79 | 2l Packg. | 0.50 | 10.06. - 11.06.22 | Lidl | 26 | |
1.11 | 1.79 | 2l Packg. | 0.56 | 12.05. - 14.05.22 | Lidl | 25 | |
0.99 | 1.79 | 2l Packg. | 0.50 | 13.04. - 16.04.22 | Lidl | 38 | |
0.99 | 1.79 | 2l Packg. | 0.50 | 28.02. - 05.03.22 | Lidl | 29 | |
0.99 | 1.79 | 2l Packg. | 0.50 | 24.01. - 29.01.22 | Lidl | 23 | |
0.99 | 1.79 | 2l Packg. | 0.50 | 27.12. - 31.12.21 | Lidl | 113 | |
0.99 | 1.79 | 2l Packg. | 0.50 | 30.08. - 04.09.21 | Lidl |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Pfanner Eistee: 0.99€ bei Lidl, Höchstpreis: 1.99€
Weitere hier verlinkte Produkte der Marke:
« Zurück, » Zur Startseite, » Genussmittel » Kaffee, Kakao & Teeprodukte » Tee- & Eistee-Getränke, » Nächstes Marken Produkt: PRINGLES