für 3.49€
bei Penny ab 18.09.

Wann und Wo ist Pepsi Cola im Angebot?
Pepsi Cola Angebote bei Penny gibt es durchschnittlich alle 16 Tage bzw. 2 bis 3 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 130 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Pepsi Cola Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Angebots - Preis - Entwicklung 186 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | |
3.49 | 7.14 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 18.09. - 20.09.25 | Penny | 4 | |
0.88 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.70 | 08.09. - 13.09.25 | Penny | 36 | |
0.99 | 0.79 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.63 | 28.07. - 02.08.25 | Penny | 8 |
3.99 | 7.14 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.33 | 17.07. - 19.07.25 | Penny | 4 | |
0.99 | 0.79 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.63 | 11.07. - 12.07.25 | Penny | 12 |
3.49 | 7.14 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 26.06. - 28.06.25 | Penny | 4 | |
0.79 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.63 | 16.06. - 21.06.25 | Penny | 15 | |
0.99 | 0.79 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.63 | 26.05. - 31.05.25 | Penny | 1 |
3.49 | 7.14 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 22.05. - 24.05.25 | Penny | 11 | |
0.99 | 0.79 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.63 | 09.05. - 10.05.25 | Penny | 12 |
0.99 | 0.79 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.63 | 22.04. - 26.04.25 | Penny | 2 |
0.69 | 0.89 | 0,33l Dose | 2.09 | 16.04. - 19.04.25 | Penny | 17 | |
3.49 | 7.14 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 27.03. - 29.03.25 | Penny | 25 | |
0.99 | 0.75 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.60 | 24.02. - 01.03.25 | Penny | 15 |
0.88 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.70 | 06.02. - 08.02.25 | Penny | 4 | |
3.49 | 7.14 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 27.01. - 01.02.25 | Penny | 22 | |
3.49 | 7.14 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 02.01. - 04.01.25 | Penny | 11 | |
0.88 | 0.66 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.70 | 0.53 | 20.12. - 21.12.24 | Penny | 12 |
0.88 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.70 | 05.12. - 07.12.24 | Penny | 18 | |
0.99 | 0.77 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.62 | 15.11. - 16.11.24 | Penny | 5 |
3.49 | 7.14 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 08.11. - 09.11.24 | Penny | 5 | |
0.88 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.70 | 28.10. - 02.11.24 | Penny | 8 | |
0.99 | 0.79 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.63 | 18.10. - 19.10.24 | Penny | 19 |
0.99 | 0.79 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.63 | 23.09. - 28.09.24 | Penny | 78 |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 01.07. - 06.07.24 | Penny | 1 | |
3.49 | 2.99 | 7.14 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 1.00 | 28.06. - 29.06.24 | Penny | 26 |
3.49 | 7.14 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 27.05. - 01.06.24 | Penny | 1 | |
0.69 | 0.89 | 0,33l Dose | 2.09 | 23.05. - 25.05.24 | Penny | 74 | |
0.69 | 0.99 | 0,33l Dose | 2.09 | 07.03. - 09.03.24 | Penny | 4 | |
3.49 | 6.54 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 29.02. - 02.03.24 | Penny | 11 | |
0.88 | 1.49 | 1,5l PET Fl. | 0.59 | 12.02. - 17.02.24 | Penny | 15 | |
3.49 | 6.54 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 22.01. - 27.01.24 | Penny | 1 | |
0.89 | 1.49 | 1,5l PET Fl. | 0.59 | 15.01. - 20.01.24 | Penny | 15 | |
0.79 | 1.49 | 1,5l PET Fl. | 0.53 | 27.12. - 30.12.23 | Penny | 3 | |
0.79 | 1.49 | 1,5l PET Fl. | 0.53 | 21.12. - 23.12.23 | Penny | 4 | |
3.49 | 6.54 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 11.12. - 16.12.23 | Penny | 1 | |
0.89 | 0.79 | 1.49 | 1,5l PET Fl. | 0.59 | 0.53 | 08.12. - 09.12.23 | Penny | 19 |
3.49 | 6.54 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 16.11. - 18.11.23 | Penny | 11 | |
0.89 | 1.49 | 1,5l PET Fl. | 0.59 | 30.10. - 04.11.23 | Penny | 2 | |
3.49 | 6.54 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 23.10. - 28.10.23 | Penny | 15 | |
0.69 | 0.89 | 0,33l Dose | 2.09 | 02.10. - 07.10.23 | Penny | 15 | |
3.49 | 6.54 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 14.09. - 16.09.23 | Penny | 53 | |
3.49 | 6.54 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 17.07. - 22.07.23 | Penny | 1 | |
1.09 | 1.49 | 1,5l PET Fl. | 0.73 | 13.07. - 15.07.23 | Penny | 4 | |
0.49 | 0.89 | 0,33l Dose | 1.48 | 03.07. - 08.07.23 | Penny | 8 | |
0.79 | 1.29 | 1,5l PET Fl. | 0.53 | 23.06. - 24.06.23 | Penny | 5 | |
3.33 | 5.34 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.11 | 15.06. - 17.06.23 | Penny | 11 | |
3.33 | 5.34 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.11 | 30.05. - 03.06.23 | Penny | 2 | |
0.89 | 1.29 | 1,5l PET Fl. | 0.59 | 25.05. - 27.05.23 | Penny | 130 | |
0.89 | 1.29 | 1,5l PET Fl. | 0.59 | 09.01. - 14.01.23 | Penny | 1 | |
2.65 | 5.34 | 6 x 0,5l PET Fl. | 0.88 | 02.01. - 07.01.23 | Penny | 15 | |
3.33 | 5.34 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.11 | 15.12. - 17.12.22 | Penny | 25 | |
0.89 | 1.29 | 1,5l PET Fl. | 0.59 | 14.11. - 19.11.22 | Penny | 64 | |
0.69 | 1.19 | 1,5l PET Fl. | 0.46 | 05.09. - 10.09.22 | Penny | 1 | |
2.99 | 4.74 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 01.09. - 03.09.22 | Penny | 88 | |
0.69 | 1.19 | 1,5l PET Fl. | 0.46 | 30.05. - 04.06.22 | Penny | 1 | |
2.99 | 4.74 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 23.05. - 28.05.22 | Penny | 99 | |
2.99 | 4.74 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 10.02. - 12.02.22 | Penny | 18 | |
0.69 | 0.99 | 1,5l PET Fl. | 0.46 | 17.01. - 22.01.22 | Penny | 1 | |
2.99 | 4.74 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 13.01. - 15.01.22 | Penny | 4 | |
0.69 | 0.99 | 1,5l PET Fl. | 0.46 | 03.01. - 08.01.22 | Penny | 15 | |
2.99 | 4.74 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 13.12. - 18.12.21 | Penny | 22 | |
2.99 | 4.74 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 15.11. - 20.11.21 | Penny |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Pepsi Cola: 0.49€ bei Penny, Höchstpreis: 7.14€