für 0.69€
bei Kaufland ab 14.08.

Wann und Wo ist Pepsi Cola im Angebot?
Pepsi Cola Angebote bei Kaufland gibt es durchschnittlich alle 8 Tage bzw. 1 bis 2 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 561 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Pepsi Cola Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Angebots - Preis - Entwicklung 186 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | |
0.69 | 1,25l Fl. | 0.55 | 14.08. - 20.08.25 | Kaufland | 0 | ||
0.99 | 1,75l Fl. | 0.57 | 07.08. - 13.08.25 | Kaufland | 21 | ||
0.88 | 0.75 | 1,25l Fl. | 0.70 | 0.60 | 10.07. - 16.07.25 | Kaufland | 28 | |
3.48 | 7.14 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 05.06. - 11.06.25 | Kaufland | 7 | |
0.69 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 22.05. - 28.05.25 | Kaufland | 21 | |
3.48 | 6.54 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 28.04. - 30.04.25 | Kaufland | 4 | |
0.88 | 1,75l Fl. | 0.50 | 17.04. - 23.04.25 | Kaufland | 0 | ||
0.75 | 0.89 | 0,33l Dose | 2.27 | 10.04. - 16.04.25 | Kaufland | -0 | |
0.69 | 0.59 | 1,25l Fl. | 0.55 | 0.47 | 03.04. - 10.04.25 | Kaufland | 21 | |
3.48 | 6.54 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 06.03. - 12.03.25 | Kaufland | 0 | |
0.88 | 0.77 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.70 | 0.62 | 27.02. - 05.03.25 | Kaufland | 28 |
3.48 | 6.54 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 23.01. - 29.01.25 | Kaufland | 0 | |
0.69 | 1,25l Fl. | 0.55 | 16.01. - 22.01.25 | Kaufland | 0 | ||
0.69 | 0,33l Dose | 2.09 | 09.01. - 15.01.25 | Kaufland | 0 | ||
0.99 | 1.79 | 1,75l Fl. | 0.57 | 02.01. - 08.01.25 | Kaufland | 8 | |
0.69 | 1,25l Fl. | 0.55 | 19.12. - 24.12.24 | Kaufland | 7 | ||
0.69 | 0.89 | 0,33l Dose | 2.09 | 05.12. - 11.12.24 | Kaufland | 7 | |
0.79 | 0.69 | 1,25l Fl. | 0.63 | 0.55 | 21.11. - 27.11.24 | Kaufland | 20 | |
0.88 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.70 | 24.10. - 30.10.24 | Kaufland | 14 | |
3.48 | 6.54 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.16 | 04.10. - 09.10.24 | Kaufland | 561 | |
0.89 | 1.29 | 1,5l PET Fl. | 0.59 | 16.03. - 22.03.23 | Kaufland | 0 | |
0.49 | 0.69 | 0,33l Dose | 1.48 | 09.03. - 15.03.23 | Kaufland | 21 | |
3.30 | 5.34 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.10 | 13.02. - 15.02.23 | Kaufland | 4 | |
0.79 | 1.29 | 1,5l PET Fl. | 0.53 | 02.02. - 08.02.23 | Kaufland | 7 | |
0.39 | 0.69 | 0,33l Dose | 1.18 | 19.01. - 25.01.23 | Kaufland | 7 | |
2.94 | 6 x 0,5l PET Fl. | 0.98 | 05.01. - 11.01.23 | Kaufland | 7 | ||
0.66 | 1,5l PET Fl. | 0.44 | 22.12. - 28.12.22 | Kaufland | 0 | ||
3.00 | 2.40 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 0.80 | 19.12. - 21.12.22 | Kaufland | 11 | |
0.69 | 1,5l PET Fl. | 0.46 | 01.12. - 07.12.22 | Kaufland | 0 | ||
0.39 | 0.59 | 0,33l Dose | 1.18 | 24.11. - 30.11.22 | Kaufland | 0 | |
3.00 | 5.34 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 17.11. - 23.11.22 | Kaufland | 7 | |
0.79 | 1.29 | 1,5l PET Fl. | 0.53 | 03.11. - 09.11.22 | Kaufland | 28 | |
3.00 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 29.09. - 05.10.22 | Kaufland | 0 | ||
0.49 | 0.59 | 0,33l Dose | 1.48 | 22.09. - 28.09.22 | Kaufland | 0 | |
0.66 | 1,5l PET Fl. | 0.44 | 19.09. - 21.09.22 | Kaufland | 11 | ||
3.00 | 4.74 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 01.09. - 07.09.22 | Kaufland | 7 | |
0.69 | 1,5l PET Fl. | 0.46 | 18.08. - 24.08.22 | Kaufland | 8 | ||
0.45 | 0,33l Dose | 1.36 | 04.08. - 10.08.22 | Kaufland | 7 | ||
0.79 | 1,5l PET Fl. | 0.53 | 21.07. - 27.07.22 | Kaufland | 0 | ||
3.00 | 2.70 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 0.90 | 14.07. - 20.07.22 | Kaufland | 0 | |
0.45 | 0,33l Dose | 1.36 | 07.07. - 13.07.22 | Kaufland | 7 | ||
0.79 | 1,5l PET Fl. | 0.53 | 23.06. - 29.06.22 | Kaufland | 0 | ||
2.94 | 6 x 0,5l PET Fl. | 0.98 | 17.06. - 22.06.22 | Kaufland | 1 | ||
0.45 | 0.39 | 0.59 | 0,33l Dose | 1.36 | 1.18 | 09.06. - 15.06.22 | Kaufland | 7 |
0.79 | 1.19 | 1,5l PET Fl. | 0.53 | 27.05. - 01.06.22 | Kaufland | 8 | |
2.94 | 4.74 | 6 x 0,5l PET Fl. | 0.98 | 12.05. - 18.05.22 | Kaufland | 14 | |
0.49 | 0.59 | 0,33l Dose | 1.48 | 21.04. - 27.04.22 | Kaufland | 0 | |
3.00 | 4.74 | 6 x 0,5l PET Fl. | 1.00 | 14.04. - 20.04.22 | Kaufland | 7 | |
0.59 | 0.99 | 1,5l PET Fl. | 0.39 | 31.03. - 06.04.22 | Kaufland | 11 | |
2.48 | 4.75 | 6 x 0,5l PET Fl. | 0.83 | 18.03. - 19.03.22 | Kaufland | 5 | |
0.59 | 0.99 | 1,5l PET Fl. | 0.39 | 11.03. - 12.03.22 | Kaufland | 15 | |
2.94 | 6 x 0,5l PET Fl. | 0.98 | 17.02. - 23.02.22 | Kaufland | 0 | ||
0.69 | 0.99 | 1,5l PET Fl. | 0.46 | 10.02. - 16.02.22 | Kaufland | 21 | |
2.94 | 4.74 | 6 x 0,5l PET Fl. | 0.98 | 17.01. - 19.01.22 | Kaufland | 4 | |
0.65 | 0.99 | 1,5l PET Fl. | 0.43 | 07.01. - 12.01.22 | Kaufland | 36 | |
2.94 | 4.74 | 6 x 0,5l PET Fl. | 0.98 | 29.11. - 01.12.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Pepsi Cola: 0.39€ bei Kaufland, Höchstpreis: 7.14€
« Zurück, » Zur Startseite, » Lebensmittel » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: AMECKE Sanfte Säfte