für 1.29€
bei Penny ab 20.11.
Wann und Wo sind Oreo Doppelkekse im Angebot?
Oreo Doppelkekse Angebote bei Penny gibt es durchschnittlich alle 48 Tage bzw. 7 bis 8 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 351 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Oreo Doppelkekse Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Rapsöl, fettarmes Kakaopulver 4,3%, Weizenstärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Kaliumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz, Emulgator (Sojalecithine), Säureregulator (Natriumhydroxid), Aroma.
Kann Milch enthalten.| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Ballaststoffe | 2,7 | g | |
| Brennwert / Energie | 1997,0 | kJ | |
| 476,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 5,3 | g | |
| Salz | 0,73 | g | |
| Kohlenhydrate | 68,0 | g | |
| davon Zucker | 38,0 | g | |
| Fett | 20,0 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 | g | |
| | |||
| Angebots - Preis - Entwicklung 123 | |||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | |
| 1.29 | 1.99 | 176g = 4 x 44gPackg. | 7.33 | 20.11. - 22.11.25 | Penny | 32 | |
| 1.29 | 1.89 | 154g Packg. | 8.38 | 13.10. - 18.10.25 | Penny | 29 | |
| 1.29 | 1.89 | 154g Packg. | 8.38 | 11.09. - 13.09.25 | Penny | 53 | |
| 1.29 | 1.99 | 176g = 4 x 44gPackg. | 7.33 | 17.07. - 19.07.25 | Penny | 25 | |
| 1.29 | 1.89 | 154g Packg. | 8.38 | 16.06. - 21.06.25 | Penny | 29 | |
| 1.49 | 1.11 | 1.99 | 176g = 4 x 44gPackg. | 8.47 | 6.31 | 16.05. - 17.05.25 | Penny | 173 |
| 1.29 | 1.79 | 157g Packg. | 8.22 | 18.11. - 23.11.24 | Penny | 8 | |
| 1.49 | 1.99 | 176g = 4 x 44gPackg. | 7.76 | 8.47 | 04.11. - 09.11.24 | Penny | 1 | |
| 2.39 | 3.59 | 2 x 154g Packg. | 7.76 | 30.10. - 02.11.24 | Penny | 17 | |
| 1.29 | 1.79 | 154g Packg. | 8.38 | 07.10. - 12.10.24 | Penny | 15 | |
| 1.29 | 1.99 | 176g = 4 x 44gPackg. | 7.33 | 19.09. - 21.09.24 | Penny | 4 | |
| 1.29 | 1.79 | 154g Packg. | 8.38 | 12.09. - 14.09.24 | Penny | 60 | |
| 1.19 | 1.79 | 157g Packg. | 7.58 | 11.07. - 13.07.24 | Penny | 158 | |
| 1.11 | 1.69 | 154g Packg. | 7.21 | 29.01. - 03.02.24 | Penny | 106 | |
| 1.29 | 1.69 | 154g Packg. | 8.38 | 09.10. - 14.10.23 | Penny | 106 | |
| 1.29 | 1.69 | 154g Packg. | 8.38 | 19.06. - 24.06.23 | Penny | 8 | |
| 1.29 | 1.89 | 176g = 4 x 44gPackg. | 7.33 | 07.06. - 10.06.23 | Penny | 24 | |
| 1.11 | 1.69 | 154g Packg. | 7.21 | 11.05. - 13.05.23 | Penny | 18 | |
| 1.11 | 154g Packg. | 7.21 | 17.04. - 22.04.23 | Penny | 351 | ||
| 0.99 | 154g Packg. | 6.43 | 25.04. - 30.04.22 | Penny | 29 | ||
| 0.99 | 1.49 | 176g = 4 x 44gPackg. | 5.63 | 21.03. - 26.03.22 | Penny | 29 | |
| 0.99 | 1.49 | 176g = 4 x 44gPackg. | 5.63 | 14.02. - 19.02.22 | Penny | 85 | |
| 0.99 | 154g Packg. | 6.43 | 15.11. - 20.11.21 | Penny | |||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Oreo Doppelkekse: 0.99€ bei Penny, Höchstpreis: 3.59€