
Wann und Wo ist Mövenpick Fein-/Fruchtjoghurt im Angebot?
Mövenpick Fein-/Fruchtjoghurt Angebote bei Penny gibt es durchschnittlich alle 45 Tage bzw. 6 bis 7 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 214 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Penny sind 3 Tage vergangen. In etwa 42 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Penny geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Mövenpick Fein-/Fruchtjoghurt Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Rahmjoghurt mild, 13,6% Erdbeere, Zucker, 0,4% Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat, färbendes Pflanzenkonzentrat: Karotte; modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine, Guarkemmehl; Säureregulatoren: Citronensäure, Calciumcitrate.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 636,0 | kJ | |
152,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,4 | g | |
Salz | 0,09 | g | |
Kohlenhydrate | 14,1 | g | |
davon Zucker | 13,4 | g | |
Fett | 9,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | |
|
ZUTATEN: Rahmjoghurt mild, Zucker, 6% Mango, 6% Mangomark, Bourbonvanilleschotenextrakt, Bourbonvanillepulver, Zitronensaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine, Johannisbrotkernmehl.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 641,0 | kJ | |
154,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,4 | g | |
Salz | 0,08 | g | |
Kohlenhydrate | 14,4 | g | |
davon Zucker | 14,0 | g | |
Fett | 9,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | |
|
ZUTATEN: Rahmjoghurt mild, Zucker, 8% Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, 6% Pfirsich, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine, Johannisbrotkernmehl; Säureregulator: Natriumcitrate.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 634,0 | kJ | |
152,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,4 | g | |
Salz | 0,09 | g | |
Kohlenhydrate | 14,0 | g | |
davon Zucker | 13,4 | g | |
Fett | 9,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | |
|
ZUTATEN: Rahmjoghurt mild, 13% Sauerkirsche, Zucker, 3% Sauerkirschsaft aus Sauerkirschsaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine; Säureregulator: Natriumcitrate.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 634,0 | kJ | |
152,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,4 | g | |
Salz | 0,10 | g | |
Kohlenhydrate | 14,0 | g | |
davon Zucker | 13,3 | g | |
Fett | 9,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | |
|
Rahmjoghurt mild mit 20% Heidelbeer-Schwarze Johannisbeerzubereitung, 13% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Rahmjoghurt mild, Zucker, 9,8% Heidelbeere, 4,2% Schwarze Johannisbeere, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine, Guarkernmehl; Säureregulatoren: Citronensäure, Natriumcitrate, Calciumcitrate.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 651,0 | kJ | |
156,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,4 | g | |
Salz | 0,11 | g | |
Kohlenhydrate | 14,8 | g | |
davon Zucker | 14,3 | g | |
Fett | 9,7 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 370 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | 2 |
0.65 | 0.99 | 150g Becher | 4.33 | 12.09. - 13.09.25 | Penny | 68 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 30.06. - 05.07.25 | Penny | 29 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 28.05. - 31.05.25 | Penny | 38 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 16.04. - 19.04.25 | Penny | 45 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 24.02. - 01.03.25 | Penny | 36 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 13.01. - 18.01.25 | Penny | 29 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 12.12. - 14.12.24 | Penny | 18 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 4.60 | 18.11. - 23.11.24 | Penny | 29 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 14.10. - 19.10.24 | Penny | 22 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 16.09. - 21.09.24 | Penny | 99 | |
0.69 | 0.59 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 3.93 | 03.06. - 08.06.24 | Penny | 127 |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 22.01. - 27.01.24 | Penny | 29 | |
0.55 | 0.99 | 150g Becher | 3.67 | 22.12. - 23.12.23 | Penny | 68 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 09.10. - 14.10.23 | Penny | 29 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 04.09. - 09.09.23 | Penny | 64 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 29.06. - 01.07.23 | Penny | 60 | |
0.69 | 0.99 | 150g Becher | 4.60 | 24.04. - 29.04.23 | Penny | 71 | |
0.69 | 150g Becher | 4.60 | 09.02. - 11.02.23 | Penny | 25 | ||
0.69 | 150g Becher | 4.60 | 09.01. - 14.01.23 | Penny | 22 | ||
0.59 | 150g Becher | 3.93 | 15.12. - 17.12.22 | Penny | 32 | ||
0.69 | 150g Becher | 4.60 | 07.11. - 12.11.22 | Penny | 36 | ||
0.69 | 150g Becher | 4.60 | 29.09. - 01.10.22 | Penny | 214 | ||
0.49 | 0.79 | 150g Becher | 3.27 | 21.02. - 26.02.22 | Penny | 22 | |
0.49 | 0.69 | 150g Becher | 3.27 | 24.01. - 29.01.22 | Penny |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Mövenpick Fein-/Fruchtjoghurt: 0.49€ bei Penny, Höchstpreis: 0.99€