für 1.79€
bei Penny ab 17.11.
Wann und Wo sind M&M's Schokolinsen im Angebot?
M&M's Schokolinsen Angebote bei Penny gibt es durchschnittlich alle 40 Tage bzw. 6 bis 7 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 333 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle M&M's Schokolinsen Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Zucker, Erdnüsse, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Magermilchpulver, Emulgator (Sojalecithin) Milchzucker, Stabilisator (Gummi arabicum), Sheafett, Butterreinfett (Milch), Dextrin, Farbstoffe (E100, E120, E133. E160a. E160e, E170), Überzugsmittel (Carnaubawachs). Palmkernöl, Salz, Aroma. (Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse).
Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | |
| Brennwert / Energie | 2190,0 | kJ |
| 524,0 | kcal | |
| Eiweiß | 9,8 | g |
| Salz | 0,11 | g |
| Kohlenhydrate | 59,0 | g |
| davon Zucker | 53,0 | g |
| Fett | 26,0 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 | g |
ZUTATEN: Zucker, Kakaomasse, Reismehl (9,2%), Magermilchpulver, Kakaobutter, Palmkernfett, Palmfett, Stärke. Molkepermeat (Milch), Butterreinfett (Milch), Glukosesirup, Sheafett, Gerstenmalzextrakt, Stabilisator (Gummi arabicum), Salz, Dextrin, Emulgator (Sojalecithin), Dextrose, Überzugsmittel (Carnaubawachs), Farbstoffe (E100, E120, E133, E160a, E160e, E170), Aroma, Palmkernöl. (Kann enthalten: Erdnüsse, Mandeln, Haseinüsse).
Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | |
| Brennwert / Energie | 2029,0 | kJ |
| 484,0 | kcal | |
| Eiweiß | 4,3 | g |
| Salz | 0,34 | g |
| Kohlenhydrate | 68,0 | g |
| davon Zucker | 57,0 | g |
| Fett | 21,0 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 | g |
ZUTATEN: Zucker, Kakaomasse, Magermilchpulver, Kakaobutter, Stärke, Molkepermeat (Milch), Butterreinfett (Milch), Palmfett, Glukosesirup, Sheafett, Stabilisator (Gummi arabicum), Dextrin, Emulgator (Sojalecithin), Farbstoffe (E100, E120, E133, E160a, E160e, E170), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Salz, Palmkernöl, Aroma. (Kann enthalten: Erdnüsse, Mandeln, Haselnüsse).
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | |
| Brennwert / Energie | 2010,0 | kJ |
| 479,0 | kcal | |
| Eiweiß | 5,3 | g |
| Salz | 0,16 | g |
| Kohlenhydrate | 70,0 | g |
| davon Zucker | 65,0 | g |
| Fett | 19,0 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 | g |
| Angebots - Preis - Entwicklung 216 | |||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | |
| 1.79 | 1.69 | 2.89 | 150g Packg. | 11.93 | 11.27 | 17.11. - 22.11.25 | Penny | 22 |
| 1.69 | 2.89 | 150g Packg. | 11.27 | 20.10. - 25.10.25 | Penny | 29 | |
| 1.69 | 2.89 | 150g Packg. | 11.27 | 15.09. - 20.09.25 | Penny | 43 | |
| 1.99 | 1.69 | 2.89 | 150g Packg. | 13.27 | 11.27 | 01.08. - 02.08.25 | Penny | 26 |
| 1.69 | 2.89 | 150g Packg. | 11.27 | 03.07. - 05.07.25 | Penny | 39 | |
| 1.69 | 2.89 | 150g Packg. | 11.27 | 19.05. - 24.05.25 | Penny | 22 | |
| 1.69 | 1.49 | 2.89 | 150g Packg. | 11.27 | 9.93 | 22.04. - 26.04.25 | Penny | 72 |
| 3.99 | 4.99 | 400g Packg. | 9.98 | 06.02. - 08.02.25 | Penny | 18 | |
| 1.39 | 2.49 | 150g Packg. | 9.27 | 16.01. - 18.01.25 | Penny | 25 | |
| 1.39 | 2.49 | 150g Packg. | 9.27 | 19.12. - 21.12.24 | Penny | 18 | |
| 1.39 | 2.49 | 150g Packg. | 9.27 | 28.11. - 30.11.24 | Penny | 25 | |
| 1.39 | 2.49 | 150g Packg. | 9.27 | 28.10. - 02.11.24 | Penny | 36 | |
| 1.99 | 3.49 | 220g Packg. | 9.05 | 20.09. - 21.09.24 | Penny | 89 | |
| 1.85 | 3.49 | 220g Packg. | 8.41 | 20.06. - 22.06.24 | Penny | 102 | |
| 1.85 | 3.49 | 220g Packg. | 8.41 | 04.03. - 09.03.24 | Penny | 22 | |
| 2.22 | 3.49 | 220g Packg. | 10.09 | 05.02. - 10.02.24 | Penny | 64 | |
| 2.19 | 3.49 | 220g Packg. | 9.95 | 30.11. - 02.12.23 | Penny | 25 | |
| 1.85 | 3.49 | 220g Packg. | 8.41 | 03.11. - 04.11.23 | Penny | 48 | |
| 1.85 | 3.49 | 220g Packg. | 8.41 | 14.09. - 16.09.23 | Penny | 46 | |
| 1.99 | 3.49 | 220g Packg. | 9.05 | 24.07. - 29.07.23 | Penny | 22 | |
| 2.39 | 3.49 | 220g Packg. | 10.86 | 29.06. - 01.07.23 | Penny | 60 | |
| 1.99 | 3.49 | 220g Packg. | 9.05 | 27.04. - 29.04.23 | Penny | 53 | |
| 1.88 | 3.69 | 220g Packg. | 8.55 | 27.02. - 04.03.23 | Penny | 15 | |
| 1.89 | 3.19 | 220g Packg. | 8.59 | 09.02. - 11.02.23 | Penny | 333 | |
| 1.99 | 2.99 | 220g Packg. | 9.05 | 07.03. - 12.03.22 | Penny | ||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt M&M's Schokolinsen: 1.39€ bei Penny, Höchstpreis: 4.99€