für 1.19€
bei Lidl ab 22.09.

Wann und Wo ist Mezzo Mix im Angebot?
Mezzo Mix Angebote bei Lidl gibt es durchschnittlich alle 10 Tage bzw. 1 bis 2 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 81 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Mezzo Mix Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Wasser, Zucker, Fruktose, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (1,5%), Kohlensäure, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, Koffein, Stabilisator E412.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 135,0 | kJ | |
32,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Kohlenhydrate | 7,9 | g | |
davon Zucker | 7,9 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 350 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | |
1.19 | 0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.95 | 0.79 | 22.09. - 27.09.25 | Lidl | 8 |
3.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 08.09. - 13.09.25 | Lidl | 8 | ||
0.88 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.70 | 25.08. - 30.08.25 | Lidl | 8 | |
1.39 | 2l Fl. | 0.70 | 11.08. - 16.08.25 | Lidl | 1 | ||
3.89 | 6 x 0,33l Dose | 1.96 | 04.08. - 09.08.25 | Lidl | 8 | ||
1.11 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.89 | 21.07. - 26.07.25 | Lidl | 1 | |
0.89 | 0,5l Dose | 1.78 | 17.07. - 19.07.25 | Lidl | 4 | ||
1.29 | 2l Fl. | 0.65 | 07.07. - 12.07.25 | Lidl | 1 | ||
3.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 03.07. - 05.07.25 | Lidl | 4 | ||
0.88 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.70 | 23.06. - 28.06.25 | Lidl | 15 | |
3.89 | 6 x 0,33l Dose | 1.96 | 02.06. - 07.06.25 | Lidl | 1 | ||
1.11 | 1,25l Fl. | 0.89 | 26.05. - 31.05.25 | Lidl | 1 | ||
1.11 | 1,25l Fl. | 0.89 | 19.05. - 24.05.25 | Lidl | 15 | ||
3.89 | 6 x 0,33l Dose | 1.96 | 02.05. - 03.05.25 | Lidl | 12 | ||
0.79 | 0.75 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.63 | 0.60 | 14.04. - 19.04.25 | Lidl | 8 |
3.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 04.04. - 06.04.25 | Lidl | 5 | ||
1.11 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.89 | 24.03. - 29.03.25 | Lidl | 8 | |
1.29 | 2l Fl. | 0.65 | 14.03. - 15.03.25 | Lidl | 12 | ||
0.88 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.70 | 24.02. - 01.03.25 | Lidl | 15 | |
3.79 | 6 x 0,33l Dose | 1.91 | 03.02. - 08.02.25 | Lidl | 1 | ||
1.11 | 1.59 | 1,25l Fl. | 2.02 | 0.89 | 27.01. - 01.02.25 | Lidl | 1 | |
1.11 | 1.59 | 1,25l Fl. | 2.02 | 0.89 | 20.01. - 25.01.25 | Lidl | 8 | |
3.99 | 6 x 0,33l Dose | 2.02 | 09.01. - 11.01.25 | Lidl | 4 | ||
0.89 | 0,5l Dose | 1.78 | 30.12. - 04.01.25 | Lidl | 36 | ||
3.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 21.11. - 23.11.24 | Lidl | 4 | ||
1.39 | 2l Fl. | 0.70 | 14.11. - 16.11.24 | Lidl | 11 | ||
1.11 | 1,25l Fl. | 0.89 | 28.10. - 02.11.24 | Lidl | 8 | ||
3.89 | 6 x 0,33l Dose | 1.96 | 18.10. - 19.10.24 | Lidl | 12 | ||
0.89 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.71 | 30.09. - 05.10.24 | Lidl | 8 | |
1.39 | 2l Fl. | 0.70 | 19.09. - 21.09.24 | Lidl | 4 | ||
3.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 13.09. - 14.09.24 | Lidl | 5 | ||
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 02.09. - 07.09.24 | Lidl | 1 | |
0.99 | 0.75 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.60 | 26.08. - 31.08.24 | Lidl | 15 |
3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 08.08. - 10.08.24 | Lidl | 25 | ||
1.39 | 2l Fl. | 0.70 | 08.07. - 13.07.24 | Lidl | 8 | ||
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 24.06. - 29.06.24 | Lidl | 1 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 17.06. - 22.06.24 | Lidl | 1 | |
1.19 | 2l Fl. | 0.60 | 13.06. - 15.06.24 | Lidl | 4 | ||
3.49 | 3.29 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 1.66 | 03.06. - 08.06.24 | Lidl | 15 | |
0.75 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.60 | 13.05. - 18.05.24 | Lidl | 8 | |
3.33 | 6 x 0,33l Dose | 1.68 | 03.05. - 04.05.24 | Lidl | 54 | ||
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 04.03. - 09.03.24 | Lidl | 1 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 26.02. - 02.03.24 | Lidl | 22 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 29.01. - 03.02.24 | Lidl | 36 | |
0.69 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 18.12. - 23.12.23 | Lidl | 15 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 27.11. - 02.12.23 | Lidl | 1 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 20.11. - 25.11.23 | Lidl | 1 | |
1.49 | 1.29 | 2l Fl. | 0.75 | 0.65 | 16.11. - 18.11.23 | Lidl | 11 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 30.10. - 04.11.23 | Lidl | 2 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 23.10. - 28.10.23 | Lidl | 15 | |
3.29 | 6 x 0,33l Dose | 1.66 | 06.10. - 07.10.23 | Lidl | 5 | ||
0.75 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.60 | 25.09. - 30.09.23 | Lidl | 15 | |
1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 07.09. - 09.09.23 | Lidl | -3 | ||
3.29 | 6 x 0,33l Dose | 1.66 | 04.09. - 09.09.23 | Lidl | 1 | ||
0.99 | 0.79 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.63 | 28.08. - 02.09.23 | Lidl | 1 |
0.99 | 0.89 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.71 | 21.08. - 26.08.23 | Lidl | 15 |
3.29 | 6 x 0,33l Dose | 1.66 | 31.07. - 05.08.23 | Lidl | 1 | ||
0.75 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.60 | 24.07. - 29.07.23 | Lidl | 1 | |
1.29 | 2l Fl. | 0.65 | 17.07. - 22.07.23 | Lidl | 1 | ||
0.89 | 0,5l Dose | 1.78 | 13.07. - 15.07.23 | Lidl | 18 | ||
3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 22.06. - 24.06.23 | Lidl | -3 | ||
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 19.06. - 24.06.23 | Lidl | 22 | |
0.79 | 0.69 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.63 | 0.55 | 22.05. - 27.05.23 | Lidl | 1 |
3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 17.05. - 20.05.23 | Lidl | 3 | ||
1.29 | 2l Fl. | 0.65 | 12.05. - 13.05.23 | Lidl | 5 | ||
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 02.05. - 06.05.23 | Lidl | 2 | |
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 24.04. - 29.04.23 | Lidl | 15 | |
0.79 | 0.65 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.63 | 0.52 | 03.04. - 08.04.23 | Lidl | 29 |
2.99 | 2.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 1.36 | 03.03. - 04.03.23 | Lidl | 5 | |
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 20.02. - 25.02.23 | Lidl | 22 | |
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 23.01. - 28.01.23 | Lidl | 1 | |
1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 16.01. - 21.01.23 | Lidl | 8 | ||
3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 05.01. - 07.01.23 | Lidl | 11 | ||
0.75 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.60 | 19.12. - 24.12.22 | Lidl | 29 | |
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 14.11. - 19.11.22 | Lidl | 1 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 10.11. - 12.11.22 | Lidl | 39 | ||
0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 26.09. - 01.10.22 | Lidl | 1 | |
0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 19.09. - 24.09.22 | Lidl | 1 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 16.09. - 17.09.22 | Lidl | 12 | ||
0.99 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.79 | 29.08. - 03.09.22 | Lidl | 1 | |
0.99 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.79 | 22.08. - 27.08.22 | Lidl | 1 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 18.08. - 20.08.22 | Lidl | 81 | ||
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 25.05. - 28.05.22 | Lidl | 66 | ||
0.89 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.71 | 14.03. - 19.03.22 | Lidl | 22 | |
0.79 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.63 | 14.02. - 19.02.22 | Lidl | 8 | |
1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 31.01. - 05.02.22 | Lidl | 1 | ||
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 27.01. - 29.01.22 | Lidl | 4 | ||
0.95 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.76 | 17.01. - 22.01.22 | Lidl | 16 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 29.12. - 31.12.21 | Lidl | 4 | ||
0.79 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.63 | 20.12. - 24.12.21 | Lidl | 1 | |
0.66 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.53 | 13.12. - 18.12.21 | Lidl | 15 | |
0.89 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.71 | 22.11. - 27.11.21 | Lidl | 1 | |
0.89 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.71 | 15.11. - 20.11.21 | Lidl |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Mezzo Mix : 0.66€ bei Lidl, Höchstpreis: 1.59€