Wann und Wo ist Faber Sekt im Angebot?
Faber Sekt Angebote bei Penny gibt es durchschnittlich alle 28 Tage bzw. 4 bis 5 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 130 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Penny sind 10 Tage vergangen. In etwa 18 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Penny geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Faber Sekt Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
| Angebots - Preis - Entwicklung 238 | |||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 9 |
| 2.79 | 2.49 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.72 | 3.32 | 17.10. - 18.10.25 | Penny | 19 |
| 2.79 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.72 | 22.09. - 27.09.25 | Penny | 57 | |
| 0.99 | 1.49 | 0,2l Fl. | 4.95 | 24.07. - 26.07.25 | Penny | 11 | |
| 2.79 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.72 | 10.07. - 12.07.25 | Penny | 39 | |
| 2.69 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.59 | 28.05. - 31.05.25 | Penny | 31 | |
| 2.79 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.72 | 22.04. - 26.04.25 | Penny | 2 | |
| 0.99 | 1.49 | 0,2l Fl. | 4.95 | 16.04. - 19.04.25 | Penny | 31 | |
| 2.79 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.72 | 10.03. - 15.03.25 | Penny | 29 | |
| 2.69 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.59 | 06.02. - 08.02.25 | Penny | 46 | |
| 2.69 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.59 | 16.12. - 21.12.24 | Penny | 36 | |
| 2.69 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.59 | 07.11. - 09.11.24 | Penny | 18 | |
| 2.69 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.59 | 14.10. - 19.10.24 | Penny | 15 | |
| 2.69 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.59 | 26.09. - 28.09.24 | Penny | 4 | |
| 0.99 | 1.49 | 0,2l Fl. | 4.95 | 19.09. - 21.09.24 | Penny | 67 | |
| 2.69 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.59 | 08.07. - 13.07.24 | Penny | 29 | |
| 2.69 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.59 | 03.06. - 08.06.24 | Penny | 1 | |
| 0.99 | 1.49 | 0,2l Fl. | 4.95 | 27.05. - 01.06.24 | Penny | 29 | |
| 2.69 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.59 | 25.04. - 27.04.24 | Penny | 4 | |
| 0.99 | 1.59 | 0,2l Fl. | 4.95 | 18.04. - 20.04.24 | Penny | 32 | |
| 2.49 | 3.79 | 0,75l Fl. | 3.32 | 11.03. - 16.03.24 | Penny | 29 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 08.02. - 10.02.24 | Penny | 39 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 27.12. - 30.12.23 | Penny | 10 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 11.12. - 16.12.23 | Penny | 29 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 09.11. - 11.11.23 | Penny | 25 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 09.10. - 14.10.23 | Penny | 22 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 14.09. - 16.09.23 | Penny | 74 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 26.06. - 01.07.23 | Penny | 36 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 15.05. - 20.05.23 | Penny | 1 | |
| 1.99 | 2.79 | 0,75l Fl. | 2.65 | 08.05. - 13.05.23 | Penny | 1 | |
| 0.99 | 1.59 | 0,2l Fl. | 4.95 | 02.05. - 06.05.23 | Penny | 79 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 09.02. - 11.02.23 | Penny | 11 | |
| 0.99 | 1.59 | 0,2l Fl. | 4.95 | 23.01. - 28.01.23 | Penny | 36 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 12.12. - 17.12.22 | Penny | 29 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 10.11. - 12.11.22 | Penny | 32 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 06.10. - 08.10.22 | Penny | 25 | |
| 2.49 | 3.49 | 0,75l Fl. | 3.32 | 08.09. - 10.09.22 | Penny | 130 | |
| 2.22 | 2.99 | 0,75l Fl. | 2.96 | 28.04. - 30.04.22 | Penny | 32 | |
| 2.22 | 2.99 | 0,75l Fl. | 2.96 | 21.03. - 26.03.22 | Penny | 36 | |
| 2.22 | 2.99 | 0,75l Fl. | 2.96 | 07.02. - 12.02.22 | Penny | 29 | |
| 0.89 | 0,2l Fl. | 4.45 | 03.01. - 08.01.22 | Penny | |||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Faber Sekt: 0.89€ bei Penny, Höchstpreis: 3.79€






