1,5l Fl.
für 1.39€
bei Kaufland ab 28.08.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Variante 2l Packg. Teegetränk
Variante 1,75l Fl. Teegetränk
Variante 1,5l Fl. Teegetränk
Variante 1l Fl. Teegetränk
Variante 0,5l Dose Teegetränk
Variante 750ml Packg. Teegetränk
Variante 0,5l Fl. Teegetränk
Variante 750ml Packg. Teegetränk Green Tea Peach [ EAN / GTIN: 0613008764210 ]
Variante 1,5l Fl. Teegetränk Raspberry Flavour [ EAN / GTIN: 8718612003860 ]
Schwarzteegetränk mit Himbeergeschmack, mit Zucker und Süßungsmittel
ZUTATEN: Wasser, Zucker, starker Teeaufguss (Wasser, Tee), Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat (0,1%), Tee-Extrakt (0,18%), natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure und Äpfelsäure, Süßungsmittel: Steviolglykoside aus Stevia. Enthält Koffein.
Angebots - Preis - Entwicklung 147 |
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | |
1.39 | | | 1,5l Fl. | 0.93 | 28.08. - 03.09.25 | Kaufland | 14 |
0.69 | | | 0,5l Fl. | 1.38 | 07.08. - 13.08.25 | Kaufland | 14 |
1.39 | | | 1,5l Fl. | 0.93 | 21.07. - 23.07.25 | Kaufland | 4 |
0.69 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.38 | 10.07. - 16.07.25 | Kaufland | 14 |
1.39 | | 1.79 | 1,5l Fl. | 0.93 | 23.06. - 25.06.25 | Kaufland | 32 |
1.39 | | | 1,5l Fl. | 0.93 | 15.05. - 21.05.25 | Kaufland | 56 |
1.39 | | 1.79 | 1,5l Fl. | 0.93 | 17.03. - 19.03.25 | Kaufland | 4 |
0.79 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.58 | 06.03. - 12.03.25 | Kaufland | 25 |
1.39 | | 1.79 | 1,5l Fl. | 0.93 | 30.01. - 08.02.25 | Kaufland | 0 |
0.79 | | | 0,5l Fl. | 1.58 | 23.01. - 29.01.25 | Kaufland | 22 |
0.79 | | | 0,5l Fl. | 1.58 | 27.12. - 31.12.24 | Kaufland | 2 |
1.39 | | 1.79 | 1,5l Fl. | 0.93 | 19.12. - 24.12.24 | Kaufland | 21 |
0.79 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.58 | 21.11. - 27.11.24 | Kaufland | 35 |
0.79 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.58 | 10.10. - 16.10.24 | Kaufland | 0 |
1.39 | | 1.79 | 1,5l Fl. | 0.93 | 04.10. - 09.10.24 | Kaufland | 78 |
0.89 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.78 | 11.07. - 17.07.24 | Kaufland | 7 |
1.39 | | | 1,5l Fl. | 0.93 | 27.06. - 03.07.24 | Kaufland | 21 |
1.39 | | | 1,5l Fl. | 0.93 | 03.06. - 05.06.24 | Kaufland | 4 |
0.79 | | | 0,5l Fl. | 1.58 | 23.05. - 29.05.24 | Kaufland | 7 |
1.49 | | | 1,5l Fl. | 0.99 | 10.05. - 15.05.24 | Kaufland | 1 |
0.89 | | 1.09 | 0,5l Fl. | 1.78 | 06.05. - 08.05.24 | Kaufland | 11 |
1.59 | | | 1,5l Fl. | 1.06 | 18.04. - 24.04.24 | Kaufland | 42 |
1.59 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 1.06 | 29.02. - 06.03.24 | Kaufland | 35 |
1.59 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 1.06 | 18.01. - 24.01.24 | Kaufland | 14 |
0.79 | | 1.09 | 0,5l Fl. | 1.58 | 27.12. - 03.01.24 | Kaufland | 34 |
1.59 | | | 1,5l Fl. | 1.06 | 16.11. - 22.11.23 | Kaufland | 21 |
1.59 | | | 1,5l Fl. | 1.06 | 19.10. - 25.10.23 | Kaufland | 28 |
1.59 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 1.06 | 14.09. - 20.09.23 | Kaufland | 70 |
1.59 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 1.06 | 29.06. - 05.07.23 | Kaufland | 0 |
0.89 | | 1.09 | 0,5l Fl. | 1.78 | 22.06. - 28.06.23 | Kaufland | 28 |
1.59 | | | 1,5l Fl. | 1.06 | 19.05. - 24.05.23 | Kaufland | 22 |
1.59 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 1.06 | 24.04. - 26.04.23 | Kaufland | 11 |
0.79 | | | 0,5l Fl. | 1.58 | 06.04. - 12.04.23 | Kaufland | 49 |
0.79 | | | 0,5l Fl. | 1.58 | 13.02. - 15.02.23 | Kaufland | 4 |
1.49 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.99 | 02.02. - 08.02.23 | Kaufland | 7 |
0.79 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.58 | 19.01. - 25.01.23 | Kaufland | 21 |
1.39 | 1.19 | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.93 | 0.79 | 22.12. - 28.12.22 | Kaufland | 14 |
0.79 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.58 | 05.12. - 07.12.22 | Kaufland | 11 |
1.49 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.99 | 17.11. - 23.11.22 | Kaufland | 35 |
1.49 | 1.29 | | 1,5l Fl. | 0.99 | 0.86 | 06.10. - 12.10.22 | Kaufland | 49 |
1.49 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.99 | 15.08. - 17.08.22 | Kaufland | 25 |
0.79 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.58 | 14.07. - 20.07.22 | Kaufland | 7 |
1.49 | 1.29 | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.99 | 0.86 | 30.06. - 06.07.22 | Kaufland | 21 |
1.69 | | | 2l Packg. | 0.85 | 02.06. - 08.06.22 | Kaufland | 0 |
0.79 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.58 | 27.05. - 01.06.22 | Kaufland | 15 |
1.49 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.99 | 05.05. - 11.05.22 | Kaufland | 21 |
1.49 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.99 | 07.04. - 13.04.22 | Kaufland | 14 |
1.39 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.93 | 17.03. - 23.03.22 | Kaufland | 14 |
1.49 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.99 | 24.02. - 02.03.22 | Kaufland | 14 |
1.39 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.93 | 03.02. - 09.02.22 | Kaufland | 0 |
0.79 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.58 | 27.01. - 02.02.22 | Kaufland | 21 |
1.39 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.93 | 03.01. - 05.01.22 | Kaufland | 2 |
0.79 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.58 | 27.12. - 31.12.21 | Kaufland | 25 |
1.39 | | 1.99 | 1,5l Fl. | 0.93 | 25.11. - 01.12.21 | Kaufland | 0 |
0.79 | | 0.99 | 0,5l Fl. | 1.58 | 18.11. - 24.11.21 | Kaufland | |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Arizona Teegetränk: 0.69€ bei Kaufland, Höchstpreis: 1.99€