für 1.00€
bei Kaufland ab 06.11.
Wann und Wo sind Appel Zarte Heringsfilets im Angebot?
Appel Zarte Heringsfilets Angebote bei Kaufland gibt es durchschnittlich alle 23 Tage bzw. 3 bis 4 Wochen, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 56 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. 
Anderen Markt auf aktuelle Appel Zarte Heringsfilets Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Brennwert / Energie | 956,0 | kJ | |
| 230,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 11,1 | g | |
| Salz | 1,28 | g | |
| Kohlenhydrate | 5,8 | g | |
| davon Zucker | 5,4 | g | |
| Fett | 17,6 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 | g | |
|   | |||
ZUTATEN: Heringsfilets (60%), Wasser, Senf (12%) (Wasser, Branntweinessig, Senfsaaten, Speisesalz, Zucker, Gewürze), Rapsöl, Hühnereigelb (2,4%) (Hühnereigelb, Speisesalz), Branntweinessig, Zucker, Weizenstärke, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Gewürze, Speisesalz.
*von Eiern aus Freilandhaltung. Je 100g sind durchschnittlich 0,04g Omega-3-Fettsäuren enthalten.Fischinformationen: Spezies Hering (Clupea harengus), Fischeinwaage 120g
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Brennwert / Energie | 887,0 | kJ | |
| 214,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 11,5 | g | |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,4 | g | |
| Salz | 1,31 | g | |
| Kohlenhydrate | 2,5 | g | |
| davon Zucker | 1,8 | g | |
| Fett | 17,1 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 | g | |
|   | |||
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Brennwert / Energie | 770,0 | kJ | |
| 185,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 10,3 | g | |
| Salz | 1,64 | g | |
| Kohlenhydrate | 8,6 | g | |
| davon Zucker | 6,4 | g | |
| Fett | 11,7 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 | g | |
|   | |||
ZUTATEN: Heringsfilets (60%), Wasser, Mango Chutney (4,9%) (Zucker, Mango (2,1%), Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), Rapsöl, Tomatenmark, Zucker, Pfirsich, Bambusstreifen, Branntweinessig, modifizierte Stärke, Speisesalz, Gewürze (enthalten Senf), Chili (0,1%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl.
Gluten- und Laktosefrei.| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Brennwert / Energie | 883,0 | kJ | |
| 212,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 11,1 | g | |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,4 | g | |
| Salz | 1,10 | g | |
| Kohlenhydrate | 8,6 | g | |
| davon Zucker | 6,0 | g | |
| Fett | 14,6 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 | g | |
|   | |||
ZUTATEN: Heringsfilets (60%), Tomatenmark (11%), Rapsöl, Wasser, Rotwein (5%), Zucker, Branntweinessig, Senf (Wasser, Branntweinessig, Senfsaaten, Speisesalz, Zucker, Gewürze), Speisesalz, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Weizenstärke, Aroma, Gewürze.
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Brennwert / Energie | 916,0 | kJ | |
| 221,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 11,3 | g | |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,4 | g | |
| Salz | 1,03 | g | |
| Kohlenhydrate | 4,6 | g | |
| davon Zucker | 4,3 | g | |
| Fett | 17,0 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 | g | |
|   | |||
ZUTATEN: Heringsfilets (55%), Wasser, Gemüsebeilage in veränderlichen Gewichtsanteilen (12,5%): Paprika, Mais, Jalapeno-Pfefferschoten; Tomatenmark (9,7%), Rapsöl, Mango Chutney (Zucker, Mango, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), Zucker, Gewürze, Speisesalz, Senf (Wasser, Branntweinessig, Senfsaaten, Speisesalz, Zucker, Gewürze), modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Gewürzextrakte, Karamellzuckersirup, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Speisesalz), Dextrose, Branntweinessig.
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Brennwert / Energie | 746,0 | kJ | |
| 179,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 11,3 | g | |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,4 | g | |
| Salz | 1,28 | g | |
| Kohlenhydrate | 5,2 | g | |
| davon Zucker | 4,1 | g | |
| Fett | 12,2 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 | g | |
|   | |||
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Brennwert / Energie | 906,0 | kJ | |
| 218,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 12,0 | g | |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,4 | g | |
| Salz | 0,98 | g | |
| Kohlenhydrate | 5,2 | g | |
| davon Zucker | 4,5 | g | |
| Fett | 16,1 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 | g | |
|   | |||
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
| Brennwert / Energie | 941,0 | kJ | |
| 227,0 | kcal | ||
| Eiweiß | 10,9 | g | |
| Salz | 1,28 | g | |
| Kohlenhydrate | 6,4 | g | |
| davon Zucker | 6,0 | g | |
| Fett | 17,1 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 | g | |
|   | |||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Appel Zarte Heringsfilets: 0.88€ bei Kaufland, Höchstpreis: 1.99€