UELTJE Erdnüsse

159 Variante: 150g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
341 Variante: 200g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
342 Variante: geröstet & gesalzen 200g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4004980506206
743 Variante: Tortilla Nüsse 150g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4004980886605
1143 Variante: 180g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1340 Variante: 200g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1372 Variante: 450g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1461 Variante: Jumbo Erdnüsse, geröstet & gesalzen 200g Beutel
Inhalt & Zutaten: ZUTATEN: Erdnusskerne, Sonnenblumenöl, Salz.
Kann Spuren von Schalenfrüchten (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse) enthalten.
EAN:
1508 Variante: 450g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1704 Variante: 500g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1720 Variante: geröstet & ungesalzen 180g Dose
Inhalt & Zutaten: ZUTATEN: Erdnusskerne, Sonnenblumenöl
EAN: 4004980404007
1721 Variante: EXTRA ROAST Erdnüsse gesalzen 180g Dose
Inhalt & Zutaten: Erdnusskerne, geröstet und gesalzen
ZUTATEN: Erdnusskerne, Sonnenblumenöl, Maltodextrin, Salz, Geliermittel (Gummi arabicum), Zucker.
Kann Spuren von Schalenfrüchten (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse) enthalten.EAN: 4004980512801
Angebots - Preis - Entwicklung
[1143] 1.49€ | 1.99€ | 14.07. - 20.07.2022 | 180g Dose | 1kg = 8.28 | Kaufland
[1143] 1.39€ | € | 18.08. - 24.08.2022 | 180g Dose | 1kg = 7.722 | Kaufland
[1143] 1.49€ | 1.99€ | 29.08. - 03.09.2022 | 180g Dose | 1kg = 8.28 | Lidl
[1143] 1.49€ | € | 05.09. - 10.09.2022 | 180g Dose | | Edeka
[1143] 1.49€ | € | 15.09. - 21.09.2022 | 180g Dose | 1kg = 8.278 | Kaufland
[1143] 1.49€ | 1.99€ | 26.09. - 01.10.2022 | 180g Dose | | Penny
[1143] 1.49€ | € | 12.12. - 17.12.2022 | 180g Dose | | Edeka
[1143] 1.49€ | 1.99€ | 20.01. - 21.01.2023 | 180g Dose | | Aldi Süd
[1143] 1.49€ | 1.99€ | 06.02. - 11.02.2023 | 180g Dose | | Netto
[1143] 1.49€ | 2.19€ | 16.02. - 22.02.2023 | 180g Dose | 1kg = 8.28 | Kaufland
[1143] 1.49€ | 2.19€ | 17.03. - 18.03.2023 | 180g Dose | | Aldi Süd
[1143] 1.49€ | 2.19€ | 06.04. - 12.04.2023 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.49€ | 2.19€ | 08.05. - 13.05.2023 | 180g Dose | | Netto
[1143] 1.59€ | 2.19€ | 02.06. - 03.06.2023 | 180g Dose | | Aldi Süd
[1143] 1.49€ | € | 05.06. - 07.06.2023 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.59€ | 2.19€ | 09.06. - 10.06.2023 | 180g Dose | | Lidl
[1143] 1.39€ | € | 15.06. - 21.06.2023 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.59€ | € | 19.06. - 24.06.2023 | 180g Dose | | Edeka
[1143] 1.09€ | 2.19€ | 23.06. - 23.06.2023 | 180g Dose | | Netto
[1143] 1.59€ | 2.19€ | 29.06. - 01.07.2023 | 180g Dose | | Penny
[1143] 1.59€ | € | 10.07. - 15.07.2023 | 180g Dose | | Edeka
[1143] 1.59€ | € | 17.07. - 22.07.2023 | 180g Dose | | Netto
[1143] 1.49€ | € | 20.07. - 26.07.2023 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.49€ | 2.19€ | 04.09. - 06.09.2023 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.59€ | 2.19€ | 21.09. - 23.09.2023 | 180g Dose | | Netto
[1143] 1.29€ | € | 21.09. - 27.09.2023 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.49€ | € | 09.10. - 14.10.2023 | 180g Dose | | Edeka
[1143] 1.29€ | 2.19€ | 27.10. - 28.10.2023 | 180g Dose | | Aldi Süd
[1143] 1.19€ | 2.19€ | 06.11. - 08.11.2023 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.19€ | 2.19€ | 11.12. - 16.12.2023 | 180g Dose | | Aldi Süd
[1143] 1.29€ | 2.19€ | 27.12. - 03.01.2024 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.49€ | 2.19€ | 29.12. - 30.12.2023 | 180g Dose | | Lidl
[1143] 1.49€ | € | 05.02. - 10.02.2024 | 180g Dose | | Edeka
[1143] 1.49€ | 2.49€ | 19.02. - 21.02.2024 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.49€ | 2.49€ | 08.03. - 09.03.2024 | 180g Dose | | Aldi Süd
[1143] 1.49€ | € | 21.03. - 27.03.2024 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.49€ | 2.49€ | 03.05. - 04.05.2024 | 180g Dose | | Aldi Süd
[1143] 1.49€ | 2.49€ | 27.05. - 01.06.2024 | 180g Dose | | Lidl
[1143] 1.29€ | € | 14.06. - 15.06.2024 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.49€ | € | 17.06. - 22.06.2024 | 180g Dose | | Edeka
[1143] 1.69€ | 2.49€ | 20.06. - 22.06.2024 | 180g Dose | | Netto
[1143] 1.24€ | 2.49€ | 12.07. - 12.07.2024 | 180g Dose | | Netto
[1143] € | 2.49€ | 18.07. - 20.07.2024 | 180g Dose | | Lidl
[1143] 1.49€ | 2.49€ | 19.09. - 25.09.2024 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.79€ | € | 28.10. - 02.11.2024 | 180g Dose | |
[1143] 1.49€ | € | 11.11. - 13.11.2024 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.79€ | 2.49€ | 18.11. - 23.11.2024 | 180g Dose | | Netto
[1143] 1.39€ | € | 06.12. - 07.12.2024 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.79€ | 2.49€ | 16.12. - 21.12.2024 | 180g Dose | |
[1143] 1.69€ | 2.49€ | 23.12. - 28.12.2024 | 180g Dose | | Penny
[1143] € | 2.49€ | 30.12. - 31.12.2024 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] € | 2.49€ | 30.12. - 04.01.2025 | 180g Dose | | Lidl
[1143] 1.69€ | € | 20.01. - 25.01.2025 | 180g Dose | | Edeka
[1143] 1.49€ | 2.49€ | 10.02. - 15.02.2025 | 180g Dose | | Aldi Süd
[1143] 1.24€ | 2.49€ | 14.02. - 14.02.2025 | 180g Dose | | Netto
[1143] 1.69€ | 2.49€ | 20.02. - 22.02.2025 | 180g Dose | | Penny
[1143] 1.49€ | € | 27.02. - 05.03.2025 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] € | 2.49€ | 17.03. - 22.03.2025 | 180g Dose | | Penny
[1143] 1.69€ | 2.49€ | 10.04. - 16.04.2025 | 180g Dose | | Kaufland
[1143] 1.69€ | € | 14.04. - 19.04.2025 | 180g Dose | | Edeka
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz