MILKA Schokolade

58 Variante: 85g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
309 Variante: 100g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
310 Variante: 270g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
311 Variante: 300g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
343 Variante: Alpenmilch
Inhalt & Zutaten:
EAN:
657 Variante: 87,5g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
788 Variante: 276g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1015 Variante: 250g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1319 Variante: LU 87g Tafel
Inhalt & Zutaten: Alpenmilch Schokolade, belegt mit Keksen (26%).
ZUTATEN: Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Palmöl, Butter, Emulgatoren (Sojalecithine E476), Glukosesirup, Vollmilchpulver, Speisesalz, Backtriebmittel (E450, E500, E503), Gerstenmalzextrakt, Aromen, Weizenstärke, Kakao: 30% mindestens in der Alpenmilch Schokolade.
Kann enthalten: Ei.EAN: 7622210007469
1335 Variante: OREO Sandwich 92g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN: 7622210826251
1337 Variante: TUC 87g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN: 7622210007476
1382 Variante: MMMax Schoko & Keks 300g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN: 7622200009084
1887 Variante: 90g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[309] 0.65€ | € | 01.11. - 06.11.2021 | 100g Tafel | | Rewe
[309] 0.59€ | 1.15€ | 04.11. - 10.11.2021 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.75€ | 1.15€ | 15.11. - 20.11.2021 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.59€ | 1.15€ | 22.11. - 27.11.2021 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.75€ | 1.15€ | 26.11. - 27.11.2021 | 100g Tafel | 1kg = 7.500 | Lidl
[309] 0.59€ | € | 29.11. - 04.12.2021 | 100g Tafel | | Rewe
[309] 0.59€ | 1.15€ | 02.12. - 08.12.2021 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.57€ | 1.15€ | 13.12. - 18.12.2021 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.55€ | 1.15€ | 16.12. - 24.12.2021 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.59€ | 1.15€ | 20.12. - 24.12.2021 | 100g Tafel | 1kg = 5.900 | Lidl
[309] 0.59€ | 1.15€ | 10.01. - 15.01.2022 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.69€ | 1.15€ | 13.01. - 19.01.2022 | 100g Tafel | 100g = 0.69 - 0.82 | Kaufland
[309] 0.69€ | 1.15€ | 17.01. - 22.01.2022 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.59€ | 1.15€ | 10.02. - 16.02.2022 | 100g Tafel | 100g = 0.59 - 0.70 | Kaufland
[309] 0.89€ | 1.15€ | 14.02. - 19.02.2022 | 100g Tafel | 1kg = 8.900 | Lidl
[309] 0.89€ | 1.15€ | 14.02. - 16.02.2022 | 100g Tafel | 100g = 0.89 | Lidl
[309] 0.69€ | € | 21.02. - 26.02.2022 | 100g Tafel | |
[309] 0.79€ | 1.15€ | 14.03. - 19.03.2022 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.59€ | 1.15€ | 17.03. - 23.03.2022 | 100g Tafel | 1kg = 5.90 | Kaufland
[309] 0.59€ | 1.15€ | 21.03. - 26.03.2022 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.55€ | 1.15€ | 07.04. - 13.04.2022 | 100g Tafel | 1kg = 5.50 | Kaufland
[309] 0.59€ | 1.15€ | 11.04. - 16.04.2022 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.69€ | 1.15€ | 02.05. - 04.05.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.900 | Kaufland
[309] 0.79€ | 1.15€ | 09.05. - 14.05.2022 | 100g Tafel | 1kg = 7.90 | Lidl
[309] 0.59€ | € | 16.05. - 21.05.2022 | 100g Tafel | | Rewe
[309] 0.69€ | 1.15€ | 19.05. - 25.05.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.90 | Kaufland
[309] 0.59€ | 1.15€ | 23.05. - 28.05.2022 | 100g Tafel | 1kg = 5.90 | Aldi Süd
[309] 0.69€ | 1.15€ | 07.06. - 11.06.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.90 | Lidl
[309] 0.69€ | € | 13.06. - 18.06.2022 | 100g Tafel | | Rewe
[309] 0.59€ | € | 17.06. - 22.06.2022 | 100g Tafel | 1kg = 5.90 | Kaufland
[309] 0.79€ | 1.15€ | 04.07. - 09.07.2022 | 100g Tafel | 1kg = 7.90 | Lidl
[309] 0.69€ | € | 14.07. - 20.07.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.90 | Kaufland
[309] 0.66€ | € | 19.08. - 20.08.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.60 | Kaufland
[309] 0.89€ | 1.29€ | 26.09. - 01.10.2022 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.69€ | € | 04.10. - 05.10.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.900 | Kaufland
[309] 0.66€ | € | 27.10. - 02.11.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.600 | Kaufland
[309] 0.69€ | € | 24.11. - 30.11.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.900 | Kaufland
[309] 0.86€ | 1.29€ | 28.11. - 03.12.2022 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.65€ | € | 15.12. - 21.12.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.500 | Kaufland
[309] 0.66€ | 1.29€ | 02.01. - 07.01.2023 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.69€ | € | 12.01. - 18.01.2023 | 100g Tafel | 1kg = 6.900 | Kaufland
[309] 0.69€ | € | 16.01. - 21.01.2023 | 100g Tafel | | Edeka
[309] 0.79€ | 1.29€ | 30.01. - 04.02.2023 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.69€ | 1.29€ | 02.02. - 08.02.2023 | 100g Tafel | 1kg = 6.900 | Kaufland
[309] 0.89€ | 1.15€ | 06.02. - 11.02.2023 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.77€ | 1.29€ | 20.02. - 25.02.2023 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.99€ | 1.35€ | 06.03. - 11.03.2023 | 100g Tafel | 1kg = 9.900 | Lidl
[309] 0.79€ | € | 09.03. - 15.03.2023 | 100g Tafel | 1kg = 7.900 | Kaufland
[309] 0.79€ | € | 20.03. - 25.03.2023 | 100g Tafel | | Edeka
[309] 0.65€ | € | 30.03. - 05.04.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.65€ | 1.29€ | 03.04. - 08.04.2023 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.79€ | € | 17.04. - 22.04.2023 | 100g Tafel | | Edeka
[309] 0.79€ | € | 24.04. - 26.04.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.64€ | 1.29€ | 02.05. - 06.05.2023 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.79€ | € | 08.05. - 13.05.2023 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.64€ | € | 19.05. - 24.05.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.79€ | € | 22.05. - 27.05.2023 | 100g Tafel | | Edeka
[309] 0.67€ | 1.35€ | 30.05. - 03.06.2023 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.79€ | 1.35€ | 19.06. - 24.06.2023 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.67€ | € | 19.06. - 21.06.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.99€ | 1.35€ | 26.06. - 01.07.2023 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.66€ | € | 06.07. - 12.07.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.79€ | 1.35€ | 13.07. - 15.07.2023 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.79€ | 1.35€ | 14.07. - 15.07.2023 | 100g Tafel | |
[309] € | 1.35€ | 17.07. - 22.07.2023 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.79€ | 1.35€ | 24.07. - 29.07.2023 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.79€ | € | 27.07. - 02.08.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.66€ | € | 24.08. - 30.08.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.79€ | 1.35€ | 04.09. - 09.09.2023 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.79€ | 1.35€ | 18.09. - 23.09.2023 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.79€ | € | 21.09. - 27.09.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.79€ | 1.35€ | 02.10. - 07.10.2023 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.66€ | € | 12.10. - 18.10.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.79€ | € | 16.10. - 21.10.2023 | 100g Tafel | | Edeka
[309] 0.65€ | 1.35€ | 23.10. - 28.10.2023 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.89€ | 1.35€ | 30.10. - 04.11.2023 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.79€ | 1.35€ | 06.11. - 11.11.2023 | 100g Tafel | |
[309] 0.75€ | 1.35€ | 13.11. - 18.11.2023 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.69€ | 1.35€ | 20.11. - 25.11.2023 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.65€ | € | 23.11. - 29.11.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.65€ | 1.35€ | 04.12. - 09.12.2023 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.62€ | 1.35€ | 11.12. - 16.12.2023 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.59€ | € | 14.12. - 20.12.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.69€ | € | 18.12. - 23.12.2023 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.79€ | € | 08.01. - 13.01.2024 | 100g Tafel | | Edeka
[309] 0.79€ | 1.35€ | 15.01. - 20.01.2024 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.99€ | 1.35€ | 22.01. - 27.01.2024 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.79€ | 1.35€ | 05.02. - 07.02.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.65€ | 1.35€ | 12.02. - 17.02.2024 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.79€ | 1.35€ | 19.02. - 24.02.2024 | 100g Tafel | |
[309] 0.99€ | 1.35€ | 26.02. - 02.03.2024 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.75€ | € | 29.02. - 06.03.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.65€ | € | 21.03. - 27.03.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.79€ | € | 18.04. - 24.04.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.75€ | 1.35€ | 22.04. - 27.04.2024 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.69€ | € | 16.05. - 22.05.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.75€ | 1.35€ | 21.05. - 25.05.2024 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.88€ | 1.49€ | 07.06. - 08.06.2024 | 100g Tafel | |
[309] 0.66€ | € | 17.06. - 19.06.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.69€ | € | 04.07. - 10.07.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.99€ | 1.49€ | 08.07. - 13.07.2024 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.79€ | 1.49€ | 01.08. - 07.08.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.79€ | 1.49€ | 22.08. - 28.08.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.79€ | 1.49€ | 26.08. - 31.08.2024 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] € | 1.49€ | 09.09. - 14.09.2024 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.88€ | 1.49€ | 16.09. - 21.09.2024 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.79€ | 1.49€ | 19.09. - 25.09.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.79€ | 1.49€ | 23.09. - 28.09.2024 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.88€ | 1.49€ | 07.10. - 12.10.2024 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 0.99€ | 1.49€ | 10.10. - 16.10.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.99€ | 1.49€ | 14.10. - 19.10.2024 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.99€ | 1.49€ | 21.10. - 26.10.2024 | 100g Tafel | | Netto
[309] 0.79€ | 1.49€ | 04.11. - 09.11.2024 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.99€ | € | 11.11. - 16.11.2024 | 100g Tafel | | Edeka
[309] € | 1.49€ | 18.11. - 23.11.2024 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.79€ | 1.49€ | 25.11. - 30.11.2024 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.90€ | 1.49€ | 29.11. - 30.11.2024 | 100g Tafel | |
[309] 0.79€ | 1.49€ | 02.12. - 07.12.2024 | 100g Tafel | | Penny
[309] 0.79€ | € | 09.12. - 14.12.2024 | 100g Tafel | | Edeka
[309] 0.77€ | € | 12.12. - 18.12.2024 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 0.69€ | 1.49€ | 16.12. - 21.12.2024 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.99€ | € | 06.01. - 11.01.2025 | 100g Tafel | | Edeka
[309] 1.11€ | € | 09.01. - 15.01.2025 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 1.29€ | € | 13.01. - 18.01.2025 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 4.50€ | € | 17.01. - 18.01.2025 | 100g Tafel | |
[309] 1.29€ | 1.99€ | 03.02. - 08.02.2025 | 100g Tafel | | Penny
[309] € | 1.99€ | 06.02. - 12.02.2025 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 1.11€ | € | 10.02. - 15.02.2025 | 100g Tafel | | Netto
[309] € | 1.99€ | 17.02. - 22.02.2025 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 1.00€ | € | 21.02. - 22.02.2025 | 100g Tafel | |
[309] 1.11€ | 1.99€ | 27.02. - 05.03.2025 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 1.29€ | 1.99€ | 24.03. - 29.03.2025 | 100g Tafel | | Aldi Süd
[309] 0.99€ | € | 14.04. - 19.04.2025 | 100g Tafel | | Edeka
[309] € | 1.99€ | 05.05. - 10.05.2025 | 100g Tafel | | Lidl
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz