MILKA Schokolade

58 Variante: 85g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
309 Variante: 100g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
310 Variante: 270g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
311 Variante: 300g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
343 Variante: Alpenmilch
Inhalt & Zutaten:
EAN:
657 Variante: 87,5g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
788 Variante: 276g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1015 Variante: 250g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
1319 Variante: LU 87g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN: 7622210007469
1335 Variante: OREO Sandwich 92g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN: 7622210826251
1337 Variante: TUC 87g Tafel
Inhalt & Zutaten:
EAN: 7622210007476
Angebots - Preis - Entwicklung
[309] 1.15€ | 1.15€ | 04.11. - 10.11.2021 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 1.15€ | 1.15€ | 15.11. - 20.11.2021 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 1.15€ | 1.15€ | 26.11. - 27.11.2021 | 100g Tafel | 1kg = 7.500 | Lidl
[309] 1.15€ | 1.15€ | 02.12. - 08.12.2021 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 1.15€ | 1.15€ | 13.12. - 18.12.2021 | 100g Tafel | | Lidl
[309] 1.15€ | 1.15€ | 16.12. - 24.12.2021 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 1.15€ | 1.15€ | 20.12. - 24.12.2021 | 100g Tafel | 1kg = 5.900 | Lidl
[309] 1.15€ | 1.15€ | 13.01. - 19.01.2022 | 100g Tafel | 100g = 0.69 - 0.82 | Kaufland
[309] 1.15€ | 1.15€ | 10.02. - 16.02.2022 | 100g Tafel | 100g = 0.59 - 0.70 | Kaufland
[309] 1.15€ | 1.15€ | 14.02. - 19.02.2022 | 100g Tafel | 1kg = 8.900 | Lidl
[309] 1.15€ | 1.15€ | 14.02. - 16.02.2022 | 100g Tafel | 100g = 0.89 | Lidl
[309] 1.15€ | 1.15€ | 17.03. - 23.03.2022 | 100g Tafel | 1kg = 5.90 | Kaufland
[309] 1.15€ | 1.15€ | 07.04. - 13.04.2022 | 100g Tafel | 1kg = 5.50 | Kaufland
[309] 1.15€ | 1.15€ | 11.04. - 16.04.2022 | 100g Tafel | 1kg = 5.50 | Lidl
[309] 1.15€ | 1.15€ | 02.05. - 04.05.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.900 | Kaufland
[309] 1.15€ | 1.15€ | 09.05. - 14.05.2022 | 100g Tafel | 1kg = 7.90 | Lidl
[309] € | € | 16.05. - 21.05.2022 | 100g Tafel | | Rewe
[309] 1.15€ | 1.15€ | 19.05. - 25.05.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.90 | Kaufland
[309] 1.15€ | 1.15€ | 23.05. - 28.05.2022 | 100g Tafel | 1kg = 5.90 |
[309] 1.15€ | 1.15€ | 07.06. - 11.06.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.90 | Lidl
[309] € | € | 17.06. - 22.06.2022 | 100g Tafel | 1kg = 5.90 | Kaufland
[309] 1.15€ | 1.15€ | 04.07. - 09.07.2022 | 100g Tafel | 1kg = 7.90 | Lidl
[309] € | € | 14.07. - 20.07.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.90 | Kaufland
[309] € | € | 19.08. - 20.08.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.60 | Kaufland
[309] € | € | 04.10. - 05.10.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.900 | Kaufland
[309] € | € | 27.10. - 02.11.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.600 | Kaufland
[309] € | € | 24.11. - 30.11.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.900 | Kaufland
[309] € | € | 15.12. - 21.12.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.500 | Kaufland
[309] € | € | 22.12. - 28.12.2022 | 100g Tafel | 1kg = 6.500 | Kaufland
[309] € | € | 12.01. - 18.01.2023 | 100g Tafel | 1kg = 6.900 | Kaufland
[309] 1.29€ | 1.29€ | 02.02. - 08.02.2023 | 100g Tafel | 1kg = 6.900 | Kaufland
[309] 1.35€ | 1.35€ | 06.03. - 11.03.2023 | 100g Tafel | 1kg = 9.900 | Lidl
[309] € | € | 09.03. - 15.03.2023 | 100g Tafel | 1kg = 7.900 | Kaufland
[309] € | € | 30.03. - 05.04.2023 | 100g Tafel | | Kaufland
[309] 1.29€ | 1.29€ | 03.04. - 08.04.2023 | 100g Tafel | | Lidl
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz