LIEKEN URKORN

Variante: Vollkornsaftiges Roggenvollkornbrot 500g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Variante: Fit & Vital CHI Aktiv 400g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4009249028727
Variante: Fit & Vital Dinkel-Vollkorn 400g Packg.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Variante: Fit & Vital Vitaminbrot 400g Packg.
Inhalt & Zutaten: Weizenmischbrot mit Karottenstückchen und Sonnenblumenkernen
EAN:
Variante: Bauernmild 500g Packg.
Inhalt & Zutaten: Weizenmischbrot, geschnitten, mild und locker
EAN:
Variante: Eiweißbrot 500g Packg.
Inhalt & Zutaten: in Scheiben
EAN:
Variante: Fit & Vital Weizen 500g Packg.
Inhalt & Zutaten: mit Ölsaaten
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
607,607,672,737,607,672,424,423,737,607,672,607,484,424,423,358,1.00€ | € | 09.06. - 15.06.2022 | 500g Packg. | 1kg = 2.00 | Kaufland
0.99€ | 1.89€ | 12.05. - 18.05.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | Kaufland
1.79€ | 2.49€ | 28.04. - 04.05.2022 | 500g Packg. | 1kg = 3.58 | Kaufland
0.99€ | 1.69€ | 21.04. - 27.04.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | Kaufland
0.99€ | 1.69€ | 31.03. - 06.04.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | Kaufland
1.79€ | 2.49€ | 24.03. - 30.03.2022 | 500g Packg. | 1kg = 3.58 | Kaufland
0.99€ | 1.69€ | 17.03. - 23.03.2022 | 400g Packg. | 1kg = 2.48 | Kaufland
0.99€ | 1.69€ | 10.03. - 16.03.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | Kaufland
0.88€ | 1.69€ | 03.03. - 09.03.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.76 | Kaufland
1.79€ | € | 17.02. - 23.02.2022 | 500g Packg. | 1kg = 3.58 | Kaufland
0.99€ | 1.69€ | 27.01. - 02.02.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | Kaufland
0.99€ | 1.49€ | 13.01. - 19.01.2022 | 400g Packg. | 1kg = 2.48 | Kaufland
0.89€ | 1.49€ | 06.01. - 12.01.2022 | 400g Packg. | 1kg = 2.23 | Kaufland
0.99€ | 1.49€ | 03.01. - 05.01.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | Kaufland
Array ( [607] => 5 [672] => 3 [737] => 2 [424] => 2 [423] => 2 [484] => 1 [358] => 1 )
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz