Start Wenn Dann
Achtung Datenschutz Datenschutz
wenn.de - Ohne Datenschutz gibt es keinen Kapitalismus. Dieser basiert nämlich nur darauf, dass einige Menschen mehr wissen, als sie preisgeben. Sie haben sozusagen einen (Daten-) Vorteil, welchen sie zu ihren monetären Vorteil machen.
Lexikon

KRÜGER Family Cappuccino

Beim KRÜGER Family Cappuccino Marken Produkt sparen

42 Variante: Stracciatella 500g Beutel

Inhalt & Zutaten:
EAN: 4052700073453


323 Variante: Schoko 500g Beutel

Inhalt & Zutaten: Aromatisiertes Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee (6,7%).

Zubereitung: 3 - 4 leicht gehäufte Kaffeelöffel (15g) pro Tasse (150ml) bzw. 5 - 6 leicht gehäufte Kaffeelöffel (20g) pro Becher (200ml) mit heißem nicht mehr kochendem Wasser übergießen, umrühren und fertig.

Zutaten: Zucker, Molkenpermeat, Löslicher Bohnenkaffee (6,7%), Süßmolkenpulver, Kokosfett, stark entöltes Kakaopulver (2,7%), Magermilchpulver, Salz, Stabilisator Natriumphosphate.
EAN: 4052700068398


324 Variante: 500g Beutel

Inhalt & Zutaten:
EAN:


Angebots - Preis - Entwicklung
[324] 1.64€ | 3.29€ | 02.09. - 08.09.2021 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 1.99€ | 3.29€ | 28.10. - 03.11.2021 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.00€ | € | 22.11. - 27.11.2021 | 500g Beutel | | Edeka
[324] 1.99€ | 3.29€ | 25.11. - 27.11.2021 | 500g Beutel | | Penny
[324] 1.64€ | 3.29€ | 29.11. - 01.12.2021 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 1.99€ | € | 27.12. - 31.12.2021 | 500g Beutel | | Edeka
[324] 1.64€ | 3.29€ | 07.01. - 07.01.2022 | 500g Beutel | | Netto
[324] 2.29€ | 3.29€ | 17.01. - 22.01.2022 | 500g Beutel | | Penny
[324] 2.29€ | 3.59€ | 31.01. - 02.02.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 | Kaufland
[324] 2.29€ | 3.59€ | 24.02. - 02.03.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.58 | Kaufland
[324] 2.29€ | 3.59€ | 24.02. - 26.02.2022 | 500g Beutel | | Penny
[324] 2.29€ | € | 07.03. - 12.03.2022 | 500g Beutel | | Rewe
[324] 2.29€ | 3.59€ | 24.03. - 26.03.2022 | 500g Beutel | | Netto
[324] 1.99€ | 3.59€ | 14.04. - 20.04.2022 | 500g Beutel | 1kg = 3.98 | Kaufland
[324] 1.99€ | 3.59€ | 16.05. - 18.05.2022 | 500g Beutel | 1kg = 3.98 | Kaufland
[324] 2.29€ | 3.59€ | 19.05. - 21.05.2022 | 500g Beutel | | Penny
[324] 1.79€ | 3.59€ | 27.05. - 27.05.2022 | 500g Beutel | | Netto
[324] 2.22€ | € | 02.06. - 08.06.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 | Kaufland
[324] 1.79€ | 3.59€ | 17.06. - 17.06.2022 | 500g Beutel | | Netto
[324] 2.29€ | € | 07.07. - 13.07.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.58 | Kaufland
[324] 1.94€ | 3.89€ | 01.09. - 07.09.2022 | 500g Beutel | 1kg = 3.88 | Kaufland
[324] 2.22€ | € | 19.09. - 24.09.2022 | 500g Beutel | | Edeka
[324] 2.29€ | € | 29.09. - 05.10.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.580 | Kaufland
[324] 2.49€ | 3.89€ | 06.10. - 08.10.2022 | 500g Beutel | | Penny
[324] 2.29€ | 3.89€ | 20.10. - 26.10.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.580 | Kaufland
[324] 1.94€ | 3.89€ | 18.11. - 19.11.2022 | 500g Beutel | | Penny
[324] 2.49€ | 3.89€ | 28.11. - 30.11.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.980 | Kaufland
[324] 1.99€ | 3.89€ | 16.12. - 17.12.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.980 | Kaufland
[324] 2.29€ | € | 05.01. - 11.01.2023 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 | Kaufland
[324] 1.94€ | 3.89€ | 05.01. - 05.01.2023 | 500g Beutel | | Netto
[324] 2.79€ | 4.49€ | 26.01. - 28.01.2023 | 500g Beutel | | Penny
[324] 1.95€ | € | 10.02. - 11.02.2023 | 500g Beutel | 1kg = 3.900 | Kaufland
[324] 2.22€ | 3.89€ | 27.02. - 04.03.2023 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 | Netto
[324] 2.29€ | 4.39€ | 03.03. - 04.03.2023 | 500g Beutel | | Penny
[324] 2.99€ | € | 09.03. - 15.03.2023 | 500g Beutel | 1kg = 5.980 | Kaufland
[324] 2.49€ | € | 20.03. - 25.03.2023 | 500g Beutel | | Netto
[324] 2.29€ | € | 06.04. - 12.04.2023 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.49€ | € | 24.04. - 29.04.2023 | 500g Beutel | | Edeka
[324] 2.49€ | € | 04.05. - 10.05.2023 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.49€ | 4.49€ | 17.05. - 20.05.2023 | 500g Beutel | | Penny
[324] 2.49€ | 4.39€ | 25.05. - 27.05.2023 | 500g Beutel | | Lidl
[324] 2.22€ | 4.39€ | 16.06. - 17.06.2023 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] € | 4.39€ | 13.07. - 19.07.2023 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.22€ | 4.39€ | 18.08. - 19.08.2023 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.22€ | € | 14.09. - 20.09.2023 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.39€ | 4.39€ | 14.09. - 16.09.2023 | 500g Beutel | | Lidl
[324] 2.49€ | 4.49€ | 21.09. - 23.09.2023 | 500g Beutel | | Penny
[324] 2.19€ | 4.39€ | 29.09. - 29.09.2023 | 500g Beutel | | Netto
[324] 2.19€ | € | 16.10. - 18.10.2023 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.22€ | 4.39€ | 27.10. - 28.10.2023 | 500g Beutel | | Penny
[324] 2.19€ | 4.39€ | 03.11. - 03.11.2023 | 500g Beutel | | Netto
[324] 2.49€ | € | 06.11. - 11.11.2023 | 500g Beutel | | Edeka
[324] 2.39€ | € | 09.11. - 15.11.2023 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.49€ | 4.49€ | 20.11. - 25.11.2023 | 500g Beutel | | Penny
[324] 2.19€ | 4.39€ | 08.12. - 08.12.2023 | 500g Beutel | | Netto
[324] 1.99€ | 4.39€ | 18.12. - 20.12.2023 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 1.99€ | € | 21.12. - 23.12.2023 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.19€ | 4.39€ | 05.01. - 05.01.2024 | 500g Beutel | | Netto
[324] 2.49€ | € | 11.01. - 17.01.2024 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.22€ | 4.39€ | 12.01. - 13.01.2024 | 500g Beutel | | Penny
[324] 2.79€ | € | 22.01. - 27.01.2024 | 500g Beutel | | Netto
[324] 1.99€ | € | 12.02. - 14.02.2024 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.49€ | 4.49€ | 22.02. - 24.02.2024 | 500g Beutel | | Penny
[324] 2.22€ | € | 29.02. - 06.03.2024 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.79€ | 4.39€ | 29.02. - 02.03.2024 | 500g Beutel | | Netto
[324] 2.22€ | € | 04.04. - 10.04.2024 | 500g Beutel | | Kaufland
[324] 2.79€ | 4.49€ | 18.04. - 20.04.2024 | 500g Beutel | | Penny

 

 

» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 1998 - 2024
wENn.DE gut, Alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ w e n n . d e