KRÜGER Family Cappuccino

42 Variante: Stracciatella 500g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4052700073453
323 Variante: Schoko 500g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
324 Variante: 500g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[324] 3.29€ | 3.29€ | 27.12. - 31.12.2021 | 500g Beutel | 1kg = 3.98 | Kaufland
[324] 3.59€ | 3.59€ | 31.01. - 02.02.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 | Kaufland
[324] 3.59€ | 3.59€ | 24.02. - 02.03.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.58 | Kaufland
[324] 3.59€ | 3.59€ | 14.04. - 20.04.2022 | 500g Beutel | 1kg = 3.98 | Kaufland
[324] 3.59€ | 3.59€ | 16.05. - 18.05.2022 | 500g Beutel | 1kg = 3.98 | Kaufland
[324] € | € | 02.06. - 08.06.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 | Kaufland
[324] € | € | 07.07. - 13.07.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.58 | Kaufland
[324] 3.89€ | 3.89€ | 01.09. - 07.09.2022 | 500g Beutel | 1kg = 3.88 | Kaufland
[324] € | € | 29.09. - 05.10.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.580 | Kaufland
[324] 3.89€ | 3.89€ | 20.10. - 26.10.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.580 | Kaufland
[324] 3.89€ | 3.89€ | 28.11. - 30.11.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.980 | Kaufland
[324] 3.89€ | 3.89€ | 16.12. - 17.12.2022 | 500g Beutel | 1kg = 4.980 | Kaufland
[324] € | € | 05.01. - 11.01.2023 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 | Kaufland
[324] € | € | 10.02. - 11.02.2023 | 500g Beutel | 1kg = 3.900 | Kaufland
[324] 3.89€ | 3.89€ | 27.02. - 04.03.2023 | 500g Beutel | 1kg = 4.440 |
[324] 4.39€ | 4.39€ | 03.03. - 04.03.2023 | 500g Beutel | |
[324] € | € | 09.03. - 15.03.2023 | 500g Beutel | 1kg = 5.980 | Kaufland
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz