FUNNY-FRISCH Goldfischli

8 Variante: Original 100g Beutel
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4000522060038
9 Variante: Sesam 100g Beutel
Inhalt & Zutaten: Knabbergebäck mit Sesamsaat
ZUTATEN: Weizenmehl, Palmöl, Sesamsaat (6,6%), Mohnsaat, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Zucker, Speisesalz, Molkenerzeugnis (Milch), Glukosesirup, Buttermilchpulver, Milchprotein, Magermilchjoghurtpulver, Vollmilchpulver, modifizierte Stärke.
EAN: 4000522060069
785 Variante: 100g
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[8] 0.88€ | 1.09€ | 16.09. - 22.09.2021 | 100g Beutel | 1kg = 8.800 | Kaufland
[8] 0.79€ | 1.09€ | 02.11. - 03.11.2021 | 100g Beutel | 1kg = 7.900 | Kaufland
[8] 0.88€ | 1.19€ | 26.11. - 27.11.2021 | 100g Beutel | 1kg = 8.800 | Lidl
[8] 0.79€ | € | 10.01. - 15.01.2022 | 100g Beutel | | Edeka
[8] 0.88€ | 1.19€ | 31.01. - 02.02.2022 | 100g Beutel | 1kg = 8.800 | Kaufland
[8] 0.88€ | 1.19€ | 24.02. - 02.03.2022 | 100g Beutel | | Kaufland
[8] 0.79€ | € | 07.03. - 12.03.2022 | 100g Beutel | | Edeka
[8] 0.99€ | 1.29€ | 25.05. - 28.05.2022 | 100g Beutel | | Lidl
[8] 0.79€ | 1.39€ | 18.07. - 20.07.2022 | 100g Beutel | 1kg = 7.90 | Kaufland
[8] 0.88€ | 1.39€ | 29.08. - 31.08.2022 | 100g Beutel | 1kg = 8.80 | Kaufland
[8] 0.89€ | 1.39€ | 16.09. - 17.09.2022 | 100g Beutel | 1kg = 8.900 | Lidl
[8] 0.99€ | 1.39€ | 17.11. - 23.11.2022 | 100g Beutel | 1kg = 9.900 | Kaufland
[8] 0.88€ | € | 08.12. - 14.12.2022 | 100g Beutel | 1kg = 8.800 | Kaufland
[8] 1.11€ | € | 03.07. - 08.07.2023 | 100g Beutel | | Edeka
[8] 0.99€ | 1.49€ | 31.08. - 06.09.2023 | 100g Beutel | | Kaufland
[8] 1.11€ | 1.49€ | 14.03. - 20.03.2024 | 100g Beutel | | Kaufland
[8] 0.99€ | € | 18.04. - 30.04.2024 | 100g Beutel | | Kaufland
[8] 1.11€ | 1.49€ | 06.06. - 12.06.2024 | 100g Beutel | | Kaufland
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz