ERASCO Eintopf

51 Variante: Westfälischer Linsen-Eintopf mit Essig 800g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
264 Variante: Hühner Nudel-Topf 800g Dose
Inhalt & Zutaten: ZUTATEN: Wasser, 19% gekochte Muschelnudeln (Hartweizengrieß (Gluten), Eiklar), 4,7% gegartes Hühnerfleisch (Hühnerfleisch, Salz), 4,2% Möhren, Hühnerfett, 0,7% Porree, Salz, Aromen (enthält Ei und Sellerie), Petersilie, Dextrose, färbender Möhrenextrakt, Verdickungsmittel: Guarkernmehl. Kann Spuren von Milch, Soja und Senf enthalten.
EAN: 4037300104370
308 Variante: 800g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
359 Variante: Reistopf mit Fleischklößchen 800g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
562 Variante: 400g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
563 Variante: Linsen-Eintopf mit Würstchen 400g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
564 Variante: Hühner Nudel-Topf 400g Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
656 Variante: Hühner Reis-Topf 800g Dose
Inhalt & Zutaten: ZUTATEN: Wasser, 33% gekochter Reis, 4,7% gegartes Hühnerfleisch (Hühnerfleisch, Salz), 4,4% Möhren, Hühnerfett, 1,3% Erbsen, Salz, 0,7% Porree, Aroma (enthält Ei und Sellerie), Petersilie, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Dextrose, färbender Möhrenextrakt.
Kann Spuren von Weizen (Gluten), Soja, Milch und Senf enthalten.
EAN: 4037300104356
1676 Variante: Serbische Bohnensuppe 750ml Dose
Inhalt & Zutaten: ZUTATEN: Wasser, 23% passierte Tomaten aus Tomatenkonzentrat, 22% gekochte weiße Bohnen, 4,0% grüne Bohnen, 3,5% Möhren, Zwiebeln, 2,3% roter Paprika, Speck (Schweinebacke, Salz, Rauch), Weizenmehl (Gluten), modifizierte Stärke, Salz, Zucker, Aroma (enthält Sellerie), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Dextrose, Paprikapulver, färbender Paprikaextrakt. Kann Spuren von Milch, Soja, Senf und Ei enthalten.
EAN: 4037300108460
1682 Variante: Erbsen-Eintopf Hubertus 800g Dose
Inhalt & Zutaten: ZUTATEN: Wasser, 40% Erbsen, 4,1% Kasseler Würfel aus Schulter und Schinken (Schweinefleisch, Wasser, Salz, getrockneter Glukosesirup, Stabilisator: Diphosphate, Aroma, Dextrose, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Rapsöl, Rauch), Möhren, Kartoffeln, Speck (Schweinebacke, Salz, Rauch), Salz, Aromen, Kochsalzersatz (Kaliumchlorid), Zucker, Hefeextrakt, Zwiebelpulver, Spinatpulver, Knoblauchpulver, Petersilie, Dextrose, Raucharoma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl. Kann Spuren von Weizen (Gluten), Milch, Soja, Sellerie, Senf und Ei enthalten.
EAN: 4037300108248
1685 Variante: Kartoffel-Topf mit Waldpilzen 800g Dose
Inhalt & Zutaten: ZUTATEN: 40% Kartoffeln (Kartoffeln, Antioxidationsmittel: Natriummetabisulfit), Wasser, 7,5% Stockschwämmchen, 5,7% Möhren, Rapsöl, modifizierte Stärke, Salz, Sahne, 0,4% Steinpilze, Kochsalzersatz (Kaliumchlorid), Aroma (enthält Sellerie), 0,1% Pfifferlinge, Hefeextrakt, Verdickungsmittel: Guarkernmehl und Xanthan, Emulgator E472e, Zucker, färbender Möhrenextrakt, Kräuter der Provence, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, Dextrose. Kann Spuren von Weizen (Gluten), Senf, Soja und Ei enthalten.
EAN: 4037300108545
1700 Variante: Grüne Bohnen-Eintopf 800g Dose
Inhalt & Zutaten: ZUTATEN: Wasser, 26% grüne Bohnen, Kartoffeln (Kartoffeln, Antioxidations mittel: Natriummetabisulfit). 7,9% Möhren, 3,7% gegartes Rindfleisch (Rindfleisch, Salz, Stärke), Rapsöl, Salz, Zucker, Weizenmehl (Gluten), Aroma, Zwiebelpulver, Bohnenkraut, Dextrose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl.
Kann Spuren von Soja, Milch, Senf, Sellerie und Ei enthalten.
EAN: 4037300108217
Angebots - Preis - Entwicklung
[308] 1.34€ | 2.69€ | 04.11. - 10.11.2021 | 800g Dose | 1kg = 1.68 | Kaufland
[308] 1.49€ | 2.69€ | 25.11. - 27.11.2021 | 800g Dose | 1kg = 1.863 | Lidl
[308] 1.49€ | 2.69€ | 16.12. - 18.12.2021 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.49€ | 2.69€ | 27.12. - 31.12.2021 | 800g Dose | 1kg = 1.87 | Kaufland
[308] 1.59€ | 2.69€ | 03.01. - 08.01.2022 | 800g Dose | 1kg = 1.99 | Lidl
[308] 1.49€ | € | 10.01. - 15.01.2022 | 800g Dose | | Rewe
[308] 1.59€ | 2.69€ | 17.01. - 22.01.2022 | 800g Dose | | Netto
[308] 1.79€ | 2.69€ | 27.01. - 02.02.2022 | 800g Dose | 1kg = 2.24 | Kaufland
[308] 1.79€ | 2.69€ | 07.02. - 12.02.2022 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.79€ | € | 21.02. - 26.02.2022 | 800g Dose | | Rewe
[308] 1.44€ | 2.69€ | 25.02. - 26.02.2022 | 800g Dose | 1kg = 1.800 | Kaufland
[308] 1.49€ | 2.69€ | 26.02. - 26.02.2022 | 800g Dose | | Netto
[308] 1.39€ | 2.69€ | 04.03. - 05.03.2022 | 800g Dose | 1kg = 1.74 | Lidl
[308] 1.79€ | € | 07.03. - 12.03.2022 | 800g Dose | | Edeka
[308] 1.39€ | 2.69€ | 18.03. - 19.03.2022 | 800g Dose | 1kg = 1.737 | Kaufland
[308] 1.79€ | 2.69€ | 21.03. - 26.03.2022 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.79€ | 2.89€ | 21.04. - 27.04.2022 | 800g Dose | 1kg = 2.24 | Kaufland
[308] 1.69€ | € | 17.06. - 22.06.2022 | 800g Dose | 1kg = 2.12 | Kaufland
[308] 1.69€ | € | 15.07. - 16.07.2022 | 800g Dose | 1kg = 2.112 | Kaufland
[308] 1.77€ | € | 11.08. - 17.08.2022 | 800g Dose | 1kg = 2.22 | Kaufland
[308] 1.79€ | € | 01.09. - 03.09.2022 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.49€ | € | 02.09. - 03.09.2022 | 800g Dose | 1kg = 1.86 | Kaufland
[308] 1.49€ | 2.89€ | 19.09. - 24.09.2022 | 800g Dose | | Netto
[308] 1.79€ | € | 29.09. - 05.10.2022 | 800g Dose | 1kg = 2.237 | Kaufland
[308] 1.79€ | € | 04.10. - 08.10.2022 | 800g Dose | | Edeka
[308] 1.66€ | 2.99€ | 29.12. - 04.01.2023 | 800g Dose | 1kg = 2.075 | Kaufland
[308] 1.99€ | 2.99€ | 23.01. - 28.01.2023 | 800g Dose | |
[308] 1.69€ | € | 26.01. - 01.02.2023 | 800g Dose | 1kg = 2.112 | Kaufland
[308] 1.69€ | 3.39€ | 06.02. - 11.02.2023 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.99€ | 3.39€ | 20.02. - 25.02.2023 | 800g Dose | 1kg = 2.488 | Lidl
[308] 1.66€ | € | 24.02. - 25.02.2023 | 800g Dose | 1kg = 2.075 | Kaufland
[308] 1.99€ | 3.29€ | 23.03. - 25.03.2023 | 800g Dose | | Lidl
[308] 1.69€ | 3.29€ | 30.03. - 05.04.2023 | 800g Dose | | Kaufland
[308] 1.99€ | € | 08.05. - 13.05.2023 | 800g Dose | | Edeka
[308] 1.99€ | 3.39€ | 17.05. - 20.05.2023 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.99€ | 3.29€ | 01.06. - 03.06.2023 | 800g Dose | | Lidl
[308] 1.99€ | € | 19.06. - 24.06.2023 | 800g Dose | | Edeka
[308] 1.99€ | 3.39€ | 29.06. - 01.07.2023 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.64€ | 3.29€ | 04.08. - 05.08.2023 | 800g Dose | | Lidl
[308] 1.99€ | € | 11.09. - 16.09.2023 | 800g Dose | | Edeka
[308] 1.99€ | 3.29€ | 21.09. - 23.09.2023 | 800g Dose | | Netto
[308] 1.64€ | 3.29€ | 25.09. - 30.09.2023 | 800g Dose | | Lidl
[308] 1.99€ | 3.39€ | 30.10. - 04.11.2023 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.99€ | 3.29€ | 02.11. - 04.11.2023 | 800g Dose | | Lidl
[308] 1.99€ | € | 06.11. - 11.11.2023 | 800g Dose | |
[308] 1.99€ | € | 13.11. - 18.11.2023 | 800g Dose | | Edeka
[308] 1.99€ | 3.39€ | 11.12. - 16.12.2023 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.99€ | € | 02.01. - 05.01.2024 | 800g Dose | | Edeka
[308] 1.79€ | € | 04.01. - 05.01.2024 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.99€ | 3.29€ | 05.02. - 10.02.2024 | 800g Dose | |
[308] 2.19€ | € | 23.02. - 24.02.2024 | 800g Dose | | Aldi Süd
[308] 1.99€ | € | 18.03. - 23.03.2024 | 800g Dose | | Aldi Süd
[308] 2.19€ | 3.29€ | 08.04. - 13.04.2024 | 800g Dose | | Lidl
[308] 1.99€ | € | 11.04. - 13.04.2024 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.88€ | 3.29€ | 10.05. - 15.05.2024 | 800g Dose | | Kaufland
[308] 1.88€ | 3.29€ | 29.05. - 01.06.2024 | 800g Dose | | Netto
[308] 1.88€ | 3.29€ | 06.06. - 08.06.2024 | 800g Dose | | Lidl
[308] 1.99€ | 3.29€ | 04.07. - 10.07.2024 | 800g Dose | | Kaufland
[308] 1.49€ | 3.29€ | 03.08. - 03.08.2024 | 800g Dose | | Kaufland
[308] 1.88€ | 3.29€ | 05.09. - 11.09.2024 | 800g Dose | | Kaufland
[308] € | 3.29€ | 16.09. - 21.09.2024 | 800g Dose | | Lidl
[308] 1.88€ | 3.29€ | 19.09. - 21.09.2024 | 800g Dose | | Netto
[308] 1.99€ | € | 26.09. - 28.09.2024 | 800g Dose | | Penny
[308] € | 3.29€ | 30.09. - 05.10.2024 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.99€ | 3.29€ | 17.10. - 23.10.2024 | 800g Dose | | Kaufland
[308] € | 3.29€ | 24.10. - 26.10.2024 | 800g Dose | | Lidl
[308] 1.99€ | € | 11.11. - 16.11.2024 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.88€ | € | 21.11. - 27.11.2024 | 800g Dose | | Kaufland
[308] 1.85€ | 3.29€ | 25.11. - 30.11.2024 | 800g Dose | | Lidl
[308] 1.99€ | € | 05.12. - 07.12.2024 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.79€ | € | 27.12. - 31.12.2024 | 800g Dose | | Kaufland
[308] 1.99€ | € | 30.12. - 04.01.2025 | 800g Dose | | Aldi Süd
[308] 1.99€ | € | 07.01. - 11.01.2025 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.95€ | 3.29€ | 09.01. - 11.01.2025 | 800g Dose | | Lidl
[308] 1.99€ | 3.39€ | 13.01. - 18.01.2025 | 800g Dose | |
[308] 1.99€ | 3.29€ | 14.02. - 15.02.2025 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.99€ | € | 17.02. - 22.02.2025 | 800g Dose | | Edeka
[308] 1.99€ | 3.39€ | 10.03. - 15.03.2025 | 800g Dose | |
[308] 1.99€ | 3.39€ | 17.03. - 22.03.2025 | 800g Dose | | Penny
[308] 1.99€ | € | 17.03. - 23.03.2025 | 800g Dose | | Rewe
[308] 2.00€ | € | 24.03. - 29.03.2025 | 800g Dose | | Edeka
[308] 1.99€ | 3.29€ | 27.03. - 03.04.2025 | 800g Dose | | Kaufland
[308] 1.99€ | 3.29€ | 30.04. - 03.05.2025 | 800g Dose | | Penny
[308] 2.00€ | € | 02.05. - 07.05.2025 | 800g Dose | | Kaufland
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz