EHRMANN Almighurt

67 Variante: 470g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
314 Variante: 500g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN:
315 Variante: Himbeere
Inhalt & Zutaten:
EAN:
497 Variante: 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN:
498 Variante: Erdbeere 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN:
499 Variante: Heidelbeere 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN:
730 Variante: Crunchy Erdbeere 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971043501
731 Variante: Crunchy Vanillle 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971043006
732 Variante: Typ Apfelstrudel 140g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971017601
829 Variante: Haselnuss 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971010503
850 Variante: 140g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN:
872 Variante: Kokosnuss 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971011104
873 Variante: Kirsche 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971010206
936 Variante: Kiwi-Stachelbeere 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971011203
937 Variante: Ananas 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971011906
954 Variante: Typ Erdbeerkuchen 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971029109
956 Variante: Typ Omas Apfelkuchen 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971040500
1018 Variante: Schokolade 500g Glas
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971842104
1344 Variante: Crunchy Banane 150g Becher
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4002971043105
Angebots - Preis - Entwicklung
[497] 0.59€ | 0.59€ | 26.08. - 01.09.2021 | 150g Becher | 1kg = 1.467 | Kaufland
[497] 0.59€ | 0.59€ | 02.11. - 06.11.2021 | 150g Becher | 1kg = 1.667 | Lidl
[497] € | € | 17.01. - 22.01.2022 | 150g Becher | 100g = 0.22 | Rewe
[497] 0.69€ | 0.69€ | 31.01. - 05.02.2022 | 150g Becher | 100g = 0.22 | Lidl
[497] 0.69€ | 0.69€ | 07.03. - 12.03.2022 | 150g Becher | 100g = 0.19 | Lidl
[497] 0.69€ | 0.69€ | 24.03. - 30.03.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.20 | Kaufland
[497] 0.69€ | 0.69€ | 28.03. - 02.04.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.60 | Lidl
[497] 0.69€ | 0.69€ | 21.04. - 27.04.2022 | 150g Becher | | Kaufland
[497] 0.69€ | 0.69€ | 02.05. - 07.05.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.20 |
[497] € | € | 16.05. - 21.05.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.33 | Rewe
[497] € | € | 27.05. - 01.06.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.94 | Kaufland
[497] 0.79€ | 0.79€ | 11.07. - 13.07.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | Kaufland
[497] 0.79€ | 0.79€ | 28.07. - 30.07.2022 | 150g Becher | | Lidl
[497] € | € | 08.08. - 10.08.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | Kaufland
[497] 0.79€ | 0.79€ | 22.08. - 27.08.2022 | 150g Becher | 1kg = 3.267 | Lidl
[497] € | € | 08.09. - 14.09.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.60 | Kaufland
[497] 0.79€ | 0.79€ | 19.09. - 24.09.2022 | 150g Becher | | Lidl
[497] 0.79€ | 0.79€ | 21.11. - 26.11.2022 | 150g Becher | 1kg = 3.267 | Lidl
[497] 0.79€ | 0.79€ | 19.12. - 24.12.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | Lidl
[497] 0.79€ | 0.79€ | 27.12. - 28.12.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | Kaufland
[497] 0.79€ | 0.79€ | 16.01. - 21.01.2021 | 150g Becher | 1kg = 3.267 | Lidl
[497] 0.79€ | 0.79€ | 13.02. - 18.02.2023 | 150g Becher | 1kg = 3.267 | Lidl
[497] 0.79€ | 0.79€ | 02.03. - 08.03.2023 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | Kaufland
[497] 0.79€ | 0.79€ | 13.03. - 18.03.2023 | 150g Becher | 1kg = 3.267 | Lidl
[497] € | € | 16.03. - 18.03.2023 | 150g Becher | |
[497] € | € | 30.03. - 05.04.2023 | 150g Becher | | Kaufland
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz