COCA COLA

233 Variante: Ka. 12 x 1l PET Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
445 Variante: Vanilla 0,33l Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
446 Variante: Cherry 0,33l Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
557 Variante: 1,25l Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 5000112546415
690 Variante: 6 x 0,33l Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN: 5449000000965
694 Variante: 0,33l Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN: 5000112547689
789 Variante: 2l Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
908 Variante: 4 x 0,33l Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN: 5449000009272
1342 Variante: 18 x 0,33l Dose
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[557] 1.19€ | 1.19€ | 15.11. - 20.11.2021 | 1,25l Fl. | | Lidl
[557] 1.19€ | 1.19€ | 22.11. - 27.11.2021 | 1,25l Fl. | 1l = 0.712 | Lidl
[557] 1.19€ | 1.19€ | 13.12. - 18.12.2021 | 1,25l Fl. | 1l = 0.528 | Lidl
[557] 1.19€ | 1.19€ | 20.12. - 24.12.2021 | 1,25l Fl. | 1l = 0.632 | Lidl
[557] 1.19€ | 1.19€ | 17.01. - 22.01.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.76 | Lidl
[557] 1.19€ | 1.19€ | 14.02. - 19.02.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.632 | Lidl
[557] 1.19€ | 1.19€ | 14.02. - 16.02.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.63 | Lidl
[557] 1.19€ | 1.19€ | 14.03. - 19.03.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.71 | Lidl
[557] 1.25€ | 1.25€ | 04.04. - 09.04.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.55 | Lidl
[557] 1.25€ | 1.25€ | 13.04. - 16.04.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.632 | Lidl
[557] 1.25€ | 1.25€ | 28.04. - 04.05.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.62 | Kaufland
[557] 1.25€ | 1.25€ | 09.05. - 14.05.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.79 | Lidl
[557] 1.25€ | 1.25€ | 30.05. - 04.06.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.60 | Lidl
[557] € | € | 07.06. - 11.06.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.60 |
[557] 1.25€ | 1.25€ | 27.06. - 02.07.2022 | 1,25l Fl. | | Lidl
[557] 1.25€ | 1.25€ | 04.07. - 09.07.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.79 | Lidl
[557] 1.25€ | 1.25€ | 25.07. - 30.07.2022 | 1,25l Fl. | | Lidl
[557] 1.25€ | 1.25€ | 22.08. - 27.08.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.79 | Lidl
[557] 1.25€ | 1.25€ | 25.08. - 31.08.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.60 | Kaufland
[557] 1.25€ | 1.25€ | 29.08. - 03.09.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.79 | Lidl
[557] 1.29€ | 1.29€ | 19.09. - 24.09.2022 | 1,25l Fl. | | Lidl
[557] 1.29€ | 1.29€ | 26.09. - 01.10.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.792 | Lidl
[557] 1.35€ | 1.35€ | 14.11. - 19.11.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.792 | Lidl
[557] 1.35€ | 1.35€ | 17.11. - 23.11.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.680 | Kaufland
[557] 1.35€ | 1.35€ | 19.12. - 24.12.2022 | 1,25l Fl. | 1l = 0.600 | Lidl
[557] 1.35€ | 1.35€ | 29.12. - 04.01.2023 | 1,25l Fl. | 1l = 0.552 | Kaufland
[557] 1.35€ | 1.35€ | 20.02. - 25.02.2023 | 1,25l Fl. | 1l = 0.792 | Lidl
[557] 1.35€ | 1.35€ | 02.03. - 08.03.2023 | 1,25l Fl. | 1l = 0.792 | Kaufland
[557] 1.35€ | 1.35€ | 13.03. - 18.03.2023 | 1,25l Fl. | |
[557] 1.35€ | 1.35€ | 03.04. - 08.04.2023 | 1,25l Fl. | | Lidl
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz