Was tun, wenn Deinem Körper Energie fehlt?
Brennwert / Energie von Nahrungs-, Genuß- und Ergänzungsmittel bzw. Ernährungsprodukten. Ein durchschnittlicher Mensch im mittlerem Alter hat i.d.R. einen täglichen Energie-Gesamtumsatz von ca. 2400 Kalorien (10040 kJ). Davon werden 1500 Kalorien für das Aufrechterhalten des Grunderhaltungssystems, also Körperfunktionen wie Herz-Kreislauf-System, Atmung, Verdauung, Immunsystem etc. benötigt und 500 Kalorien für die Bewegung bzw. körperliche Anstrengung.Die Insight - Score - Tabelle zeigt den Brennwert / Energie der aufgelisteten Ernährungsprodukte an.
| 1. | 748,0kcal | pro 100g ≙ 1870kcal pro 250g Packg. KERRYGOLD Original Irische Butter |
| 2. | 747,0kcal | pro 100g ≙ 1867,5kcal pro 250g WEIHENSTEPHAN Butter |
| 3. | 744,0kcal | pro 100g ≙ 1860kcal pro 250g Stück FRAU ANTJE Beste Butter |
| 4. | 743,0kcal | pro 100g ≙ 1857,5kcal pro 250g Stück MEGGLE Butter Feine Butter |
| 5. | 717,0kcal | pro 100g ≙ 1075,5kcal pro 150g Beutel SEEBERGER Studentenfutter |
| 6. | 626,0kcal | pro 100g ≙ 1126,8kcal pro 180g Dose UELTJE Erdnüsse geröstet & ungesalzen |
| 7. | 619,0kcal | pro 100g ≙ 1238kcal pro 200g Beutel UELTJE Erdnüsse Jumbo Erdnüsse, geröstet & gesalzen |
| 8. | 600,0kcal | pro 100g ≙ 1080kcal pro 180g Dose UELTJE Erdnüsse EXTRA ROAST Erdnüsse gesalzen |
| 9. | 589,0kcal | pro 100g ≙ 1178kcal pro 200g Becher ARLA Kaergarden ungesalzen |
| 10. | 589,0kcal | pro 100g ≙ 1178kcal pro 200g Becher ARLA Kaergarden gesalzen |
| 11. | 588,0kcal | pro 100g ≙ 608,58kcal pro 5 St. = 103,5g Packg. KINDER Happy Hippo Haselnuss |
| 12. | 585,0kcal | pro 100g ≙ 585kcal pro 100g RITTER SPORT Schokolade Joghurt |
| 13. | 578,0kcal | pro 100g ≙ 578kcal pro 100g Packg. MEGGLE Kräuter-Butter Wenn Du die gesamte Menge von 100g MEGGLE Kräuter-Butter an einem Tag zu Dir nimmst, hast Du Deinem Körper 578kcal Energie zugeführt. Das sind 29% vom Tagesbedarf. |
| 14. | 572,0kcal | pro 100g ≙ 1041,04kcal pro 10 St. = 182g Packg. DUPLO Schokoriegel White |
| 15. | 571,0kcal | pro 100g ≙ 571kcal pro 100g YOGURETTE |
| 16. | 568,0kcal | pro 100g ≙ 568kcal pro 100g RITTER SPORT Schokolade Chill out Creamy Milk |
| 17. | 566,0kcal | pro 100g ≙ 1188,6kcal pro 10 St. = 210g Packg. KINDER Riegel |
| 18. | 561,0kcal | pro 100g ≙ 1186,515kcal pro 9 St. = 211,5g KINDER Country |
| 19. | 557,0kcal | pro 100g ≙ 1013,74kcal pro 10 St. = 182g Packg. DUPLO Schokoriegel Milchcreme |
| 20. | 555,0kcal | pro 100g ≙ 1942,5kcal pro 350g Glas MILKA Haselnusscreme |
| 21. | 553,0kcal | pro 100g ≙ 553kcal pro 100g TRUMPF Schogetten Latte Macchiato |
| 22. | 548,0kcal | pro 100g ≙ 1096kcal pro 200g = 8 St. Packg. STORCK Knoppers |
| 23. | 547,0kcal | pro 100g ≙ 2078,6kcal pro 380g Glas OVOMALTINE Crunchy Cream |
| 24. | 546,0kcal | pro 100g ≙ 546kcal pro 100g TRUMPF Schogetten Joghurt-Erdbeer |
| 25. | 542,0kcal | pro 100g ≙ 1192,4kcal pro 220g = 10 St. Packg. HANUTA Haselnuss-Schnitten |
| 26. | 534,0kcal | pro 100g ≙ 987,9kcal pro 185g Packg. PRINGLES Original |
| 27. | 533,0kcal | pro 100g ≙ 799,5kcal pro 150g Beutel FUNNY-FRISCH Chips Chipsfrisch ungarisch |
| 28. | 528,0kcal | pro 100g ≙ 528kcal pro 100g TOBLERONE Schweiz. Milchschokolade |
| 29. | 524,0kcal | pro 100g ≙ 1310kcal pro 250g Packg. M&M's Schokolinsen Peanat |
| 30. | 519,0kcal | pro 100g ≙ 1038kcal pro 200g Packg. PRINGLES Classic Paprika |
| 31. | 518,0kcal | pro 100g ≙ 1036kcal pro 200g = 5 x 40g Packg. STORCK Knoppers Nussriegel KokosRiegel |
| 32. | 512,0kcal | pro 100g ≙ 445,44kcal pro 87g Tafel MILKA Schokolade LU |
| 33. | 511,0kcal | pro 100g ≙ 511kcal pro 100g TRUMPF Schogetten Freeze Me Erdbeer |
| 34. | 511,0kcal | pro 100g ≙ 715,4kcal pro 140g = 5 x 28g Packg. LEIBNIZ Pick up! Original |
| 35. | 500,0kcal | pro 100g ≙ 500kcal pro 100g Beutel FUNNY-FRISCH Goldfischli Sesam |
| 36. | 498,0kcal | pro 100g ≙ 498kcal pro 100g RITTER SPORT Schokolade Rum Trauben Nuss |
| 37. | 495,0kcal | pro 100g ≙ 920,7kcal pro 186g Packg. CELEBRATIONS |
| 38. | 494,0kcal | pro 100g ≙ 494kcal pro 100g Packg. TUC Cracker Paprika |
| 39. | 485,0kcal | pro 100g ≙ 1940kcal pro 400g Beutel MANNER Waffel-Schnitten Neapolitaner |
| 40. | 485,0kcal | pro 100g ≙ 363,75kcal pro 75g Packg. LU Mikado Sticks Weiße Schokolade |
| 41. | 484,0kcal | pro 100g ≙ 905,08kcal pro 187g Packg. M&M's Schokolinsen Crispys |
| 42. | 479,0kcal | pro 100g ≙ 1053,8kcal pro 220g Packg. M&M's Schokolinsen Chocolate |
| 43. | 477,0kcal | pro 100g ≙ 715,5kcal pro 150g SCHWARTAU Corny Riegel Cocos |
| 44. | 476,0kcal | pro 100g ≙ 733,04kcal pro 154g Packg. OREO Doppelkekse Original |
| 45. | 475,0kcal | pro 100g ≙ 712,5kcal pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Alaska-Seelachs |
| 46. | 470,0kcal | pro 100g ≙ 1654,4kcal pro 352g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Choco DUO |
| 47. | 466,0kcal | pro 100g ≙ 1640,32kcal pro 352g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Vollkorn |
| 48. | 464,0kcal | pro 100g ≙ 928kcal pro 200g Packg. LEIBNIZ Kekse Kakaokekse |
| 49. | 457,0kcal | pro 100g ≙ 1828kcal pro 400g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Schoko |
| 50. | 456,0kcal | pro 100g ≙ 684kcal pro 150g = 6 x 25g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel Schoko |
| 51. | 450,0kcal | pro 100g ≙ 540kcal pro 120g = 4 St. x 30g KINDER Pingui |
| 52. | 448,0kcal | pro 100g ≙ 1075,2kcal pro 4 x 60g = 240g Packg. 7 DAYS Croissants Double - mit Cremefüllung Vanilie Sauerkirsch |
| 53. | 435,0kcal | pro 100g ≙ 870kcal pro 200g Packg. LEIBNIZ Kekse Butterkekse |
| 54. | 425,0kcal | pro 100g ≙ 531,25kcal pro 125g Packg. HALLOREN Kugeln Schoko-Eierlikör |
| 55. | 422,0kcal | pro 100g ≙ 633kcal pro 150g Packg. LEIBNIZ Kekse Butterkeks -30% Zucker |
| 56. | 417,0kcal | pro 100g ≙ 583,8kcal pro 140g = 4 x 35g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel Haferkraft Kakao |
| 57. | 405,0kcal | pro 100g ≙ 2025kcal pro 500g Beutel KRÜGER Family Cappuccino Schoko-Mocca |
| 58. | 400,0kcal | pro 100g ≙ 4000kcal pro 1kg Packg. SÜDZUCKER Feiner Rüben Zucker |
| 59. | 393,0kcal | pro 100g ≙ 491,25kcal pro 125g Dose LYSELL Heringsfiletröllchen Gabelröllchen |
| 60. | 388,0kcal | pro 100g ≙ 1940kcal pro 500g Beutel KRÜGER Family Cappuccino Schoko |
| 61. | 381,0kcal | pro 100g ≙ 1143kcal pro 300g GRIESSON Soft Cake Ananas |
| 62. | 376,0kcal | pro 100g ≙ 1880kcal pro 500g Dose OVOMALTINE Schweiz. Getränkepulver |
| 63. | 368,0kcal | pro 100g ≙ 828kcal pro 225g Packg. LEERDAMMER Holl. Schnittkäse Caractere herzhaft-intensiv |
| 64. | 366,0kcal | pro 100g ≙ 457,5kcal pro 125g Packg. BENSDORP Kakao |
| 65. | 363,0kcal | pro 100g ≙ 907,5kcal pro 250g ZABLER Teigwaren Hörnle |
| 66. | 361,0kcal | pro 100g ≙ 1805kcal pro 500g KÖLLN Haferflocken Kernige |
| 67. | 361,0kcal | pro 100g ≙ 1805kcal pro 500g KÖLLN Haferflocken Blütenzarte |
| 68. | 356,0kcal | pro 100g ≙ 712kcal pro 200g Packg. GÉRAMONT Franz. Weichkäse |
| 69. | 352,0kcal | pro 100g ≙ 492,8kcal pro 140g Packg. LEERDAMMER Holl. Schnittkäse Original mild-nussig |
| 70. | 352,0kcal | pro 100g ≙ 352kcal pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Karamell-Meersalz |
| 71. | 338,0kcal | pro 100g ≙ 395,46kcal pro 230g Packg. WASA Knäckebrot Milch & Joghurt |
| 72. | 338,0kcal | pro 100g ≙ 338kcal pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Pur |
| 73. | 336,0kcal | pro 100g ≙ 1478,4kcal pro 440g NADLER Heringsfilets Speck Sahne Herignsfilets Finkenwerder Art |
| 74. | 333,0kcal | pro 100g ≙ 765,9kcal pro 230g Packg. WASA Knäckebrot Hafer & Sesam |
| 75. | 330,0kcal | pro 100g ≙ 907,5kcal pro 275g Packg. WASA Knäckebrot Rustikal |
| 76. | 325,0kcal | pro 100g ≙ 455kcal pro 7 x 20g = 140g SCHWARTAU Corny Riegel Free Schoko ohne Zuckerzusatz |
| 77. | 315,0kcal | pro 100g ≙ 1386kcal pro 440g Becher NADLER Heringsfilets Sahne Heringsfilet mit Zwiebeln, Gurke & Apfel |
| 78. | 306,0kcal | pro 100g ≙ 459kcal pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Thunfischsalat |
| 79. | 305,0kcal | pro 100g ≙ 1372,5kcal pro 450g Becher GRAFSCHAFTER Goldsaft Zuckerrübensirup |
| 80. | 297,0kcal | pro 100g ≙ 445,5kcal pro 150g Becher DR. OETKER Crème fraîche |
| 81. | 296,0kcal | pro 100g ≙ 592kcal pro 200g Beutel SEEBERGER Studentenfutter |
| 82. | 295,0kcal | pro 100g ≙ 295kcal pro 100g = 5 x 20g Netz BABYBEL Mini |
| 83. | 286,0kcal | pro 100g ≙ 972,4kcal pro 340g Dose TULIP Frühstücksfleisch |
| 84. | 286,0kcal | pro 100g ≙ 500,5kcal pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Milka |
| 85. | 284,0kcal | pro 100g ≙ 426kcal pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Eiersalat |
| 86. | 282,0kcal | pro 100g ≙ 507,6kcal pro 180g Packg. PATROS Salzlakenkäse Natur |
| 87. | 272,0kcal | pro 100g ≙ 516,8kcal pro 190g Becher MILKANA Schmelzkäse Sahne |
| 88. | 267,0kcal | pro 100g ≙ 1001,25kcal pro 375g Packg. GOLDEN TOAST American Sandwich Classic |
| 89. | 266,0kcal | pro 100g ≙ 399kcal pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Käse-Champignon |
| 90. | 251,0kcal | pro 100g ≙ 1004kcal pro 400g Packg. LIEKEN URKORN Fit & Vital Vitaminbrot |
| 91. | 241,0kcal | pro 100g ≙ 289,2kcal pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Limette-Minze Erfrischungsbonbons |
| 92. | 240,0kcal | pro 100g ≙ 316,8kcal pro 132g Beutel VIVIL Halsbonbons Zitronen-Melisse Multivitamin Bonbons |
| 93. | 240,0kcal | pro 100g ≙ 288kcal pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Waldfrucht Multivitamin Bonbons |
| 94. | 239,0kcal | pro 100g ≙ 286,8kcal pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Schwarze Johannisbeere ohne Zucker |
| 95. | 238,0kcal | pro 100g ≙ 285,6kcal pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Kräuter-Mint Hustenbonbons |
| 96. | 238,0kcal | pro 100g ≙ 285,6kcal pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Pfefferminz-Menthol Bonbons Extra Stark mit Vitamin C ohne Zucker |
| 97. | 238,0kcal | pro 100g ≙ 476kcal pro 200g Becher EXQUISA Der Sahnige |
| 98. | 231,0kcal | pro 100g ≙ 462kcal pro 200g Becher EXQUISA Creation Meerrettich - mit frischem Meerrettich |
| 99. | 230,0kcal | pro 100g ≙ 460kcal pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Tomate-Barbecue |
| 100. | 230,0kcal | pro 100g ≙ 837,2kcal pro 13 St. = 364g Packg. IGLO Backfisch-Stäbchen |
« Zurück, » Startseite
Datastore