AVOCADO

Avocados zählen zu den Beeren und damit zur Katergorie Obst. Die Früchte sind birnenförmig und haben eine Haut, die unterschiedliche Grün-Töne bis hin zu schwarzer Farbe haben kann. Unter der Haut befindet sich ein weißlich bis grünes Fruchtfleisch. Der Kern in der Mitte ist ungenießbar. Vorwiegend angebaut in Mexiko, Israel, Südafrika und Spanien. Relativ neutral, süßlich und zart cremig bis nussig. Verwendung z.B. zur Kombination mit pikanten Zutaten oder in Salaten. Die Avocado wird längs eingeschnitten, dann werden beide Hälften gegeneinander gedreht und so geteilt. Der Kern wird entfernt und die Hälften geschält oder das Fruchtfleisch herausgelöffelt. Unreife Avocados sind bei Zimmertemperatur wenige Wochen haltbar. Die Frucht ist verzehrsbereit wenn sie durchweg weich ist. Das angeschnittene Fruchtfleisch wird sehr schnell braun, aber beträufeln mit Zitronensaft verhindert das Braunwerden.
Variante: Israel Stück
Inhalt & Zutaten: Klasse 1, Sorte Hass
EAN:
Variante: Stück
Inhalt & Zutaten: Ursprung: siehe Etikett
Klasse 1
EAN:
Variante: Chile Stück
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Variante: Peru, lose Stück
Inhalt & Zutaten:
EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
502,313,502,502,502,313,313,502,734,734,502,502,734,313,734,502,465,313,502,619,734,502,313,313,619,465,313,502,313,0.79€ | € | 29.12. - 04.01.2023 | Stück | | Kaufland
1.49€ | € | 27.12. - 28.12.2022 | 500g Netz | 1kg = 2.980 | Kaufland
0.99€ | 1.49€ | 16.09. - 22.09.2021 | Stück | | Kaufland
0.99€ | € | 08.12. - 14.12.2022 | Stück | | Kaufland
1.49€ | € | 25.11. - 26.11.2022 | Stück | | Kaufland
1.29€ | € | 17.06. - 18.06.2022 | 500g Netz | 1kg = 2.580 | Kaufland
1.79€ | € | 28.10. - 29.10.2022 | 500g Netz | 1kg = 3.580 | Kaufland
1.00€ | € | 29.09. - 05.10.2022 | Stück | | Kaufland
1.29€ | € | 01.09. - 07.09.2022 | Stück | | Kaufland
1.49€ | € | 18.08. - 24.08.2022 | Stück | | Kaufland
1.00€ | € | 28.07. - 03.08.2022 | Stück | | Kaufland
0.99€ | 1.29€ | 12.05. - 14.05.2022 | Stück | | Lidl
1.49€ | € | 25.04. - 30.04.2022 | 500g Netz | 1kg = 2.98 |
1.79€ | 2.29€ | 21.04. - 27.04.2022 | 500g Netz | 1kg = 3.58 | Kaufland
1.49€ | 1.99€ | 07.04. - 13.04.2022 | Stück | | Kaufland
1.49€ | 2.29€ | 31.03. - 06.04.2022 | 500g Netz | 1kg = 2.98 | Kaufland
1.49€ | 1.99€ | 24.03. - 30.03.2022 | Stück | | Kaufland
0.99€ | 1.29€ | 14.03. - 19.03.2022 | Stück | | Lidl
1.49€ | 1.99€ | 10.03. - 16.03.2022 | Stück | | Kaufland
1.49€ | 1.99€ | 18.02. - 19.02.2022 | 500g Netz | 1kg = 2.98 | Kaufland
1.49€ | 1.99€ | 17.02. - 19.02.2022 | 500g Netz | 1kg = 2.98 | Kaufland
1.49€ | 1.99€ | 03.02. - 09.02.2022 | Stück | | Kaufland
0.99€ | € | 17.01. - 22.01.2022 | Stück | | Rewe
1.49€ | 1.99€ | 13.01. - 19.01.2022 | Stück | | Kaufland
1.29€ | 1.99€ | 27.12. - 31.12.2021 | 500g Netz | | Kaufland
1.49€ | 1.99€ | 16.12. - 24.12.2021 | Stück | | Kaufland
1.49€ | 1.99€ | 02.12. - 08.12.2021 | 500g Netz | 1kg = 2.980 | Kaufland
Array ( [502] => 11 [313] => 9 [734] => 5 [465] => 2 [619] => 2 )
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz